Description
Options
| Name | GTIN | Article | 
|---|---|---|
| AP/RI-TS/1+2-M5/M6 St-vz: Серый | 4045005323675 | 87663216 | 
| AP/RI-TS/2-M6 St-vz: Серый | 4045005229090 | 87663218 | 
| AP/RI-TS/1+1-M6 St-vz: Серый | 4045005120045 | 87663220 | 
| AP-AX-RI1, 1×24: Матовая нержавеющая сталь | 4045005058584 | 87824010 | 
| AP-AX-RI2, 2×24: Матовая нержавеющая сталь | 4045005232663 | 87824020 | 
| AP-AX-RI3, 2×24: Матовая нержавеющая сталь | 4045005193391 | 87824030 | 
| AP-AX-RI4, 3×24: Матовая нержавеющая сталь | 4045005261274 | 87824040 | 
| AP-AX-RI5, 3×24: Матовая нержавеющая сталь | 4045005114204 | 87824050 | 
| AP-AX-RI6, 5×24: Матовая нержавеющая сталь | 4045005016294 | 87824060 | 
| AP-AX-RI7, 5×24: Матовая нержавеющая сталь | 4045005018847 | 87824070 | 
| KDP AP 149/105/3 St: Светло-серый | 4045005246424 | 87663084 | 
| AP/RI-TS/3×50: Отшлифованный | 4045005031013 | 87663208 | 
| AP/RI-TS/5×50: Отшлифованный | 4045005386168 | 87663206 | 
| KDP AP/RI-TS/3: Отшлифованный | 4045005268891 | 87663202 | 
| KDP AP/RI-TS/3-M5: Отшлифованный | 4045005066428 | 87663212 | 
| KDP AP/RI-TS/4: Отшлифованный | 4045005118967 | 87663204 | 
| KDP AP/RI-TS/4-M5: Отшлифованный | 4045005126566 | 87663214 | 
| KDP 24/AP/RI-KL/1: Отшлифованный | 4045005021120 | 87663073 | 
| KDP 24/AP/RI-BG/2: Отшлифованный | 4045005261304 | 87663074 | 
| KDP 24/AP/RI-AE/2: Отшлифованный | 4045005058232 | 87663072 | 
| KDP 24/AP/RI-BG/3+4: Отшлифованный | 4045005155566 | 87663075 | 
| KDP 24/AP/RI-AE/4: Отшлифованный | 4045005187840 | 87663070 | 
| KDP 24/AP/RI-AE/6+2: Отшлифованный | 4045005018519 | 87663071 | 
| KDP AP 149/100/2 V4A: Отшлифованный | 4045005375797 | 87663080 | 
| KDP AP 149/100/3 V4A: Отшлифованный | 4045005161819 | 87663082 | 
| BP RI-TS/338×168: Отшлифованный | 4045005160836 | 87663210 | 
С интегрированной резьбой М5/М6
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| AP/RI-TS/1+1-M6 St-vz | Grey | 4045005120045 | 1 | 1 | 
| AP/RI-TS/1+2-M5/M6 St-vz | Grey | 4045005323675 | 1 | 1 | 
| AP/RI-TS/2-M6 St-vz | Grey | 4045005229090 | 1 | 1 | 
| KDP AP/RI-TS/3-M5 | Polished | 4045005066428 | 1 | 1 | 
| KDP AP/RI-TS/4-M5 | Polished | 4045005126566 | 1 | 1 | 
24-полюсный, с отверстием
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| AP-AX-RI1, 1×24 | Brushed stainless steel | 4045005058584 | 1 | 1 | 
| AP-AX-RI2, 2×24 | Brushed stainless steel | 4045005232663 | 1 | 1 | 
| AP-AX-RI3, 2×24 | Brushed stainless steel | 4045005193391 | 1 | 1 | 
| AP-AX-RI4, 3×24 | Brushed stainless steel | 4045005261274 | 1 | 1 | 
| AP-AX-RI5, 3×24 | Brushed stainless steel | 4045005114204 | 1 | 1 | 
| AP-AX-RI6, 5×24 | Brushed stainless steel | 4045005016294 | 1 | 1 | 
| AP-AX-RI7, 5×24 | Brushed stainless steel | 4045005018847 | 1 | 1 | 
| KDP AP/RI-TS/3 | Polished | 4045005268891 | 1 | 1 | 
| KDP AP/RI-TS/4 | Polished | 4045005118967 | 1 | 1 | 
| KDP 24/AP/RI-KL/1 | Polished | 4045005021120 | 1 | 1 | 
| KDP 24/AP/RI-BG/2 | Polished | 4045005261304 | 1 | 1 | 
| KDP 24/AP/RI-AE/2 | Polished | 4045005058232 | 1 | 1 | 
| KDP 24/AP/RI-BG/3+4 | Polished | 4045005155566 | 1 | 1 | 
| KDP 24/AP/RI-AE/4 | Polished | 4045005187840 | 1 | 1 | 
| KDP 24/AP/RI-AE/6+2 | Polished | 4045005018519 | 1 | 1 | 
Для KDP из металла
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| KDP AP 149/105/3 St | Light gray | 4045005246424 | 1 | 1 | 
| KDP AP 149/100/2 V4A | Polished | 4045005375797 | 1 | 1 | 
| KDP AP 149/100/3 V4A | Polished | 4045005161819 | 1 | 1 | 
С отверстием M50
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| AP/RI-TS/3×50 | Polished | 4045005031013 | 1 | 1 | 
| AP/RI-TS/5×50 | Polished | 4045005386168 | 1 | 1 | 
no_hdl_column
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| BP RI-TS/338×168 | Polished | 4045005160836 | 1 | 1 | 




