Description
Options
| Name | GTIN | Article | 
|---|---|---|
| DM° 27×12,5 R2 SK, 1×3,2MM: Белый / черный | 4045005392428 | 8601110000 | 
| DM 45,8×45,8 R2 SK, 1x30MM: Сименс-Серебристый / черный | 4045005137289 | 8601110001 | 
| DM 30×80 R1 HF, 1×4,0MM: Серебристый / черный | 4045005380760 | 8601116001 | 
| DM 61,5×61,5 R2 SK, 1×30,0MM: Сименс-Серебристый / черный | 4045005013354 | 8601110002 | 
| DM 30×50 R2 SK, 1×22,5MM: Серебристый / черный | 4045005380784 | 8601110003 | 
| DM 12×60 R2 HF, 1×3,2MM: Белый / черный | 4045005251602 | 8601116002 | 
| DM 61,5×46,4 R2 HF, 1×30,6MM: Серебристый / черный | 4045005392398 | 8601116004 | 
| DM 10×29 R1 SK, 1×3,0MM: Белый / черный | 4045005392411 | 8601110004 | 
| DM 25×15 R2 HF, 1×3,0MM: Белый / черный | 4045005392381 | 8601116006 | 
| DM 25×60 R2 HF, 1×5,0MM: Белый / красный | 4045005397874 | 8601416001 | 
| DM 26×8 R1 SK, 1×2,5MM: Белый / черный | 4045005259028 | 8601410001 | 
Радиус закругления угла 1 мм, с самоклеящейся пленкой
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| DM 10×29 R1 SK, 1×3,0MM | Белый / черный | 4045005392411 | 144 | 864 | 
| DM 26×8 R1 SK, 1×2,5MM | Белый / черный | 4045005259028 | 242 | 1452 | 
Радиус закругления угла 2 мм; с клейкой пленкой
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| DM 12×60 R2 HF, 1×3,2MM | Белый / черный | 4045005251602 | 63 | 378 | 
| DM 25×15 R2 HF, 1×3,0MM | Белый / черный | 4045005392381 | 110 | 660 | 
| DM 25×60 R2 HF, 1×5,0MM | Белый / красный | 4045005397874 | 33 | 198 | 
| DM 61,5×46,4 R2 HF, 1×30,6MM | Серебристый / черный | 4045005392398 | 18 | 108 | 
Радиус закругления угла 2 мм, с самоклеящейся пленкой
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| DM 30×50 R2 SK, 1×22,5MM | Серебристый / черный | 4045005380784 | 27 | 162 | 
| DM 45,8×45,8 R2 SK, 1x30MM | Сименс-Серебристый / черный | 4045005137289 | 18 | 108 | 
| DM 61,5×61,5 R2 SK, 1×30,0MM | Сименс-Серебристый / черный | 4045005013354 | 8 | 48 | 
| DM° 27×12,5 R2 SK, 1×3,2MM | Белый / черный | 4045005392428 | 120 | 720 | 
Радиус закругления угла 1 мм; с клейкой пленкой
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| DM 30×80 R1 HF, 1×4,0MM | Серебристый / черный | 4045005380760 | 18 | 108 | 
Additional details
| Type of product | Order number | Color | Размер таблички мм | Количество x Отверстия мм | Material thickness mm | Количество на мат | Software Type of products | Qty. pcs. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Радиус закругления угла 1 мм, с самоклеящейся пленкой | |||||||||
| DM 10×29 R1 SK, 1×3,0MM | 8601110004 | Белый / черный | 10×29 | 1 x 3,0 | 1.5 | 144 | I64 | 144 | |
| DM 26×8 R1 SK, 1×2,5MM | 8601410001 | Белый / черный | 26×8 | 1 x 2,5 | 1.5 | 242 | M26 | 242 | |
| Радиус закругления угла 2 мм; с клейкой пленкой | |||||||||
| DM 12×60 R2 HF, 1×3,2MM | 8601116002 | Белый / черный | 12×60 | 1 x 3,2 | 1.5 | 63 | 6V | 63 | |
| DM 25×15 R2 HF, 1×3,0MM | 8601116006 | Белый / черный | 25×15 | 1 x 3,0 | 1.5 | 110 | I79 | 110 | |
| DM 25×60 R2 HF, 1×5,0MM | 8601416001 | Белый / красный | 25×60 | 1 x 5,0 | 1.5 | 33 | J94 | 33 | |
| DM 61,5×46,4 R2 HF, 1×30,6MM | 8601116004 | Серебристый / черный | 61.5×46.4 | 1 x 30,6 | 1.5 | 16 | D85 | 18 | |
| Радиус закругления угла 2 мм, с самоклеящейся пленкой | |||||||||
| DM 30×50 R2 SK, 1×22,5MM | 8601110003 | Серебристый / черный | 30×50 | 1 x 22,5 | 0.8 | 27 | 156 | 27 | |
| DM 45,8×45,8 R2 SK, 1x30MM | 8601110001 | Сименс-Серебристый / черный | 45.8×45.8 | 1 x 30,0 | 0.8 | 18 | 402 | 18 | |
| DM 61,5×61,5 R2 SK, 1×30,0MM | 8601110002 | Сименс-Серебристый / черный | 61.5×61.5 | 1 x 30,0 | 0.8 | 8 | R2A | 8 | |
| DM° 27×12,5 R2 SK, 1×3,2MM | 8601110000 | Белый / черный | 27×12.5 | 1 x 3,2 | 0.8 | 120 | 449 | 120 | |
| Радиус закругления угла 1 мм; с клейкой пленкой | |||||||||
| DM 30×80 R1 HF, 1×4,0MM | 8601116001 | Серебристый / черный | 30×80 | 1 x 4,0 | 0.8 | 18 | B77 | 18 | |





