Description
Options
| Name | GTIN | Article |
|---|---|---|
| None | 4045005485601 | 87121380 |
| KDT/ZE+ 03: Black | 4045005372536 | 87121310 |
| KDT/ZE+ 04: Black | 4045005425683 | 87121312 |
| KDT/ZE+ 05: Black | 4045005363763 | 87121314 |
| KDT/ZE+ 06: Black | 4045005371386 | 87121316 |
| KDT/ZE+ 07: Black | 4045005425676 | 87121318 |
| KDT/ZE+ 08: Black | 4045005425669 | 87121320 |
| KDT/ZE+ 09: Black | 4045005425652 | 87121322 |
| KDT/ZE+ 10: Black | 4045005363749 | 87121324 |
| KDT/ZE+ 11: Black | 4045005425645 | 87121326 |
| KDT/ZE+ 12: Black | 4045005425638 | 87121328 |
| KDT/ZE+ 13: Black | 4045005425621 | 87121330 |
| KDT/ZE+ 14: Black | 4045005425614 | 87121332 |
| KDT/ZE+ 15: Black | 4045005372444 | 87121334 |
| KDT/ZE+ 16: Black | 4045005372451 | 87121336 |
| KDT/ZE+ 17: Black | 4045005425607 | 87121338 |
| KDT/ZE+ 18: Black | 4045005425591 | 87121340 |
| KDT/ZE+ 19: Black | 4045005425584 | 87121342 |
| KDT/ZE+ 20: Black | 4045005425577 | 87121344 |
| KDT/ZE+ 21: Black | 4045005425560 | 87121346 |
| KDT/ZE+ 22: Black | 4045005425553 | 87121348 |
| KDT/ZE+ 23: Black | 4045005425546 | 87121350 |
| KDT/ZE+ 24: Black | 4045005425539 | 87121352 |
| KDT/ZE+ 25: Black | 4045005369383 | 87121354 |
| KDT/ZE+ 26: Black | 4045005425522 | 87121356 |
| KDT/ZE+ 27: Black | 4045005369345 | 87121358 |
| KDT/ZE+ 28: Black | 4045005425515 | 87121360 |
| KDT/ZE+ 29: Black | 4045005425508 | 87121362 |
| KDT/ZE+ 30: Black | 4045005363756 | 87121364 |
| None | 4045005442055 | 87121366 |
| BTG/ZE+ Large Blind Bushing: Black | 4045005425492 | 87121370 |
| KDT/ZE+ flex 03-13: Black | 4045005484284 | 87121372 |
| KDT/ZE+ flex 13-30: Black | 4045005484291 | 87121374 |
The bushing is small
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order |
|---|---|---|---|---|
| KDT/ZE+ 03 | Black | 4045005372536 | 10 | 10 |
| KDT/ZE+ 04 | Black | 4045005425683 | 10 | 10 |
| KDT/ZE+ 05 | Black | 4045005363763 | 10 | 10 |
| KDT/ZE+ 06 | Black | 4045005371386 | 10 | 10 |
| KDT/ZE+ 07 | Black | 4045005425676 | 10 | 10 |
| KDT/ZE+ 08 | Black | 4045005425669 | 10 | 10 |
| KDT/ZE+ 09 | Black | 4045005425652 | 10 | 10 |
| KDT/ZE+ 10 | Black | 4045005363749 | 10 | 10 |
| KDT/ZE+ 11 | Black | 4045005425645 | 10 | 10 |
| KDT/ZE+ 12 | Black | 4045005425638 | 10 | 10 |
| KDT/ZE+ 13 | Black | 4045005425621 | 10 | 10 |
| KDT/ZE+ 14 | Black | 4045005425614 | 10 | 10 |
| KDT/ZE+ 15 | Black | 4045005372444 | 10 | 10 |
Large bushing
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order |
|---|---|---|---|---|
| KDT/ZE+ 16 | Black | 4045005372451 | 10 | 10 |
| KDT/ZE+ 17 | Black | 4045005425607 | 10 | 10 |
| KDT/ZE+ 18 | Black | 4045005425591 | 10 | 10 |
| KDT/ZE+ 19 | Black | 4045005425584 | 10 | 10 |
| KDT/ZE+ 20 | Black | 4045005425577 | 10 | 10 |
| KDT/ZE+ 21 | Black | 4045005425560 | 10 | 10 |
| KDT/ZE+ 22 | Black | 4045005425553 | 10 | 10 |
| KDT/ZE+ 23 | Black | 4045005425546 | 10 | 10 |
| KDT/ZE+ 24 | Black | 4045005425539 | 10 | 10 |
| KDT/ZE+ 25 | Black | 4045005369383 | 10 | 10 |
| KDT/ZE+ 26 | Black | 4045005425522 | 10 | 10 |
| KDT/ZE+ 27 | Black | 4045005369345 | 10 | 10 |
| KDT/ZE+ 28 | Black | 4045005425515 | 10 | 10 |
| KDT/ZE+ 29 | Black | 4045005425508 | 10 | 10 |
| KDT/ZE+ 30 | Black | 4045005363756 | 10 | 10 |
Plug
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order |
|---|---|---|---|---|
| BTG/ZE+ large blind bushing | Black | 4045005425492 | 10 | 10 |
Multi-sleeve - for wires without plugs
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order |
|---|---|---|---|---|
| KDT/ZE+ flex 03-13 | Black | 4045005484284 | 4 | 4 |
| KDT/ZE+ flex 13-30 | Black | 4045005484291 | 4 | 4 |
Additional details
| Type of product | Order number | Color | For Ø mm | To enter Small / Large | Qty. pcs. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
The bushing is small
|
|||||||||
|
KDT/ZE+ 03 |
87121310 |
Black |
3–4 |
Yes / No |
10 |
||||
|
KDT/ZE+ 04 |
87121312 |
Black |
4–5 |
Yes / No |
10 |
||||
|
KDT/ZE+ 05 |
87121314 |
Black |
5–6 |
Yes / No |
10 |
||||
|
KDT/ZE+ 06 |
87121316 |
Black |
6–7 |
Yes / No |
10 |
||||
|
KDT/ZE+ 07 |
87121318 |
Black |
7–8 |
Yes / No |
10 |
||||
|
KDT/ZE+ 08 |
87121320 |
Black |
8–9 |
Yes / No |
10 |
||||
|
KDT/ZE+ 09 |
87121322 |
Black |
9–10 |
Yes / No |
10 |
||||
|
KDT/ZE+ 10 |
87121324 |
Black |
10–11 |
Yes / No |
10 |
||||
|
KDT/ZE+ 11 |
87121326 |
Black |
11–12 |
Yes / No |
10 |
||||
|
KDT/ZE+ 12 |
87121328 |
Black |
12–13 |
Yes / No |
10 |
||||
|
KDT/ZE+ 13 |
87121330 |
Black |
13–14 |
Yes / No |
10 |
||||
|
KDT/ZE+ 14 |
87121332 |
Black |
14–15 |
Yes / No |
10 |
||||
|
KDT/ZE+ 15 |
87121334 |
Black |
15–16 |
Yes / No |
10 |
||||
|
Large bushing
|
|||||||||
|
KDT/ZE+ 16 |
87121336 |
Black |
16–17 |
No / Yes |
10 |
||||
|
KDT/ZE+ 17 |
87121338 |
Black |
17–18 |
No / Yes |
10 |
||||
|
KDT/ZE+ 18 |
87121340 |
Black |
18–19 |
No / Yes |
10 |
||||
|
KDT/ZE+ 19 |
87121342 |
Black |
19–20 |
No / Yes |
10 |
||||
|
KDT/ZE+ 20 |
87121344 |
Black |
20–21 |
No / Yes |
10 |
||||
|
KDT/ZE+ 21 |
87121346 |
Black |
21–22 |
No / Yes |
10 |
||||
|
KDT/ZE+ 22 |
87121348 |
Black |
22–23 |
No / Yes |
10 |
||||
|
KDT/ZE+ 23 |
87121350 |
Black |
23–24 |
No / Yes |
10 |
||||
|
KDT/ZE+ 24 |
87121352 |
Black |
24–25 |
No / Yes |
10 |
||||
|
KDT/ZE+ 25 |
87121354 |
Black |
25–26 |
No / Yes |
10 |
||||
|
KDT/ZE+ 26 |
87121356 |
Black |
26–27 |
No / Yes |
10 |
||||
|
KDT/ZE+ 27 |
87121358 |
Black |
27–28 |
No / Yes |
10 |
||||
|
KDT/ZE+ 28 |
87121360 |
Black |
28–29 |
No / Yes |
10 |
||||
|
KDT/ZE+ 29 |
87121362 |
Black |
29–30 |
No / Yes |
10 |
||||
|
KDT/ZE+ 30 |
87121364 |
Black |
30–31 |
No / Yes |
10 |
||||
|
Plug
|
|||||||||
|
BTG/ZE+ large blind bushing |
87121370 |
Black |
— |
No / Yes |
10 |
||||
|
Multi-sleeve - for wires without plugs
|
|||||||||
|
KDT/ZE+ flex 03-13 |
87121372 |
Black |
3–13 |
Yes / No |
4 |
||||
|
KDT/ZE+ flex 13-30 |
87121374 |
Black |
13:30 |
No / Yes |
4 |
||||









