Description
Options
| Name | GTIN | Article |
|---|---|---|
| KDM M16: Серый | 4045005269690 | 87401010 |
| KDM M20: Серый | 4045005195227 | 87401012 |
| KDM M25: Серый | 4045005117793 | 87401014 |
| KDM M32: Серый | 4045005018618 | 87401016 |
no_hdl_column
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order |
|---|---|---|---|---|
| KDM M16 | Grey | 4045005269690 | 50 | 50 |
| KDM M20 | Grey | 4045005195227 | 50 | 50 |
| KDM M25 | Grey | 4045005117793 | 50 | 50 |
| KDM M32 | Grey | 4045005018618 | 50 | 50 |




