Description
Options
| Name | GTIN | Article |
|---|---|---|
| KDT/X 02: Black | 4045005187413 | 87141210 |
| KDT/X 03: Black | 4045005018496 | 87141212 |
| KDT/X 04: Black | 4045005018182 | 87141214 |
| KDT/X 05: Black | 4045005154101 | 87141216 |
| KDT/X 06: Black | 4045005018236 | 87141218 |
| KDT/X 07: Black | 4045005017383 | 87141220 |
| KDT/X 08: Black | 4045005187291 | 87141222 |
| KDT/X 09: Black | 4045005223135 | 87141224 |
| KDT/X 10: Black | 4045005223142 | 87141226 |
| KDT/X 11: Black | 4045005018243 | 87141228 |
| KDT/X 12: Black | 4045005114211 | 87141230 |
| KDT/X 13: Black | 4045005057204 | 87141232 |
| KDT/X 14: Black | 4045005223715 | 87141234 |
| KDT/X 15: Black | 4045005223173 | 87141236 |
| KDT/X 16: Black | 4045005187307 | 87141238 |
| KDT/X 17: Black | 4045005304612 | 87141240 |
| KDT/X 18: Black | 4045005305237 | 87141242 |
| KDT/X 19: Black | 4045005187871 | 87141244 |
| KDT/X 20: Black | 4045005305336 | 87141246 |
| KDT/X 21: Black | 4045005156068 | 87141248 |
| KDT/X 22: Black | 4045005066015 | 87141250 |
| KDT/X 23: Black | 4045005194565 | 87141252 |
| KDT/X 24: Black | 4045005161154 | 87141254 |
| KDT/X 25: Black | 4045005260871 | 87141256 |
| KDT/X 26: Black | 4045005229793 | 87141258 |
| KDT/X 27: Black | 4045005162328 | 87141260 |
| KDT/X 28: Black | 4045005310712 | 87141262 |
| KDT/X 29: Black | 4045005271433 | 87141264 |
| BTK/X Plug: Black | 4045005222367 | 87141270 |
| BTG/X Plug: Black | 4045005154095 | 87141266 |
| BTG/XL Plug: Black | 4045005024466 | 87141265 |
| KDT/X 2×2: Black | 4045005186874 | 87141275 |
| KDT/X 2×3: Black | 4045005310217 | 87141277 |
| KDT/X 2×4: Black | 4045005018328 | 87141279 |
| KDT/X 2×5: Black | 4045005223678 | 87141281 |
| KDT/X 2×6: Black | 4045005187932 | 87141283 |
| KDT/X 2×7: Black | 4045005261083 | 87141285 |
| KDT/X 2×8: Black | 4045005267009 | 87141287 |
| KDT/X 4×2: Black | 4045005117229 | 87141276 |
| KDT/X 4×3: Black | 4045005018472 | 87141278 |
| KDT/X 4×4: Black | 4045005260918 | 87141280 |
| KDT/X 4×5: Black | 4045005187673 | 87141282 |
| KDT/X 4×6: Black | 4045005057730 | 87141284 |
| KDT/X 4×7: Black | 4045005113825 | 87141286 |
| KDT/X 4×8: Black | 4045005123701 | 87141288 |
| ATG/X: Black | 4045005018489 | 87141268 |
| ATG/XL adapter sleeve: Black | 4045005271143 | 87141267 |
| KDT/X 1xASI: Black | 4045005188625 | 87141274 |
| KDT/X 2xASI: Black | 4045005305916 | 87141272 |
| KDT/X-USB 0.5m: Black | 4045005368140 | 87141294 |
| KDT/X-USB 1.0m: Black | 4045005091055 | 87141296 |
| KDT/X-USB 3.0m: Black | 4045005094032 | 87141298 |
| KDT/X-LAN: Black | 4045005024824 | 87141292 |
| None | 4045005293657 | 87141271 |
The bushing is small
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order |
|---|---|---|---|---|
| KDT/X 02 | Black | 4045005187413 | 12 | 12 |
| KDT/X 03 | Black | 4045005018496 | 12 | 12 |
| KDT/X 04 | Black | 4045005018182 | 12 | 12 |
| KDT/X 05 | Black | 4045005154101 | 12 | 12 |
| KDT/X 06 | Black | 4045005018236 | 12 | 12 |
| KDT/X 07 | Black | 4045005017383 | 12 | 12 |
| KDT/X 08 | Black | 4045005187291 | 12 | 12 |
| KDT/X 09 | Black | 4045005223135 | 12 | 12 |
| KDT/X 10 | Black | 4045005223142 | 12 | 12 |
| KDT/X 11 | Black | 4045005018243 | 12 | 12 |
Medium bushing
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order |
|---|---|---|---|---|
| KDT/X 12 | Black | 4045005114211 | 4 | 4 |
| KDT/X 13 | Black | 4045005057204 | 4 | 4 |
| KDT/X 14 | Black | 4045005223715 | 4 | 4 |
| KDT/X 15 | Black | 4045005223173 | 4 | 4 |
| KDT/X 16 | Black | 4045005187307 | 4 | 4 |
| KDT/X 17 | Black | 4045005304612 | 4 | 4 |
| KDT/X 18 | Black | 4045005305237 | 4 | 4 |
| KDT/X 19 | Black | 4045005187871 | 4 | 4 |
| KDT/X 20 | Black | 4045005305336 | 4 | 4 |
| KDT/X 21 | Black | 4045005156068 | 4 | 4 |
Large bushing
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order |
|---|---|---|---|---|
| KDT/X 22 | Black | 4045005066015 | 4 | 4 |
| KDT/X 23 | Black | 4045005194565 | 4 | 4 |
| KDT/X 24 | Black | 4045005161154 | 4 | 4 |
| KDT/X 25 | Black | 4045005260871 | 4 | 4 |
| KDT/X 26 | Black | 4045005229793 | 4 | 4 |
| KDT/X 27 | Black | 4045005162328 | 4 | 4 |
| KDT/X 28 | Black | 4045005310712 | 4 | 4 |
| KDT/X 29 | Black | 4045005271433 | 4 | 4 |
Plug
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order |
|---|---|---|---|---|
| BTK/X plug | Black | 4045005222367 | 12 | 12 |
| BTG/X plug | Black | 4045005154095 | 4 | 4 |
| BTG/XL plug | Black | 4045005024466 | 4 | 4 |
Sleeve for two-wire line
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order |
|---|---|---|---|---|
| KDT/X 2×2 | Black | 4045005186874 | 12 | 12 |
| KDT/X 2×3 | Black | 4045005310217 | 12 | 12 |
| KDT/X 2×4 | Black | 4045005018328 | 12 | 12 |
| KDT/X 2×5 | Black | 4045005223678 | 4 | 4 |
| KDT/X 2×6 | Black | 4045005187932 | 4 | 4 |
| KDT/X 2×7 | Black | 4045005261083 | 4 | 4 |
| KDT/X 2×8 | Black | 4045005267009 | 4 | 4 |
Complex bushing, 4-fold
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order |
|---|---|---|---|---|
| KDT/X 4×2 | Black | 4045005117229 | 12 | 12 |
| KDT/X 4×3 | Black | 4045005018472 | 12 | 12 |
| KDT/X 4×4 | Black | 4045005260918 | 12 | 12 |
| KDT/X 4×5 | Black | 4045005187673 | 4 | 4 |
| KDT/X 4×6 | Black | 4045005057730 | 4 | 4 |
| KDT/X 4×7 | Black | 4045005113825 | 4 | 4 |
| KDT/X 4×8 | Black | 4045005123701 | 4 | 4 |
Adapter sleeve (adapter for small sleeve)
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order |
|---|---|---|---|---|
| ATG/X | Black | 4045005018489 | 4 | 4 |
Sleeve adapter (for middle sleeve)
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order |
|---|---|---|---|---|
| ATG/XL adapter sleeve | Black | 4045005271143 | 4 | 4 |
ASI bushing (for ASI cable)
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order |
|---|---|---|---|---|
| KDT/X 1xASI | Black | 4045005188625 | 4 | 4 |
| KDT/X 2xASI | Black | 4045005305916 | 4 | 4 |
USB sleeve
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order |
|---|---|---|---|---|
| KDT/X-USB 0.5 m | Black | 4045005368140 | 1 | 100 |
| KDT/X-USB 1.0 m | Black | 4045005091055 | 1 | 1 |
| KDT/X-USB 3.0 m | Black | 4045005094032 | 1 | 1 |
LAN bushing
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order |
|---|---|---|---|---|
| KDT/X-LAN | Black | 4045005024824 | 1 | 1 |
Additional details
| Type of product | Order number | Color | For Ø mm | To enter Small / Medium / Large | number of inputs | Material | Qty. pcs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
The bushing is small
|
|||||||||
|
KDT/X 02 |
87141210 |
Black |
2–3 |
Yes/No/No |
1 |
thermoplastic elastomer |
12 |
||
|
KDT/X 03 |
87141212 |
Black |
3–4 |
Yes/No/No |
1 |
thermoplastic elastomer |
12 |
||
|
KDT/X 04 |
87141214 |
Black |
4–5 |
Yes/No/No |
1 |
thermoplastic elastomer |
12 |
||
|
KDT/X 05 |
87141216 |
Black |
5–6 |
Yes/No/No |
1 |
thermoplastic elastomer |
12 |
||
|
KDT/X 06 |
87141218 |
Black |
6–7 |
Yes/No/No |
1 |
thermoplastic elastomer |
12 |
||
|
KDT/X 07 |
87141220 |
Black |
7–8 |
Yes/No/No |
1 |
thermoplastic elastomer |
12 |
||
|
KDT/X 08 |
87141222 |
Black |
8–9 |
Yes/No/No |
1 |
thermoplastic elastomer |
12 |
||
|
KDT/X 09 |
87141224 |
Black |
9–10 |
Yes/No/No |
1 |
thermoplastic elastomer |
12 |
||
|
KDT/X 10 |
87141226 |
Black |
10–11 |
Yes/No/No |
1 |
thermoplastic elastomer |
12 |
||
|
KDT/X 11 |
87141228 |
Black |
11–12 |
Yes/No/No |
1 |
thermoplastic elastomer |
12 |
||
|
Medium bushing
|
|||||||||
|
KDT/X 12 |
87141230 |
Black |
12–13 |
No/Yes/No |
1 |
thermoplastic elastomer |
4 |
||
|
KDT/X 13 |
87141232 |
Black |
13–14 |
No/Yes/No |
1 |
thermoplastic elastomer |
4 |
||
|
KDT/X 14 |
87141234 |
Black |
14–15 |
No/Yes/No |
1 |
thermoplastic elastomer |
4 |
||
|
KDT/X 15 |
87141236 |
Black |
15–16 |
No/Yes/No |
1 |
thermoplastic elastomer |
4 |
||
|
KDT/X 16 |
87141238 |
Black |
16–17 |
No/Yes/No |
1 |
thermoplastic elastomer |
4 |
||
|
KDT/X 17 |
87141240 |
Black |
17–18 |
No/Yes/No |
1 |
thermoplastic elastomer |
4 |
||
|
KDT/X 18 |
87141242 |
Black |
18–19 |
No/Yes/No |
1 |
thermoplastic elastomer |
4 |
||
|
KDT/X 19 |
87141244 |
Black |
19–20 |
No/Yes/No |
1 |
thermoplastic elastomer |
4 |
||
|
KDT/X 20 |
87141246 |
Black |
20–21 |
No/Yes/No |
1 |
thermoplastic elastomer |
4 |
||
|
KDT/X 21 |
87141248 |
Black |
21–22 |
No/Yes/No |
1 |
thermoplastic elastomer |
4 |
||
|
Large bushing
|
|||||||||
|
KDT/X 22 |
87141250 |
Black |
22–23 |
No/No/Yes |
1 |
thermoplastic elastomer |
4 |
||
|
KDT/X 23 |
87141252 |
Black |
23–24 |
No/No/Yes |
1 |
thermoplastic elastomer |
4 |
||
|
KDT/X 24 |
87141254 |
Black |
24–25 |
No/No/Yes |
1 |
thermoplastic elastomer |
4 |
||
|
KDT/X 25 |
87141256 |
Black |
25–26 |
No/No/Yes |
1 |
thermoplastic elastomer |
4 |
||
|
KDT/X 26 |
87141258 |
Black |
26–27 |
No/No/Yes |
1 |
thermoplastic elastomer |
4 |
||
|
KDT/X 27 |
87141260 |
Black |
27–28 |
No/No/Yes |
1 |
thermoplastic elastomer |
4 |
||
|
KDT/X 28 |
87141262 |
Black |
28–29 |
No/No/Yes |
1 |
thermoplastic elastomer |
4 |
||
|
KDT/X 29 |
87141264 |
Black |
29–30 |
No/No/Yes |
1 |
thermoplastic elastomer |
4 |
||
|
Plug
|
|||||||||
|
BTK/X plug |
87141270 |
Black |
— |
Yes/No/No |
1 |
thermoplastic elastomer |
12 |
||
|
BTG/X plug |
87141266 |
Black |
— |
No/Yes/No |
1 |
thermoplastic elastomer |
4 |
||
|
BTG/XL plug |
87141265 |
Black |
— |
No/No/Yes |
— |
thermoplastic elastomer |
4 |
||
|
Sleeve for two-wire line
|
|||||||||
|
KDT/X 2×2 |
87141275 |
Black |
2 |
Yes/No/No |
2 |
thermoplastic elastomer |
12 |
||
|
KDT/X 2×3 |
87141277 |
Black |
3 |
Yes/No/No |
2 |
thermoplastic elastomer |
12 |
||
|
KDT/X 2×4 |
87141279 |
Black |
4 |
Yes/No/No |
2 |
thermoplastic elastomer |
12 |
||
|
KDT/X 2×5 |
87141281 |
Black |
5 |
No/Yes/No |
2 |
thermoplastic elastomer |
4 |
||
|
KDT/X 2×6 |
87141283 |
Black |
6 |
No/Yes/No |
2 |
thermoplastic elastomer |
4 |
||
|
KDT/X 2×7 |
87141285 |
Black |
7 |
No/Yes/No |
2 |
thermoplastic elastomer |
4 |
||
|
KDT/X 2×8 |
87141287 |
Black |
8 |
No/Yes/No |
2 |
thermoplastic elastomer |
4 |
||
|
Complex bushing, 4-fold
|
|||||||||
|
KDT/X 4×2 |
87141276 |
Black |
2 |
Yes/No/No |
4 |
thermoplastic elastomer |
12 |
||
|
KDT/X 4×3 |
87141278 |
Black |
3 |
Yes/No/No |
4 |
thermoplastic elastomer |
12 |
||
|
KDT/X 4×4 |
87141280 |
Black |
4 |
Yes/No/No |
4 |
thermoplastic elastomer |
12 |
||
|
KDT/X 4×5 |
87141282 |
Black |
5 |
No/Yes/No |
4 |
thermoplastic elastomer |
4 |
||
|
KDT/X 4×6 |
87141284 |
Black |
6 |
No/Yes/No |
4 |
thermoplastic elastomer |
4 |
||
|
KDT/X 4×7 |
87141286 |
Black |
7 |
No/Yes/No |
4 |
thermoplastic elastomer |
4 |
||
|
KDT/X 4×8 |
87141288 |
Black |
8 |
No/Yes/No |
4 |
thermoplastic elastomer |
4 |
||
|
Adapter sleeve (adapter for small sleeve)
|
|||||||||
|
ATG/X |
87141268 |
Black |
— |
No/Yes/No |
— |
thermoplastic elastomer |
4 |
||
|
Sleeve adapter (for middle sleeve)
|
|||||||||
|
ATG/XL adapter sleeve |
87141267 |
Black |
— |
No/No/Yes |
— |
thermoplastic elastomer |
4 |
||
|
ASI bushing (for ASI cable)
|
|||||||||
|
KDT/X 1xASI |
87141274 |
Black |
— |
No/Yes/No |
— |
thermoplastic elastomer |
4 |
||
|
KDT/X 2xASI |
87141272 |
Black |
— |
No/Yes/No |
— |
thermoplastic elastomer |
4 |
||
|
USB sleeve
|
|||||||||
|
KDT/X-USB 0.5 m |
87141294 |
Black |
— |
No/Yes/No |
— |
thermoplastic elastomer |
1 |
||
|
KDT/X-USB 1.0 m |
87141296 |
Black |
— |
No/Yes/No |
— |
thermoplastic elastomer |
1 |
||
|
KDT/X-USB 3.0 m |
87141298 |
Black |
— |
No/Yes/No |
— |
thermoplastic elastomer |
1 |
||
|
LAN bushing
|
|||||||||
|
KDT/X-LAN |
87141292 |
Black |
— |
No/No/Yes |
— |
thermoplastic elastomer |
1 |
||






