Description
Options
| Name | GTIN | Article |
|---|---|---|
| KDL/E 16/2: Черный | 4045005055125 | 87121010 |
| KDL/E 16/4: Черный | 4045005114518 | 87121011 |
| KDL/E 16/5: Черный | 4045005154200 | 87121012 |
| KDL/E 16/8: Черный | 4045005112996 | 87121014 |
| KDL/E+ 24/4: Черный | 4045005154224 | 87121016 |
| KDL/E+ 24/7: Черный | 4045005017604 | 87121018 |
| KDL/E 24/10: Черный | 4045005222350 | 87121020 |
Для стандартного отверстия размером 16
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order |
|---|---|---|---|---|
| KDL/E 16/2 | Black | 4045005055125 | 1 | 1 |
| KDL/E 16/4 | Black | 4045005114518 | 1 | 1 |
| KDL/E 16/5 | Black | 4045005154200 | 1 | 1 |
| KDL/E 16/8 | Black | 4045005112996 | 1 | 1 |
Для стандартного отверстия размером 24
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order |
|---|---|---|---|---|
| KDL/E+ 24/4 | Black | 4045005154224 | 1 | 1 |
| KDL/E+ 24/7 | Black | 4045005017604 | 1 | 1 |
| KDL/E 24/10 | Black | 4045005222350 | 1 | 1 |
Additional details
| Type of product | Order number | Color | количество вводов Маленький / большой | Для Ø мм | Отверстие | Qty. pcs. | Overall dimensions | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Для стандартного отверстия размером 16
|
|||||||||
|
KDL/E 16/2 |
87121010 |
Black |
0/2 |
16–31 |
— |
1 |
|||
|
KDL/E 16/4 |
87121011 |
Black |
4/0 |
3–16 |
— |
1 |
|||
|
KDL/E 16/5 |
87121012 |
Black |
4/1 |
3–31 |
— |
1 |
|||
|
KDL/E 16/8 |
87121014 |
Black |
8/0 |
3–16 |
— |
1 |
|||
|
Для стандартного отверстия размером 24
|
|||||||||
|
KDL/E+ 24/4 |
87121016 |
Black |
2/2 |
3–31 |
24-полюсный |
1 |
|||
|
KDL/E+ 24/7 |
87121018 |
Black |
6/1 |
3–31 |
24-полюсный |
1 |
|||
|
KDL/E 24/10 |
87121020 |
Black |
10/0 |
3–16 |
24-полюсный |
1 |
|||




