Description
Options
| Name | GTIN | Article |
|---|---|---|
| BZS 09 - 500: Black | 4045005090621 | 86301222 |
| BZS 09 - 600: Black | 4045005117816 | 86301224 |
| BZS 09 - 1000: Black | 4045005307767 | 86301226 |
| BZS 09 - 1300: Black | 4045005301338 | 86301228 |
| BZS 15 - 500: Black | 4045005188830 | 86301262 |
| BZS 15 - 600: Black | 4045005122643 | 86301264 |
| BZS 15 - 1000: Black | 4045005230904 | 86301266 |
| BZS 15 - 1300: Black | 4045005017482 | 86301268 |
9mm wide label plate strip
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order |
|---|---|---|---|---|
| BZS 09 — 500 | Black | 4045005090621 | 25 | 25 |
| BZS 09 — 600 | Black | 4045005117816 | 25 | 25 |
| BZS 09 — 1000 | Black | 4045005307767 | 25 | 25 |
| BZS 09 — 1300 | Black | 4045005301338 | 25 | 25 |
15mm wide label plate strip
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order |
|---|---|---|---|---|
| BZS 15 - 500 | Black | 4045005188830 | 25 | 25 |
| BZS 15 — 600 | Black | 4045005122643 | 25 | 25 |
| BZS 15 — 1000 | Black | 4045005230904 | 25 | 25 |
| BZS 15 — 1300 | Black | 4045005017482 | 25 | 25 |
Additional details
| Type of product | Order number | Color | Length mm | Width mm | Recommended plate number | Qty. pcs. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9mm wide label plate strip
|
|||||||||
|
BZS 09 — 500 |
86301222 |
Black |
500 |
9 |
KSO x/9 |
25 |
|||
|
BZS 09 — 600 |
86301224 |
Black |
600 |
9 |
KSO x/9 |
25 |
|||
|
BZS 09 — 1000 |
86301226 |
Black |
1000 |
9 |
KSO x/9 |
25 |
|||
|
BZS 09 — 1300 |
86301228 |
Black |
1300 |
9 |
KSO x/9 |
25 |
|||
|
15mm wide label plate strip
|
|||||||||
|
BZS 15 - 500 |
86301262 |
Black |
500 |
15 |
KS 15/x |
25 |
|||
|
BZS 15 — 600 |
86301264 |
Black |
600 |
15 |
KS 15/x |
25 |
|||
|
BZS 15 — 1000 |
86301266 |
Black |
1000 |
15 |
KS 15/x |
25 |
|||
|
BZS 15 — 1300 |
86301268 |
Black |
1300 |
15 |
KS 15/x |
25 |
|||




