Description
Options
| Name | GTIN | Article | 
|---|---|---|
| BEC 5/5-5,1 L: Белый | 4045005265524 | 86401860 | 
| BEC 5/5-5,1 L: Желтый | 4045005116031 | 86401862 | 
| BEC 5/5-5,1 L: Зеленый | 4045005206459 | 86401866 | 
| BEC 5/5-5,1 L: Красный | 4045005206442 | 86401864 | 
| BEC 5/5-5,1 L: Синий | 4045005234254 | 86401868 | 
| None | 4045005225115 | 86401863 | 
| None | 4045005303899 | 86401840 | 
Полосы, расположенные с шагом 5,1 мм (удлиненное исполнение мата)
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| BEC 5/5-5,1 L | White | 4045005265524 | 1100 | 1100 | 
| BEC 5/5-5,1 L | Yellow | 4045005116031 | 1100 | 1100 | 
| BEC 5/5-5,1 L | Green | 4045005206459 | 1100 | 1100 | 
| BEC 5/5-5,1 L | Red | 4045005206442 | 1100 | 1100 | 
| BEC 5/5-5,1 L | Blue | 4045005234254 | 1100 | 1100 | 
Additional details
| Type of product | Order number | Color | RAL similar | Marking size * mm | Printing surface* mm | Quantity per frame | Basic panel | Software Type of products | Qty. pcs. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полосы, расположенные с шагом 5,1 мм (удлиненное исполнение мата) | |||||||||
| BEC 5/5-5,1 L | 86401860 | White | 9016 | 5×5 | 5×5 | 100 | GP5 | 564 | 1100 | 
| BEC 5/5-5,1 L | 86401862 | Yellow | 1018 | 5×5 | 5×5 | 100 | GP5 | 565 | 1100 | 
| BEC 5/5-5,1 L | 86401866 | Green | 6018 | 5×5 | 5×5 | 100 | GP5 | 568 | 1100 | 
| BEC 5/5-5,1 L | 86401864 | Red | 2012 | 5×5 | 5×5 | 100 | GP5 | 567 | 1100 | 
| BEC 5/5-5,1 L | 86401868 | Blue | 5012 | 5×5 | 5×5 | 100 | GP5 | 569 | 1100 | 







