Description
Options
| Name | GTIN | Article | 
|---|---|---|
| KAB 6/12: Белый | 4045005162304 | 86402014 | 
| KAB 5/5,4-5: Белый | 4045005223234 | 86402004 | 
| KAB 5/9-5: Белый | 4045005024459 | 86402006 | 
| KAB 5/12-5: Белый | 4045005229083 | 86402008 | 
| KAB 6/9-6: Белый | 4045005190857 | 86402010 | 
| KAB 6/10-6: Белый | 4045005090560 | 86402022 | 
| KAB 6/12-6: Белый | 4045005020963 | 86402012 | 
| KAB 8/9-8: Белый | 4045005018564 | 86402016 | 
| KAB 8/12-8: Белый | 4045005304995 | 86402018 | 
Отдельные таблички
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| KAB 6/12 | White | 4045005162304 | 1000 | 1000 | 
Полосы, расположенные с шагом 5 мм
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| KAB 5/5,4-5 | White | 4045005223234 | 1430 | 1430 | 
| KAB 5/9-5 | White | 4045005024459 | 1400 | 1400 | 
| KAB 5/12-5 | White | 4045005229083 | 1400 | 1400 | 
Полосы, расположенные с шагом 6 мм
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| KAB 6/9-6 | White | 4045005190857 | 1000 | 1000 | 
| KAB 6/10-6 | White | 4045005090560 | 1000 | 1000 | 
| KAB 6/12-6 | White | 4045005020963 | 1000 | 1000 | 
Полосы, расположенные с шагом 8 мм
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| KAB 8/9-8 | White | 4045005018564 | 1040 | 1040 | 
| KAB 8/12-8 | White | 4045005304995 | 1040 | 1040 | 
Additional details
| Type of product | Order number | Color | RAL similar | Marking size * mm | Printing surface* mm | Quantity per frame | Basic panel | Software Type of products | Qty. pcs. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отдельные таблички | |||||||||
| KAB 6/12 | 86402014 | White | 9016 | 6×12 | 6×12 | 72 | GP4 | 112 | 1000 | 
| Полосы, расположенные с шагом 5 мм | |||||||||
| KAB 5/5,4-5 | 86402004 | White | 9016 | 5×5.4 | 5×5.4 | 110 | GP5 | 55 | 1430 | 
| KAB 5/9-5 | 86402006 | White | 9016 | 5×9 | 5×9 | 88 | GP4 | 110 | 1400 | 
| KAB 5/12-5 | 86402008 | White | 9016 | 5×12 | 5×12 | 88 | GP4 | 111 | 1400 | 
| Полосы, расположенные с шагом 6 мм | |||||||||
| KAB 6/9-6 | 86402010 | White | 9016 | 6×9 | 6×9 | 72 | GP4 | 50 | 1000 | 
| KAB 6/10-6 | 86402022 | White | 9016 | 6×10 | 6×10 | 72 | GP4 | 56 | 1000 | 
| KAB 6/12-6 | 86402012 | White | 9016 | 6×12 | 6×12 | 72 | GP4 | 51 | 1000 | 
| Полосы, расположенные с шагом 8 мм | |||||||||
| KAB 8/9-8 | 86402016 | White | 9016 | 8×9 | 8×9 | 52 | GP4 | 53 | 1040 | 
| KAB 8/12-8 | 86402018 | White | 9016 | 8×12 | 8×12 | 52 | GP4 | 54 | 1040 | 








