Description
Options
| Type of product | Order number | GTIN | Color | Qty. pcs. | Minimum order quantity | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина втулки 23 мм (А), однострочная маркировка | ||||||||
| KTN 1/23 | 86242310 | 4045005225818 | Прозрачный | 1000 | 1000 |  | ||
| KTN 2/23 | 86242312 | 4045005306074 | Прозрачный | 1000 | 1000 |  | ||
| KTN 3/23 | 86242314 | 4045005304360 | Прозрачный | 1000 | 1000 |  | ||
| KTN 4/23 | 86242316 | 4045005303905 | Прозрачный | 1000 | 1000 |  | ||
| KTN 5/23 | 86242318 | 4045005154699 | Прозрачный | 1000 | 1000 |  | ||
Additional details
| Type of product | Order number | Color | Application area from — to Ø mm (C) | Сечение жилы от — до mm² (D) | Рекомендованная пластинка таблички | Количество Mаркировка BK23 / BK30 | Qty. pcs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина втулки 23 мм (А), однострочная маркировка | |||||||||
| KTN 1/23 | 86242310 | Прозрачный | 1.7–3 | 0.25–1.5 | KS 4/23 x | 10/7 | 1000 | ||
| KTN 2/23 | 86242312 | Прозрачный | 2.5–3.5 | 0.75–2.5 | KS 4/23 x | 10/7 | 1000 | ||
| KTN 3/23 | 86242314 | Прозрачный | 3.3–4.8 | 2.5–4 | KS 4/23 x | 10/7 | 1000 | ||
| KTN 4/23 | 86242316 | Прозрачный | 4.2–5.6 | 4–6 | KS 4/23 x | 10/7 | 1000 | ||
| KTN 5/23 | 86242318 | Прозрачный | 5–7 | 6–10 | KS 4/23 x | 10/7 | 1000 | ||






