Description
Options
| Name | GTIN | Article | 
|---|---|---|
| DM 15×59 R2 SK, 4×3,0MM: Белый / черный | 4045005380722 | 8601120013 | 
| DM° 15×60 R2 HF, 4×3,0MM: Белый / черный | 4045005269362 | 8601146000 | 
| DM° 65×40 R2 HF, 4×3,0MM: Белый / черный | 4045005392299 | 8601126007 | 
| DM 95×45 R2 SK, 4×2,2MM: Сименс-Серебристый / черный | 4045005380562 | 8601140000 | 
| DM 190×75 R2 HF, 4×3,0MM: Белый / черный | 4045005380494 | 8601146002 | 
| DM 95×93 R2 SK, 4×3,3MM: Серебристый / черный | 4045005105264 | 8601140005 | 
| DM 30×15 R2 HF, 4×2,0MM: Белый / черный | 4045005149206 | 8601146019 | 
| DM 30×15 R2 HF, 4×3,0MM: Белый / черный | 4045005217233 | 8601146020 | 
| DM 85×75 R2 SK, 4×2,2MM: Сименс-Серебристый / черный | 4045005108517 | 8601440001 | 
| DM 65×18 R2 HF, 4×3,0MM: Серебристый / черный | 4045005397836 | 8601446002 | 
| DM 120×20 R2 HF, 4×3,0MM: Белый / черный | 4045005397829 | 8601446003 | 
| DM 11×85 R2 HF, 4×3,0MM: Белый / черный | 4045005397812 | 8601446004 | 
| DM 120×20 R2 HF, 4×3,0MM: Белый / черный | 4045005005373 | 8601446012 | 
| DM 11×85 R2 HF, 4×3,0MM: Белый / черный | 4045005295668 | 8601446013 | 
Радиус закругления угла 2 мм; с клейкой пленкой
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| DM 11×85 R2 HF, 4×3,0MM | Белый / черный | 4045005397812 | 50 | 300 | 
| DM 11×85 R2 HF, 4×3,0MM | Белый / черный | 4045005295668 | 50 | 300 | 
| DM 120×20 R2 HF, 4×3,0MM | Белый / черный | 4045005397829 | 18 | 108 | 
| DM 120×20 R2 HF, 4×3,0MM | Белый / черный | 4045005005373 | 18 | 108 | 
| DM 190×75 R2 HF, 4×3,0MM | Белый / черный | 4045005380494 | 2 | 12 | 
| DM 30×15 R2 HF, 4×2,0MM | Белый / черный | 4045005149206 | 99 | 594 | 
| DM 30×15 R2 HF, 4×3,0MM | Белый / черный | 4045005217233 | 99 | 594 | 
| DM 65×18 R2 HF, 4×3,0MM | Серебристый / черный | 4045005397836 | 40 | 240 | 
| DM° 15×60 R2 HF, 4×3,0MM | Белый / черный | 4045005269362 | 51 | 51 | 
| DM° 65×40 R2 HF, 4×3,0MM | Белый / черный | 4045005392299 | 16 | 96 | 
Радиус закругления угла 2 мм, с самоклеящейся пленкой
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| DM 15×59 R2 SK, 4×3,0MM | Белый / черный | 4045005380722 | 51 | 306 | 
| DM 85×75 R2 SK, 4×2,2MM | Сименс-Серебристый / черный | 4045005108517 | 6 | 36 | 
| DM 95×45 R2 SK, 4×2,2MM | Сименс-Серебристый / черный | 4045005380562 | 12 | 72 | 
| DM 95×93 R2 SK, 4×3,3MM | Серебристый / черный | 4045005105264 | 3 | 18 | 
Additional details
| Type of product | Order number | Color | Размер таблички мм | Количество x Отверстия мм | Material thickness mm | Количество на мат | Software Type of products | Qty. pcs. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Без радиуса закругления угла; с поролоном на клейкой пленке, прочно клеящимся | |||||||||
| DM 105×37 SKS, 4 Körnungen | 8601292003 | Сименс-Серебристый / черный | 105×37 | 4 x степень зернистости | 0.8 | 10 | 365 | 10 | |
| DM 105×74 SKS, 4 Körnungen | 8601292002 | Сименс-Серебристый / черный | 105×74 | 4 x степень зернистости | 0.8 | 4 | 369 | 4 | |
| DM 55×160 SKS, 4 Körnungen | 8601292001 | Сименс-Серебристый / черный | 55×160 | 4 x степень зернистости | 0.8 | 5 | 338 | 5 | |
| DM 55×60 SKS, 4 Körnungen | 8601292000 | Сименс-Серебристый / черный | 55×60 | 4 x степень зернистости | 0.8 | 15 | 337 | 15 | |
| Без радиуса закругления угла, с самоклеящейся пленкой | |||||||||
| DM 114×75 SK, 4 Körnungen | 8601200425 | Сименс-Серебристый / черный | 114×75 | 4 x степень зернистости | 0.8 | 4 | 5B | 4 | |
| DM 114×75 SK, 4 Körnungen | 8601200430 | Белый / черный | 114×75 | 4 x степень зернистости | 0.8 | 4 | 6P | 4 | |
| DM 142×75 SK, 4 Körnungen | 8601200424 | Сименс-Серебристый / черный | 142×75 | 4 x степень зернистости | 0.8 | 4 | 5A | 4 | |
| DM 142×75 SK, 4 Körnungen | 8601200295 | Серебристый / черный | 142×75 | 4 x степень зернистости | 0.8 | 4 | G72 | 4 | |
| DM 142×75 SK, 4 Körnungen | 8601200429 | Белый / черный | 142×75 | 4 x степень зернистости | 0.8 | 4 | 6O | 4 | |
| DM 65×76 SK, 4 Körnungen | 8601290007 | Белый / черный | 65×76 | 4 x степень зернистости | 0.8 | 8 | 330 | 8 | |




