DM Rechteckig mit Radius, 2x Bohrung

Product Information

  • Duomatt is a two-layer material with a UV-resistant coloured top layer for marking using the Murrplastik engraving or drawing system.
  • Various color combinations are available
  • Three different media materials are available
  • Various geometries and holes
  • UV-resistant top coat
  • Material thickness 0.8 mm or 1.5 mm
SKU: 176616 Category:

Description

Options

Name GTIN Article
DM 8.9×35 R2 SK, 2×2.8MM: Yellow / Black 4045005380692 8601120019
DM 9×28 R2 SK, 2×2.0MM: Silver/Black 4045005380753 8601120009
DM 14×45 R2 HF, 2×3.0MM: White / Black 4045005380647 8601126003
DM 19×45 R2 HF, 2×2.0MM: Siemens Silver/Black 4045005085467 8601126005
DM 20×35 R2 SK, 2×3.2mm: White / Black 4045005380708 8601120018
DM 20×60 R2 SK, 2×2.2MM: Siemens Silver / Black 4045005290250 8601120021
DM 27×12 R2 HF, 2×3.0MM: White / Black 4045005380654 8601126001
DM 27×15 R2 SK, 2×3.2mm: White / Black 4045005380746 8601120010
DM° 27×15 R2 HF, 2×3.2MM: White / Black 4045005288004 8601126006
DM 27×15 R2 SK, 2×3.2mm: Silver/Black 4045005295224 8601120012
DM 27×18.5 R2 SK, 2×2.5MM: Silver/Black 4045005273703 8601120015
DM 30×8 R2 SK, 2×2.4MM: Black / White 4045005251688 8601120020
DM 30×15 R2 HF, 2×3.0MM: White / Black 4045005380661 8601126000
DM° 30×15 R2 SK, 2×3.0MM: Silver / Black 4045005392367 8601120004
DM 30×15 R2 SK, 2×3.0MM: Siemens Silver / Black 4045005081193 8601120003
DM 30×22 R2 HF, 2×3.0MM: Siemens Silver / Black 4045005380616 8601126011
DM 36×13 R2 HF, 2×3.2MM: Yellow / Black 4045005251718 8601126009
DM 37×13 R2 SK, 2×2.2MM: Siemens Silver/Black 4045005380685 8601120022
DM 40×15 R2 HF, 2×3.0MM: White / Black 4045005333841 8601126010
DM° 50×20 R2 SK, 2×2.0MM: Silver / Black 4045005034274 8601120000
DM° 50×20 R2 SK, 2×3.5MM: White / Black 4045005392374 8601120001
DM 50×25 R2 SK, 2×3.0MM: Silver / Black 4045005013866 8601120016
DM° 70×35 R2 SK, 2×3.0MM: White / Black 4045005126313 8601120008
DM 27×12.5 R2 SK, 2×2.0MM: Yellow / Black 4045005089229 8601120023
DM 25×60 R2 SK, 2×2.8mm: White / Black 4045005290601 8601120024
DM 20×80 R2 HF, 2×3.0MM: Silver / Black 4045005392282 8601126013
DM 40×10 R2 SK, 2×4.0MM: White / Black 4045005159854 8601120025
DM 12×45 R2 HF, 2×2.5MM: White / Black 4045005380586 8601126016
DM 40×40 R3 SK, 2×3.0mm: Gray / Black 4045005380678 8601120028
DM 30×15 R2 HF, 2×4.0MM: Siemens Silver/Black 4045005081223 8601126018
DM 50×50 R2 HF, 2×3.0MM: White / Black 4045005088215 8601126021
DM 50×15 R7.5 HF, 2×2.8MM: White / Black 4045005392268 8601126022
DM 50×12 R2 SK, 2×3.0MM: Siemens Silver / Black 4045005392312 8601120026
DM 36×10 R2 HF, 2×2.5MM: White / Black 4045005060037 8601126012
DM 13×35 R2 HF, 2×3.0MM: Yellow / Black 4045005190772 8601126023
DM 20×60 R3 HF, 2×5.0MM: White / Black 4045005392237 8601146014
DM 290×30 R2 SK, 2×3.0MM: Silver / Black 4045005290786 8601120029
DM 26×74 R3 SK, 2×3.0MM: White / Black 4045005392305 8601120030
DM 25×10 R2 SK, 2×2.2MM: Silver/Black 4045005392336 8601120007
DM 20×60 R2 HF, 2×2.0MM: Red / White 4045005380579 8601126024
DM 70×45 R2.5 SK 2×3.2MM: Siemens Silver / Black 4045005336248 8601120031
DM 30×15 R2.5 SK, 2×3.2MM: Siemens Silver / Black 4045005001139 8601120032
DM 50×25 R2.5 SK, 2×3.2MM: Siemens Silver / Black 4045005288066 8601120033
DM 9×28 R2 HF, 2×2.5MM: White / Black 4045005266149 8601126025
DM 40×15 R2 HF, 2×3.0MM: White / Black 4045005088208 8601126026
DM 50×15 R2 HF, 2×2.8MM: White / Black 4045005224279 8601426001
DM 95×20 R2 HF, 2×3.5MM: Silver / Black 4045005208057 8601426002
DM 14×45 R2 HF, 2×3.0MM: White / Black 4045005397867 8601426003
DM 14×45 R2 HF, 2×3.0MM: White / Black 4045005213006 8601426004
DM 50×15 R2.5 HF, 2×3.2MM: Siemens Silver / Black 4045005143655 8601426005
DM 15×80 R2.5 HF, 2×3.2MM: Siemens Silver / Black 4045005102768 8601426006
DM 15×30 R2.5 HF, 2×3.2MM: Siemens Silver / Black 4045005088864 8601426007
DM 70×30 R2 HF, 2×3.0MM: White / Black 4045005397850 8601426008
DM 35×8 R2 HF, 2×2.5MM: White / Black 4045005175144 8601426009
DM 95×20 R2 HF, 2×3.5MM: Siemens Silver / Black 4045005013972 8601426010
DM 22×59 R2 HF, 2×5.5MM: White / Black 4045005316523 8601426011
DM 26×59 R2 HF, 2×5.5MM: White / Black 4045005345417 8601426012
DM 26×62 R2 HF, 2×5.5MM: White / Black 4045005397843 8601426013
DM 63×26 R2 HF, 2×5.5MM: White / Black 4045005316530 8601426014

 

Corner radius 2mm; with adhesive film

Type of product Color GTIN Quantity Min. order
DM 12×45 R2 HF, 2×2.5MM White / Black 4045005380586 84 504
DM 13×35 R2 HF, 2×3.0MM Yellow / Black 4045005190772 95 95
DM 14×45 R2 HF, 2×3.0MM White / Black 4045005380647 72 432
DM 14×45 R2 HF, 2×3.0MM White / Black 4045005397867 80 480
DM 14×45 R2 HF, 2×3.0MM White / Black 4045005213006 112 672
DM 19×45 R2 HF, 2×2.0MM Siemens Silver/Black 4045005085467 56 56
DM 20×60 R2 HF, 2×2.0MM Red / white 4045005380579 39 234
DM 20×80 R2 HF, 2×3.0MM Silver / Black 4045005392282 26 156
DM 22×59 R2 HF, 2×5.5MM White / Black 4045005316523 39 234
DM 26×59 R2 HF, 2×5.5MM White / Black 4045005345417 33 198
DM 26×62 R2 HF, 2×5.5MM White / Black 4045005397843 33 198
DM 27×12 R2 HF, 2×3.0MM White / Black 4045005380654 130 780
DM 30×15 R2 HF, 2×3.0MM White / Black 4045005380661 99 594
DM 30×15 R2 HF, 2×4.0MM Siemens Silver/Black 4045005081223 99 99
DM 30×22 R2 HF, 2×3.0MM Siemens Silver/Black 4045005380616 63 378
DM 35×8 R2 HF, 2×2.5MM White / Black 4045005175144 176 1056
DM 36×10 R2 HF, 2×2.5MM White / Black 4045005060037 105 105
DM 36×13 R2 HF, 2×3.2MM Yellow / Black 4045005251718 84 504
DM 40×15 R2 HF, 2×3.0MM White / Black 4045005333841 77 462
DM 40×15 R2 HF, 2×3.0MM White / Black 4045005088208 77 462
DM 50×15 R2 HF, 2×2.8MM White / Black 4045005224279 60 360
DM 50×50 R2 HF, 2×3.0MM White / Black 4045005088215 15 90
DM 63×26 R2 HF, 2×5.5MM White / Black 4045005316530 28 168
DM 70×30 R2 HF, 2×3.0MM White / Black 4045005397850 24 144
DM 95×20 R2 HF, 2×3.5MM Siemens Silver/Black 4045005013972 27 162
DM 95×20 R2 HF, 2×3.5MM Silver / Black 4045005208057 27 162
DM 9×28 R2 HF, 2×2.5MM White / Black 4045005266149 156 936
DM° 27×15 R2 HF, 2×3.2MM White / Black 4045005288004 110 110

 

Corner radius 2.5mm; with adhesive film

Type of product Color GTIN Quantity Min. order
DM 15×30 R2.5 HF, 2×3.2MM Siemens Silver/Black 4045005088864 114 684
DM 15×80 R2.5 HF, 2×3.2MM Siemens Silver/Black 4045005102768 38 228
DM 50×15 R2.5 HF, 2×3.2MM Siemens Silver/Black 4045005143655 60 360

 

Corner radius 2 mm, with self-adhesive film

Type of product Color GTIN Quantity Min. order
DM 20×35 R2 SK, 2×3.2mm White / Black 4045005380708 65 390
DM 20×60 R2 SK, 2×2.2MM Siemens Silver/Black 4045005290250 39 234
DM 25×10 R2 SK, 2×2.2MM Silver / Black 4045005392336 150 900
DM 25×60 R2 SK, 2×2.8mm White / Black 4045005290601 30 180
DM 26×74 R3 SK, 2×3.0MM White / Black 4045005392305 20 120
DM 27×12.5 R2 SK, 2×2.0MM Yellow / Black 4045005089229 120 720
DM 27×15 R2 SK, 2×3.2mm Silver / Black 4045005295224 110 660
DM 27×15 R2 SK, 2×3.2mm White / Black 4045005380746 110 660
DM 27×18.5 R2 SK, 2×2.5MM Silver / Black 4045005273703 90 90
DM 290×30 R2 SK, 2×3.0MM Silver / Black 4045005290786 5 30
DM 30×15 R2 SK, 2×3.0MM Siemens Silver/Black 4045005081193 99 99
DM 30×15 R2.5 SK, 2×3.2MM Siemens Silver/Black 4045005001139 99 594
DM 30×8 R2 SK, 2×2.4MM Black / White 4045005251688 162 972
DM 37×13 R2 SK, 2×2.2MM Siemens Silver/Black 4045005380685 84 504
DM 40×10 R2 SK, 2×4.0MM White / Black 4045005159854 105 630
DM 40×40 R3 SK, 2×3.0MM Gray / black 4045005380678 28 168
DM 50×12 R2 SK, 2×3.0MM Siemens Silver/Black 4045005392312 65 390
DM 50×25 R2 SK, 2×3.0MM Silver / Black 4045005013866 30 180
DM 50×25 R2.5 SK, 2×3.2mm Siemens Silver/Black 4045005288066 30 180
DM 70×45 R2.5 SK 2×3.2MM Siemens Silver/Black 4045005336248 16 96
DM 8.9×35 R2 SK, 2×2.8MM Yellow / Black 4045005380692 135 810
DM 9×28 R2 SK, 2×2.0MM Silver / Black 4045005380753 156 936
DM° 30×15 R2 SK, 2×3.0MM Silver / Black 4045005392367 99 594
DM° 50×20 R2 SK, 2×2.0MM Silver / Black 4045005034274 40 240
DM° 50×20 R2 SK, 2×3.5MM White / Black 4045005392374 40 240
DM° 70×35 R2 SK, 2×3.0MM White / Black 4045005126313 20 20

 

Corner radius 3mm; with adhesive film

Type of product Color GTIN Quantity Min. order
DM 20×60 R3 HF, 2×5.0MM White / Black 4045005392237 39 234

 

Corner radius 7.5 mm; with adhesive film

Type of product Color GTIN Quantity Min. order
DM 50×15 R7.5 HF, 2×2.8MM White / Black 4045005392268 55 330

Additional details

Type of product Order number Color Plate size mm Quantity x Holes mm Material thickness mm Quantity per mat Software Type of products Qty. pcs.
Corner radius 2mm; with adhesive film

DM 12×45 R2 HF, 2×2.5MM

8601126016

White / Black

12×45

2 x 2.5

1.5

84

05

84

DM 13×35 R2 HF, 2×3.0MM

8601126023

Yellow / Black

13×35

2 x 3.0

1

95

2G

95

DM 14×45 R2 HF, 2×3.0MM

8601126003

White / Black

14×45

2 x 3.0

0.8

72

940

72

DM 14×45 R2 HF, 2×3.0MM

8601426003

White / Black

14×45

2 x 3.0

1.5

80

K20

80

DM 14×45 R2 HF, 2×3.0MM

8601426004

White / Black

14×45

2 x 3.0

1.5

80

K20

112

DM 19×45 R2 HF, 2×2.0MM

8601126005

Siemens Silver/Black

19×45

2 x 2.0

0.8

56

035

56

DM 20×60 R2 HF, 2×2.0MM

8601126024

Red / white

20×60

2 x 2.0

0.8

39

8X

39

DM 20×80 R2 HF, 2×3.0MM

8601126013

Silver / Black

20×80

2 x 3.0

1.5

26

412

26

DM 22×59 R2 HF, 2×5.5MM

8601426011

White / Black

22×59

2x 5.5

1.5

39

M56

39

DM 26×59 R2 HF, 2×5.5MM

8601426012

White / Black

26×59

2x 5.5

1.5

33

M57

33

DM 26×62 R2 HF, 2×5.5MM

8601426013

White / Black

26×62

2x 5.5

1.5

33

M58

33

DM 27×12 R2 HF, 2×3.0MM

8601126001

White / Black

27×12

2 x 3.0

0.8

130

379

130

DM 30×15 R2 HF, 2×3.0MM

8601126000

White / Black

30×15

2 x 3.0

0.8

99

30A

99

DM 30×15 R2 HF, 2×4.0MM

8601126018

Siemens Silver/Black

30×15

2 x 4.0

1.5

99

139

99

DM 30×22 R2 HF, 2×3.0MM

8601126011

Siemens Silver/Black

30×22

2 x 3.0

1.5

63

869

63

DM 35×8 R2 HF, 2×2.5MM

8601426009

White / Black

35×8

2 x 2.5

1.5

176

M25

176

DM 36×10 R2 HF, 2×2.5MM

8601126012

White / Black

36×10

2 x 2.5

1.5

105

927

105

DM 36×13 R2 HF, 2×3.2MM

8601126009

Yellow / Black

36×13

2 x 3.2

1.5

84

788

84

DM 40×15 R2 HF, 2×3.0MM

8601126010

White / Black

40×15

2 x 3.0

0.8

77

807

77

DM 40×15 R2 HF, 2×3.0MM

8601126026

White / Black

40×15

2 x 3.0

1.5

77

I78

77

DM 50×15 R2 HF, 2×2.8MM

8601426001

White / Black

50×15

2 x 2.8

1.5

60

J95

60

DM 50×50 R2 HF, 2×3.0MM

8601126021

White / Black

50×50

2 x 3.0

1.5

15

650

15

DM 63×26 R2 HF, 2×5.5MM

8601426014

White / Black

63×26

2x 5.5

1.5

28

M59

28

DM 70×30 R2 HF, 2×3.0MM

8601426008

White / Black

70×30

2 x 3.0

1.5

24

L75

24

DM 95×20 R2 HF, 2×3.5MM

8601426010

Siemens Silver/Black

95×20

2 x 3.5

1.5

27

M52

27

DM 95×20 R2 HF, 2×3.5MM

8601426002

Silver / Black

95×20

2 x 3.5

0.8

27

J97

27

DM 9×28 R2 HF, 2×2.5MM

8601126025

White / Black

9×28

2 x 2.5

0.8

156

G34

156

DM° 27×15 R2 HF, 2×3.2MM

8601126006

White / Black

27×15

2 x 3.2

0.8

110

B25

110

Corner radius 2.5mm; with adhesive film

DM 15×30 R2.5 HF, 2×3.2MM

8601426007

Siemens Silver/Black

15×30

2 x 3.2

1.5

114

L27

114

DM 15×80 R2.5 HF, 2×3.2MM

8601426006

Siemens Silver/Black

15×80

2 x 3.2

1.5

38

L26

38

DM 50×15 R2.5 HF, 2×3.2MM

8601426005

Siemens Silver/Black

50×15

2 x 3.2

1.5

60

L25

60

Corner radius 2 mm, with self-adhesive film

DM 20×35 R2 SK, 2×3.2mm

8601120018

White / Black

20×35

2 x 3.2

0.8

65

649

65

DM 20×60 R2 SK, 2×2.2MM

8601120021

Siemens Silver/Black

20×60

2 x 2.2

0.8

39

5O

39

DM 25×10 R2 SK, 2×2.2MM

8601120007

Silver / Black

25×10

2 x 2.2

0.8

150

A11

150

DM 25×60 R2 SK, 2×2.8mm

8601120024

White / Black

25×60

2 x 2.8

0.8

30

967

30

DM 26×74 R3 SK, 2×3.0MM

8601120030

White / Black

26×74

2 x 3.0

1.5

20

6U

20

DM 27×12.5 R2 SK, 2×2.0MM

8601120023

Yellow / Black

27×12.5

2 x 2.0

0.8

120

942

120

DM 27×15 R2 SK, 2×3.2mm

8601120012

Silver / Black

27×15

2 x 3.2

0.8

110

451

110

DM 27×15 R2 SK, 2×3.2mm

8601120010

White / Black

27×15

2 x 3.2

0.8

110

B26

110

DM 27×18.5 R2 SK, 2×2.5MM

8601120015

Silver / Black

27×18.5

2 x 2.5

0.8

90

192

90

DM 290×30 R2 SK, 2×3.0MM

8601120029

Silver / Black

290×30

2 x 3.0

0.8

5

6K

5

DM 30×15 R2 SK, 2×3.0MM

8601120003

Siemens Silver/Black

30×15

2 x 3.0

0.8

99

499

99

DM 30×15 R2.5 SK, 2×3.2MM

8601120032

Siemens Silver/Black

30×15

2 x 3.2

1.5

99

H58

99

DM 30×8 R2 SK, 2×2.4MM

8601120020

Black / White

30×8

2 x 2.4

0.8

162

696

162

DM 37×13 R2 SK, 2×2.2MM

8601120022

Siemens Silver/Black

37×13

2 x 2.2

0.8

84

785

84

DM 40×10 R2 SK, 2×4.0MM

8601120025

White / Black

40×10

2 x 4.0

0.8

105

408

105

DM 40×40 R3 SK, 2×3.0MM

8601120028

Gray / black

40×40

2 x 3.0

0.8

28

135

28

DM 50×12 R2 SK, 2×3.0MM

8601120026

Siemens Silver/Black

50×12

2 x 3.0

0.8

65

1F

65

DM 50×25 R2 SK, 2×3.0MM

8601120016

Silver / Black

50×25

2 x 3.0

0.8

30

601

30

DM 50×25 R2.5 SK, 2×3.2mm

8601120033

Siemens Silver/Black

50×25

2 x 3.2

1.5

30

H59

30

DM 70×45 R2.5 SK 2×3.2MM

8601120031

Siemens Silver/Black

70×45

2 x 3.2

1.5

16

G24

16

DM 8.9×35 R2 SK, 2×2.8MM

8601120019

Yellow / Black

8.9×35

2 x 2.8

0.8

155

661

135

DM 9×28 R2 SK, 2×2.0MM

8601120009

Silver / Black

9×28

2 x 2.0

0.8

156

434

156

DM° 30×15 R2 SK, 2×3.0MM

8601120004

Silver / Black

30×15

2 x 3.0

0.8

99

30C

99

DM° 50×20 R2 SK, 2×2.0MM

8601120000

Silver / Black

50×20

2 x 2.0

0.8

40

R48

40

DM° 50×20 R2 SK, 2×3.5MM

8601120001

White / Black

50×20

2 x 3.5

1.5

40

B3A

40

DM° 70×35 R2 SK, 2×3.0MM

8601120008

White / Black

70×35

2 x 3.0

0.8

20

RJ7

20

Corner radius 3mm; with adhesive film

DM 20×60 R3 HF, 2×5.0MM

8601146014

White / Black

20×60

2 x 5.0

1.5

39

2Q

39

Corner radius 7.5 mm; with adhesive film

DM 50×15 R7.5 HF, 2×2.8MM

8601126022

White / Black

50×15

2 x 2.8

1.5

55

805

55