Description
Options
| Name | GTIN | Article |
|---|---|---|
| FH 40×300 | 4045005172839 | 86662200 |
| FH 50×300 | 4045005214379 | 86662202 |
| FH 60×300 | 4045005281548 | 86662205 |
| FH 70×300 | 4045005073549 | 86662208 |
| FH 80×300 | 4045005209320 | 86662210 |
| FH 90×300 | 4045005280732 | 86662212 |
| FH 110×300 | 4045005304056 | 86662214 |
| FH+ 40×300 | 4045005301475 | 86662201 |
| FH+ 50×300 | 4045005386724 | 86662203 |
| FH+ 55×300 | 4045005290106 | 86662204 |
| FH+ 60×300 | 4045005251664 | 86662206 |
| FH+ 70×300 | 4045005386717 | 86662209 |
| FH+ 80×300 | 4045005268839 | 86662211 |
| FH+ 90×300 | 4045005386700 | 86662213 |
| FH+ 110×300 | 4045005226389 | 86662215 |
| FH+ 110×300 | 4045005329868 | 86662217 |
| FH+ 110×300 | 4045005386694 | 86662218 |
| FH+ 110×300 | 4045005386687 | 86662219 |
| FH+ 110×300 | 4045005386670 | 86662220 |
| FH+ 110×300 | 4045005386663 | 86662221 |
| FH+ 110×300 | 4045005386656 | 86662222 |
| FH+ 110×300 | 4045005386649 | 86662223 |
| FH+ 110×300 | 4045005386632 | 86662224 |
| FH+ 110×300 | 4045005386625 | 86662225 |
| FH++ 60×300 | 4045005179074 | 86662207 |
| FH++ 110×300 | 4045005323149 | 86662216 |
Цветные ленты FH для термотрансферного принтера
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order |
|---|---|---|---|---|
| FH 40×300 | Black | 4045005172839 | 300 | 300 |
| FH 50×300 | Black | 4045005214379 | 300 | 300 |
| FH 60×300 | Black | 4045005281548 | 300 | 300 |
| FH 70×300 | Black | 4045005073549 | 300 | 300 |
| FH 80×300 | Black | 4045005209320 | 300 | 300 |
| FH 90×300 | Black | 4045005280732 | 300 | 300 |
| FH 110×300 | Black | 4045005304056 | 300 | 300 |
Цветные ленты FH+ для термотрансферного принтера
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order |
|---|---|---|---|---|
| FH+ 40×300 | Black | 4045005301475 | 300 | 300 |
| FH+ 50×300 | Black | 4045005386724 | 300 | 300 |
| FH+ 55×300 | Black | 4045005290106 | 300 | 300 |
| FH+ 60×300 | Black | 4045005251664 | 300 | 300 |
| FH+ 70×300 | Black | 4045005386717 | 300 | 300 |
| FH+ 80×300 | Black | 4045005268839 | 300 | 300 |
| FH+ 90×300 | Black | 4045005386700 | 300 | 300 |
| FH+ 110×300 | Black | 4045005226389 | 300 | 300 |
| FH+ 110×300 | Сигнал-красный | 4045005329868 | 300 | 300 |
| FH+ 110×300 | 4045005386694 | 300 | 300 | |
| FH+ 110×300 | Сигнал-синий | 4045005386687 | 300 | 300 |
| FH+ 110×300 | Сигнал-Белый | 4045005386670 | 300 | 300 |
| FH+ 110×300 | Сигнал-серый | 4045005386663 | 300 | 300 |
| FH+ 110×300 | Сигнал-оранжевый | 4045005386656 | 300 | 300 |
| FH+ 110×300 | Сигнал-желтый | 4045005386649 | 300 | 300 |
| FH+ 110×300 | Золотой металлик | 4045005386632 | 300 | 300 |
| FH+ 110×300 | Серебристый металлик | 4045005386625 | 300 | 300 |
Цветные ленты FH++ для термотрансферного принтера
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order |
|---|---|---|---|---|
| FH++ 60×300 | Black | 4045005179074 | 300 | 300 |
| FH++ 110×300 | Black | 4045005323149 | 300 | 300 |
Additional details
| Type of product | Order number | Color | Roll width mm | Roll length m | Qty. pcs. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Цветные ленты FH для термотрансферного принтера
|
|||||||||
|
FH 40×300 |
86662200 |
Black |
40 |
300 |
300 |
||||
|
FH 50×300 |
86662202 |
Black |
50 |
300 |
300 |
||||
|
FH 60×300 |
86662205 |
Black |
60 |
300 |
300 |
||||
|
FH 70×300 |
86662208 |
Black |
70 |
300 |
300 |
||||
|
FH 80×300 |
86662210 |
Black |
80 |
300 |
300 |
||||
|
FH 90×300 |
86662212 |
Black |
90 |
300 |
300 |
||||
|
FH 110×300 |
86662214 |
Black |
110 |
300 |
300 |
||||
|
Цветные ленты FH+ для термотрансферного принтера
|
|||||||||
|
FH+ 40×300 |
86662201 |
Black |
40 |
300 |
300 |
||||
|
FH+ 50×300 |
86662203 |
Black |
50 |
300 |
300 |
||||
|
FH+ 55×300 |
86662204 |
Black |
55 |
300 |
300 |
||||
|
FH+ 60×300 |
86662206 |
Black |
60 |
300 |
300 |
||||
|
FH+ 70×300 |
86662209 |
Black |
70 |
300 |
300 |
||||
|
FH+ 80×300 |
86662211 |
Black |
80 |
300 |
300 |
||||
|
FH+ 90×300 |
86662213 |
Black |
90 |
300 |
300 |
||||
|
FH+ 110×300 |
86662215 |
Black |
110 |
300 |
300 |
||||
|
Цветные ленты FH++ для термотрансферного принтера
|
|||||||||
|
FH++ 60×300 |
86662207 |
Black |
60 |
300 |
300 |
||||
|
FH++ 110×300 |
86662216 |
Black |
110 |
300 |
300 |
||||

