Description
Battery driven grease gun TLGB 20

Grease filling
Filler nipple facilitates clean and simple filling from drums using filler pumps
Product features
- LED light
- Spring guards
- Filler nipple
- Vent valve
- Multi-function LCD
- Ergonomic design
- 4-Jaw coupler
- 20V Lithium-ion battery

| Designation | TLGB 20 And TLGB 20/110V |
| Дисплей | Расходомер для пластичной смазки |
| Контроль заряда батареи | |
| Предупреждения о блокировке фитингов | |
| Предупреждения о нарушении подачи смазки | |
| Расход пластичной смазки | |
| — Низкий уровень расхода | 100 мл/мин (3,5 унции/мин) при давлении 70 бар |
| — Высокий уровень расхода | 160 мл/мин (5,5 унции/мин) при давлении 70 бар |
| Maximum working pressure | 400 бар (6000 фунтов/дюйм²) |
| Максимальное пиковое давление | 700 бар (10 000 фунтов/дюйм²) |
| Кол-во картриджей на заряд батареи | 15 картриджей (свободный поток, низкий расход) |
| 5 картриджей (противодавление 200 бар, низкий расход) | |
| Длина шланга | 900 мм (36 дюймов) |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-Ion) |
| Напряжение батареи | Макс. 20 В пост. тока (без рабочей нагрузки) |
| Ёмкость батареи | 1500 мА·ч |
| Зарядное устройство, В/Гц | |
| — TLGB 20 | 200–240 В/50–60 Гц |
| — TLGB 20/110 В | 110–120 В/60 Гц |
| Размеры кейса | 590 × 110 × 370 мм (23,2 × 4,3 × 14,5 дюйма) |
| Вес | 3,0 кг (6,5 фунта) |
| Общий вес (вкл. кейс) | 5,7 кг (12,7 фунта) |
| Designation | Description |
| TLGB 20-1 | Плечевой ремень |
| TLGB 20-2 | Литий-ионная батарея 20 В |
| Designation | Description |
| TLGB 20-3 | Шланг высокого давления 900 мм (36 дюймов) с муфтой для аккумуляторного шприца |
| TLGB 20-4 |
Смазочный патрубок в сборе для аккумуляторного шприца |
| TLGB 20-5 | Зарядное устройство 220–240 В для аккумуляторного шприца |
| TLGB 20-6 | Зарядное устройство 110 В для аккумуляторного шприца |



