Description
| Operating principle | радиально-поршневой насос с составными насосными элементами, с механическим или электрическим приводом | |
| Operating temperature | от −15 до +80 °C | от +5 до +176 °F | 
| с электрическим приводом: | ||
| от −15 до +40 °C | от +5 до +104 °F | |
| Working pressure 1) | от 10 до 63 бар | от 145 до 913 фунтов/дюйм² | 
| Exits | от 1 до 20 (макс. 5 элементов с 1, 2 или 4 выходами) | |
| Lubricant | минеральное и синтетическое масло, вязкость 25–2500 мм2/с | |
| Tank | 3, 7, 15 л и более | 0,8, 1,8, 4 галлона и более | 
| Объём дозирования на выход | 0,007–0,02 см³/оборот | 0,0004–0,001 дюйма³/оборот | 
| Производительность на выход | 0,07–36 см³/мин | 0,004-2,2 дюйма³/мин | 
| Внутреннее передаточное число | 1:1, 5:1, 10,5:1,15:1, 25:1, 75:1, 125:1 | |
| Частота вращения привода | от 10 до 1800 об/мин | |
| Привод с электродвигателем | с трёхфазным электродвигателем | |
| Входное/выходное соединение | G 1/8 | |
| Dimensions | без резервуара: | |
| мин. 113 × 54 × 54 мм макс. 220 × 54 × 54 мм | мин. 4,45 × 2,13 × 2,13 дюйма макс. 8,68 × 2,13 × 2,13 дюйма | |
| с резервуаром: | ||
| мин. 400 × 333 × 140 мм макс. 650 × 441 × 288 мм | мин. 15,7 × 13,1 × 5,5 дюйма макс. 25,6 × 17,4 × 11,3 дюйма | |
| Protection class | мин. IP 55 | |
| Installation position | любое, для исполнений RAB — вертикальное | |
| Опции | с рукояткой для ручного предварительного смазывания, предварительно настраиваемый объём, исполнения с резервуаром имеют дополнительные аксессуары | |
| The product can be configured using a configuration code. The order template includes the applicable part number and an explanation. | |
| RAB03X1M00/11241/R0001AF07 | 
 | 
| RA2M05/11241DR0001AK07 | 
 | 
| More detailed information is provided in the product catalogue. | |
| Part number | Description | 
| 24-1557-3520 | насосный элемент с 1 выходом | 
| 24-1557-3521 | насосный элемент с 2 выходами | 
| 24-1557-3522 | насосный элемент с 4 выходами | 
| Part number | Description | |
| 24-0701-3000 | соосный 1:1 | |
| 24-0701-3070 | соосный 5:1 | |
| 24-0701-3080 | соосный 5:1 с предварительным циклом смазывания | |
| 24-0701-3001 | коническая передача, 10,5:1, позиция A | |
| 24-0701-3002 | коническая передача, 10,5:1, позиция B | |
| 24-0701-3071 | соосный 15:1 | |
| 24-0701-3081 | соосный 15:1 с предварительным циклом смазывания | |
| 24-0701-3072 | соосный 25:1 | |
| 24-0701-3082 | соосный 25:1 с предварительным циклом смазывания | |
| 24-0701-3073 | соосный 75:1 | |
| 24-0701-3083 | соосный 75:1 с предварительным циклом смазывания | |
| 24-0701-3074 | соосный 125:1 | |
| 24-0701-3084 | соосный 125:1 с предварительным циклом смазывания | |
| 24-1721-2000 | проставочное кольцо, только масло, для соотношения 1:1 | |
| 24-1721-2001 | проставочное кольцо, только пластичная смазка | |
| Part number | Description | |
| 24-0701-3004 | соосный 1:1 | |
| 24-0701-3035 | соосный 5:1 | |
| 24-0701-3036 | соосный 5:1 с предварительным циклом смазывания | |
| 24-0701-3003 | коническая передача, 10,5:1, позиция A | |
| 24-0701-3004 | коническая передача, 10,5:1, позиция B | |
| 24-0701-3037 | соосный 15:1 | |
| 24-0701-3038 | соосный 15:1 с предварительным циклом смазывания | |
| 24-0701-3039 | соосный 25:1 | |
| 24-0701-3040 | соосный 25:1 с предварительным циклом смазывания | |
| 24-0701-3041 | соосный 75:1 | |
| 24-0701-3042 | соосный 75:1 с предварительным циклом смазывания | |
| 24-0701-3043 | соосный 125:1 | |
| 24-0701-3044 | соосный 125:1 с предварительным циклом смазывания | |
| 24-1721-2000 | проставочное кольцо, только масло, для соотношения 1:1 | |
| 24-1721-2001 | проставочное кольцо, только пластичная смазка | |
| Part number | Description | |
| 24-0413-3490 | крышка | |
| 95-0006-0917 | колпачковая гайка | |
| 24-0801-2070 | пусковая рукоятка | |
| Part number | Description | |
| 44-0717-2060 | для 1 насосного элемента | |
| 44-0717-2061 | для 2 насосных элементов | |
| 44-0717-2062 | для 3 насосных элементов | |
| 44-0717-2063 | для 4 насосных элементов | |
| 44-0717-2064 | для 5 насосных элементов | |
| DIN125-B6 4-ST | шайба, 6 4 DIN1251) | |
| DIN934-M6-8 | гайка1) | |
| Part number | Description | |
| 44-0717-2069 | для 1 насосного элемента | |
| 44-0717-2070 | для 2 насосных элементов | |
| 44-0717-2071 | для 3 насосных элементов | |
| 44-0717-2072 | для 4 насосных элементов | |
| 44-0717-2073 | для 5 насосных элементов | |
| DIN125-B6 4-ST | шайба, 6 4 DIN1251) | |
| DIN934-M6-8 | гайка1) | |





