Description
| Operating principle | возвратно-поступательный поршневой насос с пневматическим приводом | |
| Exits | 1 | |
| Dosage volume | 492 см³/мин | 30 куб. дюйма/мин | 
| Lubricant | NLGI 0, 1, 2 plastic grease | |
| Operating temperature | от -15 до +120 °C | от +5 до 250 °F | 
| Working pressure | min. 82 bar max 240 bar | мин. 1200 фунтов/дюйм² max 3500 psi | 
| Tank | 55 кг | 120 фунтов | 
| Размер бочки | стандартная бочка для НПЗ на 120 фунтов | |
| Material | нитрил, сталь, полиуретан | |
| Output connection | 3/4 NPTF (внутренняя резьба) | |
| Входное соединение для воздуха | 3/8 NPTF (внутренняя резьба) | |
| Gear ratio | 50:1 | |
| Dimensions | 381 × 381 × 975 мм | 15 × 15 × 38,375 дюйм. | 
| Installation position | вертикальное | |
| Part number | Description | 
| 282288 | насос включает в себя пневмодвигатель, пневматические электромагнитные клапаны и регулируемый твердотельный контроль времени, интегрированные в корпус насоса | 




