Description
| Operating principle | electrically driven piston pump | |
| Lubricant | пластичная смазка: до класса NLGI 2 включительно | |
| Количество выходов для смазочного материала | 1 | |
| Dosage volume | 12 см3/min | 0,73 дюйма³/мин |
| Operating temperature | от −40 до +70 °C | от −40 до +158 °F |
| Working pressure | макс. 300 бар | 4350 фунтов/дюйм² |
| Tank capacity | 4; 8; 10; 15; 20 кг | 9, 18, 22, 33 или 44 фунта |
| Pump elements | 3 (ø 7 мм, 0,27 дюйма) | |
| Устройство для перемешивания | 18 об/мин | |
| Рабочее напряжение | 12, 24 В пост. тока; 115, 230 В перем. тока | |
| Потребление тока | макс. 2 A | |
| Protection class | IP 6K 9K | |
| Соединения | 12, 24 В пост. тока: байонетный штекер; переменного тока: байонетный штекер и квадратный штекер | |
| Переключение источника питания | 12, 24 В пост. тока; неприменимо для перем. тока: да | |
| Material | литой алюминиевый сплав, поликарбонатная смола | |
| Output connection | G1/4 | |
| Dimensions | мин. 240 x 235 x 471 мм макс. 240 × 235 x 949 мм |
мин. 9,44 × 9,25 x 18,54 дюйма макс. 9,44 × 9,25 x 37,08 дюйма |
| Installation position | с устройством для перемешивания: верхняя часть резервуара должна быть направлена вверх с прижимной пластиной: любое |
|
| Part number | Designation | Рабочее напряжение | Tank capacity | Прижимная пластина | |
| кг | фунты | ||||
| 645-41064-3 | P603S-4XLF -3Z7-AC-2A7.16-S13-SE | 115/230 В перем. тока | 4 | 9 | • |
| 645-41062-3 | P603S-8XLF -3Z7-AC-2A7.16-S13-SE | 115/230 В перем. тока | 8 | 18 | • |
| 645-41110-2 | P603S-8XLBO-3Z7-AC-3A7.16-S12-SE | 115/230 В перем. тока | 8 | 18 | — |
| 645-41062-4 | P603S-8XLBO-3Z7-AC-3A7.16-S19-SE | 115/230 В перем. тока | 8 | 18 | — |
| 645-41119-2 | P603S-10XLF -3Z7-AC-2A1.01-S13-SE | 115/230 В перем. тока | 10 | 22 | • |
| 645-41073-5 | P603S-15XLF -3Z7-AC-2A7.16-S13-SE | 115/230 В перем. тока | 15 | 33 | • |
| 645-41064-8 | P603S-4XLF1-3Z7-12-1A7.16-S01-SE | 12 В пост. тока | 4 | 9 | • |
| 645-41175-5 | P603S-4XNBO-3Z7-12-1A7.16-S22-SE | 12 В пост. тока | 4 | 9 | — |
| 645-41064-7 | P603S-4XNBO-3Z7-12-2A7.16-S01-SE | 12 В пост. тока | 4 | 9 | — |
| 645-41110-3 | P603S-8XLF1-3Z7-12-1A7.16-S01-SE | 12 В пост. тока | 8 | 18 | • |
| 645-41064-4 | P603S-4XLBO-3Z7-24-1A7.16-S17-SE | 24 В пост. тока | 4 | 9 | — |
| 645-41064-6 | P603S-4XLF-3Z7-24-1A7.16-S13-SE | 24 В пост. тока | 4 | 9 | • |
| 645-41064-2 | P603S-4XNBO-3Z7-24-1A7.16-S01-SE | 24 В пост. тока | 4 | 9 | — |
| 645-41062-9 | P603S-8XLF-3Z7-24-1A7.16-S01-SE | 24 В пост. тока | 8 | 18 | • |
| 645-41062-8 | P603S-8XLBO-3Z7-24-2A7.16-S19-SE | 24 В пост. тока | 8 | 18 | — |
| 645-41062-7 | P603S-8XLF-3Z7-24-1A7.16-S03-SE | 24 В пост. тока | 8 | 18 | • |
| 645-41119-1 | P603S-10XLF -3Z7-24-1A7.16-S13-SE | 24 В пост. тока | 10 | 22 | • |
| Part number | Tank capacity | Description | |
| 276764 | 15 кг | 33 фунта | Набор резервуаров, трансформируется на 4 или 8 кг, 9 или 18 фунтов, резервуары без прижимных пластин на 15 кг, резервуар 33 фунта |
| 276765 | 20 кг | 44 фунта | Набор резервуаров, трансформируется на 4 или 8 кг, 9 или 18 фунтов, резервуары без прижимных пластин на 20 кг, резервуар 44 фунта |






