Description
| Operating principle | дозирующие устройства | |
| Exits | 6–16 | |
| Lubricant | масло или пластичная смазка классов NLGI 0–2 минеральное или синтетическое |
|
| Объём дозирования на цикл подачи и выход | ||
| min. | 0,098 см³ | 0,006 дюйма³ |
| Max. | 0,787 см³ | 0,048 дюйма³ |
| Max. working pressure | 510 бар | 7500 фунтов/дюйм² |
| Material | ||
| корпус | чёрная хромированная сталь | |
| уплотнения | фторкаучук (FKM) | |
| Входное соединение | 1/4 NPSF (F) | |
| Output connection | 1/8 NPSF (F) | |
| Dimensions | ||
| min. | 129 × 86 × 48 мм | 5,09 × 3,38 × 1,87 дюйма |
| Max. | 245 × 86 × 48 мм | 9,63 × 3,38 × 1,87 дюйма |
| Installation position | any | |
Ordering information
| Exits | Входной сегмент | Концевой сегмент | Стяжная шпилька | Промежуточный сегмент | Дозирующие клапаны | ||
| Part number | количество | Part number | количество | количество | |||
| 6 | 87955 | 87956 | 236640 | 3 | 87957 | 3 | 3 |
| 8 | 87955 | 87956 | 236641 | 3 | 87957 | 4 | 4 |
| 10 | 87955 | 87956 | 236642 | 3 | 87957 | 5 | 5 |
| 12 | 87955 | 87956 | 236644 | 3 | 87957 | 6 | 6 |
| 14 | 87955 | 87956 | 236645 | 3 | 87957 | 7 | 7 |
| 16 | 87955 | 87956 | 236646 | 3 | 87957 | 8 | 8 |
Примечание: Используйте заглушку 68645 (1/8 NPT) для закрытия неиспользуемых выходов. Каждый концевой сегмент 87956 включает 3 гайки для стяжной шпильки.
| Номер детали, стандартный | С индикатором цикла справа | Designation | Dosage volume | |
| cm3 | inches3 | |||
| 876061 | • | 06S | 0,196 | 0,012 |
| 876091 | • | 09S | 0,295 | 0,018 |
| 876121 | 876123 | 12S | 0,393 | 0,024 |
| 876181 | 876183 | 18S | 0,590 | 0,036 |
| 876241 | 876243 | 24S | 0,787 | 0,048 |
| Номер детали, стандартный | С индикатором цикла справа | Designation | Dosage volume | ||
| cm3 | inches3 | ||||
| 876062 | • | 06T | 0,098 | 0,006 | |
| 876092 | • | 09T | 0,147 | 0,009 | |
| 876122 | 876124 | 12T | 0,197 | 0,012 | |
| 876182 | 876184 | 18T | 0,295 | 0,018 | |
| 876242 | 876244 | 24T | 0,393 | 0,024 | |
Accessories
| Part number | Designation |
| 68645 | заглушка |
| 87905 | одиночный набор и набор для соединения выходов |
| Part number | Тип | Color | Номинальное давление | |
| бар | фунты/дюйм² | |||
| 87895 | штифт 2) | жёлтый | 110 | 1450 |
| 87896 | штифт 2) | красный | 120 | 1750 |
| 87897 | штифт 2) | оранжевый | 140 | 2050 |
| 87885 | сброс 3) | зелёный | 70 | 1000 |
| 87886 | сброс 3) | жёлтый | 100 | 1500 |
| 87887 | сброс 3) | красный | 140 | 2000 |
| 87888 | сброс 3) | оранжевый | 170 | 2500 |
| 87889 | сброс 3) | синий | 205 | 3000 |



