Description
Options
| Name | GTIN | Article | 
|---|---|---|
| KSO 11×9: Белый | 4045005188175 | 86421024 | 
| KSO 11×9: Желтый | 4045005055194 | 86421013 | 
| KSO 11×9: Красный | 4045005307989 | 86421015 | 
| KSO 15×9: Белый | 4045005155764 | 86421026 | 
| KSO 15×9: Желтый | 4045005063120 | 86421027 | 
| KSO 15×9: Красный | 4045005077998 | 86421019 | 
| KSO 20x9L: Белый | 4045005154194 | 86421230 | 
| KSO 20x9L: Желтый | 4045005266460 | 86421232 | 
| KSO 20x9L: Красный | 4045005310569 | 86421234 | 
| KSO 35×9: Белый | 4045005113054 | 86421064 | 
| KSO 35×9 2×2,5 мм: Белый | 4045005158222 | 86421068 | 
| KSO 35×9: Желтый | 4045005154279 | 86421065 | 
| KSO 35×9: Красный | 4045005092175 | 86421066 | 
| KSO 70×9: Белый | 4045005187574 | 86421082 | 
| KSO 70×9: Желтый | 4045005090355 | 86421083 | 
| KSO 70×9: Красный | 4045005075857 | 86421084 | 
Длина таблички 11 мм
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| KSO 11×9 | White | 4045005188175 | 1400 | 1400 | 
| KSO 11×9 | Yellow | 4045005055194 | 1400 | 1400 | 
| KSO 11×9 | Red | 4045005307989 | 1400 | 1400 | 
Длина таблички 15 мм
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| KSO 15×9 | White | 4045005155764 | 1400 | 1400 | 
| KSO 15×9 | Yellow | 4045005063120 | 1400 | 1400 | 
| KSO 15×9 | Red | 4045005077998 | 1400 | 1400 | 
Длина таблички 20 мм, удлиненное исполнение мата
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| KSO 20x9L | White | 4045005154194 | 640 | 640 | 
| KSO 20x9L | Yellow | 4045005266460 | 640 | 640 | 
| KSO 20x9L | Red | 4045005310569 | 640 | 640 | 
Длина таблички 35 мм
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| KSO 35×9 | White | 4045005113054 | 360 | 360 | 
| KSO 35×9 2×2,5 мм | White | 4045005158222 | 360 | 360 | 
| KSO 35×9 | Yellow | 4045005154279 | 360 | 360 | 
| KSO 35×9 | Red | 4045005092175 | 360 | 360 | 
Длина таблички 70 мм
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| KSO 70×9 | White | 4045005187574 | 330 | 330 | 
| KSO 70×9 | Yellow | 4045005090355 | 330 | 330 | 
| KSO 70×9 | Red | 4045005075857 | 330 | 330 | 
Additional details
| Type of product | Order number | Color | RAL similar | Marking size mm (B x A) | Printing surface mm | Quantity per frame | Basic panel | Software Type of products | Qty. pcs. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина таблички 11 мм | |||||||||
| KSO 11×9 | 86421024 | White | 9016 | 9×11 | 9×11 | 44 | GP4 | 60 | 1400 | 
| KSO 11×9 | 86421013 | Yellow | 1018 | 9×11 | 9×11 | 44 | GP4 | 60G | 1400 | 
| KSO 11×9 | 86421015 | Red | 2012 | 9×11 | 9×11 | 44 | GP4 | 60R | 1400 | 
| Длина таблички 15 мм | |||||||||
| KSO 15×9 | 86421026 | White | 9016 | 9×15 | 9×15 | 44 | GP4 | 62 | 1400 | 
| KSO 15×9 | 86421027 | Yellow | 1018 | 9×15 | 9×15 | 44 | GP4 | 62G | 1400 | 
| KSO 15×9 | 86421019 | Red | 2012 | 9×15 | 9×15 | 44 | GP4 | 62R | 1400 | 
| Длина таблички 20 мм, удлиненное исполнение мата | |||||||||
| KSO 20x9L | 86421230 | White | 9016 | 9×20 | 9×20 | 20 | GP4 | 551 | 640 | 
| KSO 20x9L | 86421232 | Yellow | 1018 | 9×20 | 9×20 | 20 | GP4 | 552 | 640 | 
| KSO 20x9L | 86421234 | Red | 2012 | 9×20 | 9×20 | 20 | GP4 | 553 | 640 | 
| Длина таблички 35 мм | |||||||||
| KSO 35×9 | 86421064 | White | 9016 | 9×35 | 9×35 | 12 | GP4 | 69W | 360 | 
| KSO 35×9 2×2,5 мм | 86421068 | White | 9016 | 9×35 | 9×35 | 12 | GP4 | 303 | 360 | 
| KSO 35×9 | 86421065 | Yellow | 1018 | 9×35 | 9×35 | 12 | GP4 | 69G | 360 | 
| KSO 35×9 | 86421066 | Red | 2012 | 9×35 | 9×35 | 12 | GP4 | 69R | 360 | 
| Длина таблички 70 мм | |||||||||
| KSO 70×9 | 86421082 | White | 9016 | 9×70 | 9×70 | 11 | GP5 | 280 | 330 | 
| KSO 70×9 | 86421083 | Yellow | 1018 | 9×70 | 9×70 | 11 | GP5 | 282 | 330 | 
| KSO 70×9 | 86421084 | Red | 2012 | 9×70 | 9×70 | 11 | GP5 | 281 | 330 | 








