Description
Options
| Name | GTIN | Article | 
|---|---|---|
| DMG 70×200 SK, 4 Körnungen: Серебристый / черный | 4045005156013 | 8602290000 | 
| DMG 75×86 SK, 4 Körnungen: Белый / черный | 4045005390233 | 8602240004 | 
| DMG 70×200 SK, 4 Körnungen: Белый / черный | 4045005377784 | 8602290001 | 
Без радиуса закругления угла, с самоклеящейся пленкой
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| DMG 70×200 SK, 4 Körnungen | Серебристый / черный | 4045005156013 | 4 | 24 | 
| DMG 70×200 SK, 4 Körnungen | Белый / черный | 4045005377784 | 4 | 24 | 
| DMG 75×86 SK, 4 Körnungen | Белый / черный | 4045005390233 | 8 | 48 | 
Additional details
| Type of product | Order number | Color | Размер таблички мм | Количество x Отверстия мм | Material thickness mm | Количество на мат | Software Type of products | Qty. pcs. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Без радиуса закругления угла, с самоклеящейся пленкой | |||||||||
| DMG 70×200 SK, 4 Körnungen | 8602290000 | Серебристый / черный | 70×200 | 4 x степень зернистости | 0.8 | 4 | G70 | 4 | |
| DMG 70×200 SK, 4 Körnungen | 8602290001 | Белый / черный | 70×200 | 4 x степень зернистости | 0.8 | 4 | 534 | 4 | |
| DMG 75×86 SK, 4 Körnungen | 8602240004 | Белый / черный | 75×86 | 4 x степень зернистости | 0.8 | 8 | J25 | 8 | |






