Description
Options
| Name | GTIN | Article |
|---|---|---|
| DMG 75×100 SKS, 4×2.6mm: White / Black | 4045005342904 | 8602242001 |
| DMG 75×100 HF, 4×2.6MM: Silver/Black | 4045005281234 | 8602246000 |
| DMG° 100×100 SKS, 4×2.6MM: White / Black | 4045005407412 | 8602242000 |
| DMG 65×190 SK, 4×24.0mm: White / Black | 4045005377791 | 8602240000 |
| DMG 75×100 SKS, 4×2.6mm: Siemens Silver/Black | 4045005085719 | 8602242002 |
| DMG 100×100 SKS, 4×2.6mm: Siemens Silver/Black | 4045005298140 | 8602242003 |
| DMG 100×200 HF, 4×2.6MM: Siemens Silver/Black | 4045005390226 | 8602246001 |
| DMG 75×100 HF, 4×2.6MM: Siemens Silver/Black | 4045005332097 | 8602246002 |
| DMG 300×38 SK, 4×4.0mm: White / Black | 4045005390240 | 8602240002 |
| DMG 150×200 SK, 4×3.0mm: Siemens Silver/Black | 4045005348869 | 8602240003 |
| DMG 149×99 HF, 4×3.5MM: Siemens Silver/Black | 4045005141743 | 8602246003 |
| DMG 49.5×99.5 SKS, 4×2.9MM: Siemens Silver/Black | 4045005281647 | 8602242004 |
| DMG 300×120 SKS, 4×4.0MM: Yellow/Black | 4045005298157 | 8602242005 |
Without corner radius; with foam rubber on adhesive film, firmly adhering
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order |
|---|---|---|---|---|
| DMG 100×100 SKS, 4×2.6mm | Siemens Silver/Black | 4045005298140 | 6 | 36 |
| DMG 300×120 SKS, 4×4.0mm | Yellow / Black | 4045005298157 | 1 | 6 |
| DMG 49.5×99.5 SKS, 4×2.9MM | Siemens Silver/Black | 4045005281647 | 12 | 72 |
| DMG 75×100 SKS, 4×2.6mm | Siemens Silver/Black | 4045005085719 | 8 | 48 |
| DMG 75×100 SKS, 4×2.6mm | White / Black | 4045005342904 | 8 | 48 |
| DMG° 100×100 SKS, 4×2.6MM | White / Black | 4045005407412 | 6 | 6 |
Without corner radius, with adhesive film
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order |
|---|---|---|---|---|
| DMG 100×200 HF, 4×2.6mm | Siemens Silver/Black | 4045005390226 | 3 | 18 |
| DMG 149×99 HF, 4×3.5MM | Siemens Silver/Black | 4045005141743 | 4 | 24 |
| DMG 75×100 HF, 4×2.6mm | Siemens Silver/Black | 4045005332097 | 8 | 48 |
| DMG 75×100 HF, 4×2.6mm | Silver / Black | 4045005281234 | 8 | 48 |
Without corner radius, with self-adhesive film
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order |
|---|---|---|---|---|
| DMG 150×200 SK, 4×3.0mm | Siemens Silver/Black | 4045005348869 | 2 | 12 |
| DMG 300×38 SK, 4×4.0mm | White / Black | 4045005390240 | 5 | 30 |
| DMG 65×190 SK, 4×24.0mm | White / Black | 4045005377791 | 4 | 24 |
Additional details
| Type of product | Order number | Color | Plate size mm | Quantity x Holes mm | Material thickness mm | Quantity per mat | Software Type of products | Qty. pcs. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Without corner radius; with foam rubber on adhesive film, firmly adhering
|
|||||||||
|
DMG 100×100 SKS, 4×2.6mm |
8602242003 |
Siemens Silver/Black |
100×100 |
4 x 2.6 |
0.8 |
6 |
316 |
6 |
|
|
DMG 300×120 SKS, 4×4.0mm |
8602242005 |
Yellow / Black |
300×120 |
4 x 4.0 |
0.8 |
1 |
M87 |
1 |
|
|
DMG 49.5×99.5 SKS, 4×2.9MM |
8602242004 |
Siemens Silver/Black |
49.5×99.5 |
4x 2.9 |
0.8 |
12 |
L90 |
12 |
|
|
DMG 75×100 SKS, 4×2.6mm |
8602242002 |
Siemens Silver/Black |
75×100 |
4 x 2.6 |
0.8 |
8 |
315 |
8 |
|
|
DMG 75×100 SKS, 4×2.6mm |
8602242001 |
White / Black |
75×100 |
4 x 2.6 |
0.8 |
8 |
GA2 |
8 |
|
|
DMG° 100×100 SKS, 4×2.6MM |
8602242000 |
White / Black |
100×100 |
4 x 2.6 |
0.8 |
6 |
GA1 |
6 |
|
|
Without corner radius, with adhesive film
|
|||||||||
|
DMG 100×200 HF, 4×2.6mm |
8602246001 |
Siemens Silver/Black |
100×200 |
4 x 2.6 |
1.5 |
3 |
663 |
3 |
|
|
DMG 149×99 HF, 4×3.5MM |
8602246003 |
Siemens Silver/Black |
149×99 |
4 x 3.5 |
1.5 |
4 |
K82 |
4 |
|
|
DMG 75×100 HF, 4×2.6mm |
8602246002 |
Siemens Silver/Black |
75×100 |
4 x 2.6 |
0.8 |
8 |
1V |
8 |
|
|
DMG 75×100 HF, 4×2.6mm |
8602246000 |
Silver / Black |
75×100 |
4 x 2.6 |
0.8 |
8 |
355 |
8 |
|
|
Without corner radius, with self-adhesive film
|
|||||||||
|
DMG 150×200 SK, 4×3.0mm |
8602240003 |
Siemens Silver/Black |
150×200 |
4 x 3.0 |
0.8 |
2 |
H94 |
2 |
|
|
DMG 300×38 SK, 4×4.0mm |
8602240002 |
White / Black |
300×38 |
4 x 4.0 |
1.5 |
5 |
4X |
5 |
|
|
DMG 65×190 SK, 4×24.0mm |
8602240000 |
White / Black |
65×190 |
4x 24.0 (Y) |
0.8 |
4 |
149 |
4 |
|






