Description
Options
| Name | GTIN | Article | 
|---|---|---|
| DM 75×15 SK, 2 Körnungen: Серебристый / черный | 4045005378132 | 8601290001 | 
| DM 18,5×75 SK, 2 Körnungen: Белый / черный | 4045005378118 | 8601290003 | 
| DM 18,5×152,4 SK, 2 Körnungen: Белый / черный | 4045005378125 | 8601290002 | 
| DM 126×18,5 SK, 2 Körnungen: Белый / черный | 4045005140753 | 8601290004 | 
| DM 52×26 SK, 2 Körnungen: Белый / черный | 4045005378095 | 8601290006 | 
| DM 13×25 SK, 2 Körnungen: Белый / черный | 4045005378101 | 8601290005 | 
| DM 19,1×44,5 SK, 2 Körnungen: Белый / черный | 4045005378071 | 8601290008 | 
| DM 25×75 SK, 2 Körnungen: Белый / черный | 4045005220653 | 8601290009 | 
| DM 75×15 SK, 2 Körnungen: Белый / черный | 4045005391001 | 8601220138 | 
| DM 45×20 SK, 2 Körnungen: Белый / черный | 4045005390998 | 8601220139 | 
| DM 20×45 SK, 2 Körnungen: Черный / белый | 4045005398161 | 8601220142 | 
Без радиуса закругления угла, с самоклеящейся пленкой
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| DM 126×18,5 SK, 2 Körnungen | Белый / черный | 4045005140753 | 18 | 108 | 
| DM 13×25 SK, 2 Körnungen | Белый / черный | 4045005378101 | 147 | 882 | 
| DM 18,5×152,4 SK, 2 Körnungen | Белый / черный | 4045005378125 | 15 | 90 | 
| DM 18,5×75 SK, 2 Körnungen | Белый / черный | 4045005378118 | 30 | 180 | 
| DM 19,1×44,5 SK, 2 Körnungen | Белый / черный | 4045005378071 | 56 | 336 | 
| DM 20×45 SK, 2 Körnungen | Черный / белый | 4045005398161 | 56 | 336 | 
| DM 25×75 SK, 2 Körnungen | Белый / черный | 4045005220653 | 22 | 132 | 
| DM 45×20 SK, 2 Körnungen | Белый / черный | 4045005390998 | 54 | 324 | 
| DM 52×26 SK, 2 Körnungen | Белый / черный | 4045005378095 | 35 | 210 | 
| DM 75×15 SK, 2 Körnungen | Серебристый / черный | 4045005378132 | 36 | 216 | 
| DM 75×15 SK, 2 Körnungen | Белый / черный | 4045005391001 | 36 | 216 | 
Additional details
| Type of product | Order number | Color | Размер таблички мм | Количество x Отверстия мм | Material thickness mm | Количество на мат | Software Type of products | Qty. pcs. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Радиус закругления угла 2 мм; с клейкой пленкой | |||||||||
| DM 9×28 R2 HF, 2 Körnungen | 8601226039 | Белый / черный | 9×28 | 2 x степень зернистости | 0.8 | 156 | 3Y | 156 | |
| Радиус закругления угла 2 мм, с самоклеящейся пленкой | |||||||||
| DM 9×28 R2 SK, 2 Körnungen | 8601190001 | Белый / черный | 9×28 | 2 x степень зернистости | 0.8 | 156 | 647 | 156 | |



