Description
Options
| Name | GTIN | Article | 
|---|---|---|
| DM 10×30 SK, 1×3,0MM: Белый / черный | 4045005078551 | 8601210001 | 
| DM 10×30 HF, 1×3,0MM: Белый / черный | 4045005378996 | 8601216000 | 
| DM 13×37 SK, 1×2,0MM: Белый / черный | 4045005379030 | 8601210003 | 
| DM 30×15 HF, 1×1,0MM: Белый / черный | 4045005378989 | 8601216002 | 
| DM 30×15 SK, 1×3,2MM: Белый / черный | 4045005379047 | 8601210000 | 
| DM 30×15 HF, 1×1,0MM: Белый / черный | 4045005118882 | 8601216001 | 
| DM 30×30 SK, 1×4,0MM: Сименс-Серебристый / черный | 4045005379023 | 8601210004 | 
| DM 40×30 SK, 1×22,5MM: Черный / белый | 4045005077813 | 8601210005 | 
| DM 40×30 SK, 1×24,0MM: Белый / черный | 4045005292346 | 8601210006 | 
| DM 40×30 SK, 1×22,5MM: Красный / белый | 4045005361769 | 8601210007 | 
| DM 45×45 SK, 1×30,6MM: Красный / белый | 4045005379016 | 8601210008 | 
| DM 20×30 HF, 1×2,0MM: Белый / черный | 4045005378972 | 8601216003 | 
| DM 40×50 SK, 1×24,0MM: Белый / черный | 4045005379009 | 8601210009 | 
| DM 120×15 HF, 1×3,0MM: Белый / черный | 4045005391216 | 8601216004 | 
| DM 10×20 HF, 1×2,6MM: Сименс-Серебристый / черный | 4045005193841 | 8601216005 | 
| DM 29×60 HF, 1×3,0MM: Черный / белый | 4045005391193 | 8601216007 | 
| DM 50×30 SK, 1×3,2MM: Сименс-Серебристый / черный | 4045005391230 | 8601210011 | 
| DM 13×25 HF, 1×3,0MM: Белый / черный | 4045005391186 | 8601216008 | 
| DM 29×10 SK, 1×3,0MM: Белый / черный | 4045005391223 | 8601210012 | 
| DM 15×25 SK, 1×1,0MM: Белый / черный | 4045005398215 | 8601210015 | 
| DM 48×48 SKS, 1×22,5MM: Белый / черный | 4045005398208 | 8601212001 | 
| DM 48×48 SKS, 1×22,5MM: Желтый / черный | 4045005398192 | 8601212002 | 
Без радиуса закругления угла, с клейкой пленкой
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| DM 10×20 HF, 1×2,6MM | Сименс-Серебристый / черный | 4045005193841 | 252 | 1512 | 
| DM 10×30 HF, 1×3,0MM | Белый / черный | 4045005378996 | 162 | 972 | 
| DM 120×15 HF, 1×3,0MM | Белый / черный | 4045005391216 | 24 | 144 | 
| DM 13×25 HF, 1×3,0MM | Белый / черный | 4045005391186 | 147 | 882 | 
| DM 20×30 HF, 1×2,0MM | Белый / черный | 4045005378972 | 84 | 504 | 
| DM 29×60 HF, 1×3,0MM | Черный / белый | 4045005391193 | 30 | 180 | 
| DM 30×15 HF, 1×1,0MM | Белый / черный | 4045005378989 | 108 | 648 | 
| DM 30×15 HF, 1×1,0MM | Белый / черный | 4045005118882 | 108 | 648 | 
Без радиуса закругления угла, с самоклеящейся пленкой
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| DM 10×30 SK, 1×3,0MM | Белый / черный | 4045005078551 | 162 | 972 | 
| DM 13×37 SK, 1×2,0MM | Белый / черный | 4045005379030 | 105 | 630 | 
| DM 15×25 SK, 1×1,0MM | Белый / черный | 4045005398215 | 133 | 798 | 
| DM 29×10 SK, 1×3,0MM | Белый / черный | 4045005391223 | 170 | 1020 | 
| DM 30×15 SK, 1×3,2MM | Белый / черный | 4045005379047 | 108 | 648 | 
| DM 30×30 SK, 1×4,0MM | Сименс-Серебристый / черный | 4045005379023 | 54 | 324 | 
| DM 40×30 SK, 1×22,5MM | Красный / белый | 4045005361769 | 42 | 252 | 
| DM 40×30 SK, 1×22,5MM | Черный / белый | 4045005077813 | 42 | 252 | 
| DM 40×30 SK, 1×24,0MM | Белый / черный | 4045005292346 | 42 | 252 | 
| DM 40×50 SK, 1×24,0MM | Белый / черный | 4045005379009 | 21 | 126 | 
| DM 45×45 SK, 1×30,6MM | Красный / белый | 4045005379016 | 24 | 144 | 
| DM 50×30 SK, 1×3,2MM | Сименс-Серебристый / черный | 4045005391230 | 30 | 180 | 
Без радиуса закругления угла; с поролоном на клейкой пленке, прочно клеящимся
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| DM 48×48 SKS, 1×22,5MM | Желтый / черный | 4045005398192 | 18 | 108 | 
| DM 48×48 SKS, 1×22,5MM | Белый / черный | 4045005398208 | 18 | 108 | 
Additional details
| Type of product | Order number | Color | Размер таблички мм | Количество x Отверстия мм | Material thickness mm | Количество на мат | Software Type of products | Qty. pcs. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Без радиуса закругления угла, с клейкой пленкой | |||||||||
| DM 10×20 HF, 1×2,6MM | 8601216005 | Сименс-Серебристый / черный | 10×20 | 1 x 2,5 | 1.5 | 252 | 2S | 252 | |
| DM 10×30 HF, 1×3,0MM | 8601216000 | Белый / черный | 10×30 | 1 x 3,0 | 0.8 | 162 | A86 | 162 | |
| DM 120×15 HF, 1×3,0MM | 8601216004 | Белый / черный | 120×15 | 1 x 3,0 | 0.8 | 24 | 179 | 24 | |
| DM 13×25 HF, 1×3,0MM | 8601216008 | Белый / черный | 13×25 | 1 x 3,0 | 0.8 | 147 | 8Z | 147 | |
| DM 20×30 HF, 1×2,0MM | 8601216003 | Белый / черный | 20×30 | 1 x 2,0 | 1.5 | 84 | 681 | 84 | |
| DM 29×60 HF, 1×3,0MM | 8601216007 | Черный / белый | 29×60 | 1 x 3,0 | 0.8 | 30 | 5X | 30 | |
| DM 30×15 HF, 1×1,0MM | 8601216002 | Белый / черный | 30×15 | 1 x 1,0 | 0.8 | 108 | R2B | 108 | |
| DM 30×15 HF, 1×1,0MM | 8601216001 | Белый / черный | 30×15 | 1 x 1,0 | 1.5 | 108 | 495 | 108 | |
| Без радиуса закругления угла, с самоклеящейся пленкой | |||||||||
| DM 10×30 SK, 1×3,0MM | 8601210001 | Белый / черный | 10×30 | 1 x 3,0 | 0.8 | 162 | 479 | 162 | |
| DM 13×37 SK, 1×2,0MM | 8601210003 | Белый / черный | 13×37 | 1 x 2,0 | 1.5 | 105 | 436 | 105 | |
| DM 15×25 SK, 1×1,0MM | 8601210015 | Белый / черный | 15×25 | 1 x 1,0 | 1.5 | 133 | K91 | 133 | |
| DM 29×10 SK, 1×3,0MM | 8601210012 | Белый / черный | 29×10 | 1 x 3,0 | 1.5 | 170 | I65 | 170 | |
| DM 30×15 SK, 1×3,2MM | 8601210000 | Белый / черный | 30×15 | 1 x 3,2 | 0.8 | 108 | S7B | 108 | |
| DM 30×30 SK, 1×4,0MM | 8601210004 | Сименс-Серебристый / черный | 30×30 | 1 x 4,0 | 0.8 | 54 | 756 | 54 | |
| DM 40×30 SK, 1×22,5MM | 8601210007 | Красный / белый | 40×30 | 1 x 22,5 | 0.8 | 42 | 944 | 42 | |
| DM 40×30 SK, 1×22,5MM | 8601210005 | Черный / белый | 40×30 | 1 x 22,5 | 0.8 | 42 | 816 | 42 | |
| DM 40×30 SK, 1×24,0MM | 8601210006 | Белый / черный | 40×30 | 1 x 24,0 | 0.8 | 42 | 818 | 42 | |
| DM 40×50 SK, 1×24,0MM | 8601210009 | Белый / черный | 40×50 | 1 x 24,0 | 0.8 | 21 | 901 | 21 | |
| DM 45×45 SK, 1×30,6MM | 8601210008 | Красный / белый | 45×45 | 1 x 30,6 | 0.8 | 24 | 02A | 24 | |
| DM 50×30 SK, 1×3,2MM | 8601210011 | Сименс-Серебристый / черный | 50×30 | 1 x 3,2 | 1.5 | 30 | 6W | 30 | |
| Без радиуса закругления угла; с поролоном на клейкой пленке, прочно клеящимся | |||||||||
| DM 48×48 SKS, 1×22,5MM | 8601212002 | Желтый / черный | 48×48 | 1 x 22,5 | 0.8 | 18 | l68 | 18 | |
| DM 48×48 SKS, 1×22,5MM | 8601212001 | Белый / черный | 48×48 | 1 x 22,5 | 0.8 | 18 | L67 | 18 | |


