Description
Options
| Type of product | Order number | GTIN | Color | Qty. pcs. | Minimum order quantity | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Предварительно сконфигурированный держатель таблички, снабженный кабельными стяжками KB 55 | ||||||||
| KKM 4/12 | 86321048 | 4045005230010 | Прозрачный | 250 | 250 |  | ||
| KKM 4/23 | 86321050 | 4045005159960 | Прозрачный | 250 | 250 |  | ||
| KKM 9/20 | 86321052 | 4045005325853 | Прозрачный | 250 | 250 |  | ||
| KKM 9/35 | 86321054 | 4045005260727 | Прозрачный | 250 | 250 |  | ||
| Поперечная маркировка для проводов/шлангов, однострочная маркировка | ||||||||
| KM 3 | 86321018 | 4045005196279 | Прозрачный | 2000 | 2000 |  | ||
| Продольная маркировка для проводов/шлангов, однострочная маркировка | ||||||||
| KM 4/12 | 86321015 | 4045005268044 | Прозрачный | 2000 | 2000 |  | ||
| KM 4/18 | 86321019 | 4045005018656 | Прозрачный | 2000 | 2000 |  | ||
| KM 4/23 | 86321020 | 4045005054845 | Прозрачный | 1000 | 1000 |  | ||
| KM 4/31 | 86321024 | 4045005303974 | Прозрачный | 1000 | 1000 |  | ||
| Продольная маркировка для проводов/шлангов, одно- и многострочная маркировка | ||||||||
| KM 9/20 | 86321040 | 4045005260185 | Прозрачный | 1000 | 1000 |  | ||
| KM 9/35 | 86321042 | 4045005055163 | Прозрачный | 500 | 500 |  | ||
| KM 9/70 | 86321045 | 4045005057495 | Прозрачный | 250 | 250 |  | ||
| KM 15/27 | 86321056 | 4045005271266 | Прозрачный | 500 | 500 |  | ||
| KM 15/49 | 86321058 | 4045005154262 | Прозрачный | 250 | 250 |  | ||
| KM 15/67 | 86321060 | 4045005062314 | Прозрачный | 125 | 125 |  | ||
Additional details
| Type of product | Order number | Color | Длина mm (A) | Ширина mm (B) | Диаметр Мин. мм (C) | Кабельная стяжка макс. ширина мм | Рекомендованная пластинка таблички | Количество Mаркировка BK23 / BK30 | Qty. pcs. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поперечная маркировка для проводов/шлангов, однострочная маркировка | |||||||||
| KM 3 | 86321018 | Прозрачный | 16 | 4 | 5 | 5 | KS 4/12 x | 6/5 | 2000 | 
| Продольная маркировка для проводов/шлангов, однострочная маркировка | |||||||||
| KM 4/12 | 86321015 | Прозрачный | 12 | 4 | 5 | 5 | KS 4/x | 5/3 | 2000 | 
| KM 4/18 | 86321019 | Прозрачный | 18 | 4 | 5 | 5 | KS 4/x | 7/6 | 2000 | 
| KM 4/23 | 86321020 | Прозрачный | 23 | 4 | 5 | 5 | KS 4/x | 10/7 | 1000 | 
| KM 4/31 | 86321024 | Прозрачный | 31 | 4 | 5 | 5 | KS 4/x | 13/10 | 1000 | 
| Продольная маркировка для проводов/шлангов, одно- и многострочная маркировка | |||||||||
| KM 9/20 | 86321040 | Прозрачный | 20 | 9 | 10 | 5 | KSO 20 x 9 | — | 1000 | 
| KM 9/35 | 86321042 | Прозрачный | 35 | 9 | 10 | 5 | KSO 35 x 9 | — | 500 | 
| KM 9/70 | 86321045 | Прозрачный | 70 | 9 | 10 | 5 | KSO 70×9 | — | 250 | 
| KM 15/27 | 86321056 | Прозрачный | 27 | 15 | 14 | 5 | KS 15/27 | — | 500 | 
| KM 15/49 | 86321058 | Прозрачный | 49 | 15 | 14 | 5 | KS 15/49 | — | 250 | 
| KM 15/67 | 86321060 | Прозрачный | 67 | 15 | 14 | 5 | KS 15/67 | — | 125 | 
| Предварительно сконфигурированный держатель таблички, снабженный кабельными стяжками KB 55 | |||||||||
| KKM 4/12 | 86321048 | Прозрачный | 12 | 4 | 5 | 5 | KS 4/x | 5/4 | 250 | 
| KKM 4/23 | 86321050 | Прозрачный | 23 | 4 | 5 | 5 | KS 4/x | 10/7 | 250 | 
| KKM 9/20 | 86321052 | Прозрачный | 20 | 9 | 10 | 5 | KSO 20 x 9 | — | 250 | 
| KKM 9/35 | 86321054 | Прозрачный | 35 | 9 | 10 | 5 | KSO 35 x 9 | — | 250 | 






