Description
Options
| Name | GTIN | Article | 
|---|---|---|
| ALU 27×86 R2 SK: Серебристый анодированный | 4045005389923 | 8604100003 | 
| ALU 29,5×47,5 R2,5 HF: Черное анодированный | 4045005397621 | 8604106003 | 
| ALU 30×65 R2 HF: Синий анодированный | 4045005188724 | 8604106001 | 
| ALU 30×200 R2 SK: Черное анодированный | 4045005389930 | 8604100002 | 
| ALU°40×15 R2 HF: Серебристый анодированный | 4045005081674 | 8604206000 | 
| ALU 50×50 R2 SK: Красный анодированный | 4045005397645 | 8604100009 | 
| ALU 50×50 R2 SK: Зеленый анодированный | 4045005397638 | 8604100011 | 
| ALU 50×50 R2 SK: Синий анодированный | 4045005149305 | 8604100010 | 
| ALU 52×18 R2 SK: Серебристый анодированный | 4045005094391 | 8604100007 | 
| ALU°55×20 R2 HF: Серебристый анодированный | 4045005013316 | 8604206001 | 
| ALU 55×20 R2 HF: Красный анодированный | 4045005072955 | 8604106002 | 
| ALU 55×95 R2 HF: Серебристый анодированный | 4045005314123 | 8604106005 | 
| ALU 60×100 R2 SKS: Черное анодированный | 4045005139719 | 8604102001 | 
| ALU 70×26 R2 SK: Серебристый анодированный | 4045005397676 | 8604100004 | 
| ALU 70×42 R2 SK: Серебристый анодированный | 4045005397669 | 8604100006 | 
| ALU 78×78 R2 SK: Черное анодированный | 4045005389947 | 8604100001 | 
| ALU 103×20 R2,5 HF: Черное анодированный | 4045005397614 | 8604106004 | 
| ALU 125×40 R2 HF: Серебристый анодированный | 4045005377630 | 8604206003 | 
| ALU 214×70 R2 SK: Серебристый анодированный | 4045005397652 | 8604100008 | 
| None | 4045005546517 | 8604100012 | 
Радиус закругления угла 2 мм, с самоклеящейся пленкой
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| ALU 27×86 R2 SK | Серебристый анодированный | 4045005389923 | 22 | 132 | 
| ALU 30×200 R2 SK | Черное анодированный | 4045005389930 | 10 | 60 | 
| ALU 50×50 R2 SK | Красный анодированный | 4045005397645 | 24 | 144 | 
| ALU 50×50 R2 SK | Зеленый анодированный | 4045005397638 | 24 | 144 | 
| ALU 50×50 R2 SK | Синий анодированный | 4045005149305 | 24 | 144 | 
| ALU 52×18 R2 SK | Серебристый анодированный | 4045005094391 | 55 | 330 | 
| ALU 70×26 R2 SK | Серебристый анодированный | 4045005397676 | 28 | 168 | 
| ALU 70×42 R2 SK | Серебристый анодированный | 4045005397669 | 16 | 96 | 
| ALU 78×78 R2 SK | Черное анодированный | 4045005389947 | 6 | 36 | 
| ALU 214×70 R2 SK | Серебристый анодированный | 4045005397652 | 2 | 12 | 
Радиус закругления угла 2,5 мм; с клейкой пленкой
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| ALU 29,5×47,5 R2,5 HF | Черное анодированный | 4045005397621 | 40 | 240 | 
| ALU 103×20 R2,5 HF | Черное анодированный | 4045005397614 | 20 | 120 | 
Радиус закругления угла 2 мм; с клейкой пленкой
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| ALU 30×65 R2 HF | Синий анодированный | 4045005188724 | 30 | 180 | 
| ALU°40×15 R2 HF | Серебристый анодированный | 4045005081674 | 91 | 91 | 
| ALU°55×20 R2 HF | Серебристый анодированный | 4045005013316 | 50 | 50 | 
| ALU 55×20 R2 HF | Красный анодированный | 4045005072955 | 50 | 300 | 
| ALU 55×95 R2 HF | Серебристый анодированный | 4045005314123 | 10 | 60 | 
| ALU 125×40 R2 HF | Серебристый анодированный | 4045005377630 | 10 | 60 | 
Радиус закругления угла 2 мм; с поролоном на клейкой пленке, прочно клеящимся
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| ALU 60×100 R2 SKS | Черное анодированный | 4045005139719 | 10 | 60 | 
Additional details
| Type of product | Order number | Color | Размер таблички мм | Material thickness mm | Количество на мат | Software Type of products | Qty. pcs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Без радиуса закругления угла, с самоклеящейся пленкой | |||||||||
| ALU 15×40 SK | 8604200013 | Синий анодированный | 15×40 | 1 | 100 | A4J | 100 | ||
| ALU 15×200 SK | 8604200002 | Серебристый анодированный | 15×200 | 1 | 20 | 2K | 20 | ||
| ALU 20×40 SK | 8604200008 | Черное анодированный | 20×40 | 1 | 75 | A1B | 75 | ||
| ALU 29×8 SK | 8604206013 | Черное анодированный | 29×8 | 1 | 250 | 3Q | 250 | ||
| ALU 30×80 SK | 8604200012 | Красный анодированный | 30×80 | 1 | 20 | A3J | 20 | ||
| ALU 30×80 SK | 8604200011 | Синий анодированный | 30×80 | 1 | 20 | A2J | 20 | ||
| ALU 40×20 SK | 8604200006 | Серебристый анодированный | 40×20 | 1 | 70 | A29 | 70 | ||
| ALU 40×160 SK | 8604200009 | Серебристый анодированный | 40×160 | 1 | 7 | A4H | 7 | ||
| ALU 47×47 SK | 8604200004 | Серебристый анодированный | 47×47 | 1 | 24 | 5D | 24 | ||
| ALU 60×160 SK | 8604200010 | Серебристый анодированный | 60×160 | 1 | 5 | A5H | 5 | ||
| ALU 70×35 SK | 8604200003 | Серебристый анодированный | 70×35 | 1 | 20 | 3R | 20 | ||
| ALU 75×25 SK | 8604200001 | Серебристый анодированный | 75×25 | 1 | 32 | 69 | 32 | ||
| ALU 80×55 SK | 8604200005 | Черное анодированный | 80×55 | 1 | 9 | 5F | 9 | ||
| ALU 100×50 SK | 8604200007 | Синий анодированный | 100×50 | 1 | 12 | D46 | 12 | ||
| Без радиуса закругления угла, с клейкой пленкой | |||||||||
| ALU 25×10 HF | 8604206007 | Серебристый анодированный | 25×10 | 1 | 240 | 295 | 240 | ||
| ALU 25×10 HF | 8604206014 | Черное анодированный | 25×10 | 1 | 240 | 3Z | 240 | ||
| ALU 25×16 HF | 8604206021 | Черное анодированный | 25×16 | 1 | 144 | J14 | 144 | ||
| ALU 29×8 HF | 8604206012 | Черное анодированный | 29×8 | 1 | 250 | 3P | 250 | ||
| ALU 29×9 HF | 8604206011 | Серебристый анодированный | 29×9 | 1 | 220 | 2O | 220 | ||
| ALU 30×20 HF | 8604206006 | Серебристый анодированный | 30×20 | 1 | 100 | 280 | 100 | ||
| ALU 40×170 HF | 8604206010 | Черное анодированный | 40×170 | 1 | 7 | 2l | 7 | ||
| ALU 45×25 HF | 8604206008 | Черное анодированный | 45×25 | 1 | 48 | 841 | 48 | ||
| ALU 52×21 HF | 8604206016 | Серебристый анодированный | 52×21 | 1 | 45 | A32 | 45 | ||
| ALU 80×10 HF | 8604206026 | Серебристый анодированный | 80×10 | 1 | 60 | K81 | 60 | ||
| ALU 80×30 HF | 8604206015 | Серебристый анодированный | 80×30 | 1 | 18 | 4W | 18 | ||
| ALU 80×49 HF | 8604206022 | Серебристый анодированный | 80×49 | 1 | 12 | J35 | 12 | ||
| ALU 100×40 HF | 8604206018 | Черное анодированный | 100×40 | 1 | 15 | D04 | 15 | ||
| ALU 100×100 HF | 8604206017 | Черное анодированный | 100×100 | 1 | 6 | D03 | 6 | ||
| ALU 101,6×152,4 HF | 8604206019 | Серебристый анодированный | 101.6×152.4 | 1 | 2 | G36 | 2 | ||
| ALU 120×20 HF | 8604206025 | Серебристый анодированный | 120×20 | 1 | 20 | K75 | 20 | ||
| ALU 120×50 HF | 8604206027 | Серебристый анодированный | 120×50 | 1 | 8 | L99 | 8 | ||
| ALU 140×40 HF | 8604206009 | Черное анодированный | 140×40 | 1 | 10 | 2H | 10 | ||
| ALU 150×200 HF | 8604206024 | Серебристый анодированный | 150×200 | 1 | 2 | K26 | 2 | ||
| ALU 260×40 HF | 8604206004 | Черное анодированный | 260×40 | 1 | 5 | 905 | 5 | ||
| ALU 297×420 HF | 8604206020 | Серебристый анодированный | 297×420 | 1 | 1 | I85 | 1 | ||
| ALU 300×200 HF (E) | 8604206005 | Серебристый анодированный | 300×200 | 1 | 1 | AL1 | 1 | ||
| ALU 300×200 HF (E) | 8604206002 | Черное анодированный | 300×200 | 1 | 1 | AL1 | 1 | ||
| ALU 300×200 HF (E) | 8604206023 | Серебристый / черный | 300×200 | 1 | 1 | AL1 | 1 | ||
| Без радиуса закругления угла; с поролоном на клейкой пленке, прочно клеящимся | |||||||||
| ALU 26,5×18 SKS | 8604202001 | Черное анодированный | 26.5×18 | 1 | 121 | K27 | 121 | ||
| ALU 40×40 SKS | 8604202002 | Серебристый анодированный | 40×40 | 1 | 35 | K83 | 35 | ||




