Description
Options
| Name | GTIN | Article | 
|---|---|---|
| ALU D=16 HF, 1×4,0MM: Серебристый анодированный | 4045005076991 | 8604316005 | 
| ALU D=16 HF, 1×4,0MM: Черное анодированный | 4045005078384 | 8604316006 | 
| ALU D=19 HF, 1×3,2MM: Черное анодированный | 4045005082558 | 8604116020 | 
| ALU° D=20 HF, 1×2,2MM: Серебристый анодированный | 4045005113580 | 8604316002 | 
| ALU D=20 HF, 1×2,2MM: Черное анодированный | 4045005010704 | 8604316003 | 
| ALU D=20 HF, 1×2,5MM: Серебристый анодированный | 4045005223067 | 8604316004 | 
| ALU D=20 HF, 1×2,5MM: Черное анодированный | 4045005188618 | 8604116013 | 
| ALU D=20 HF, 1×2,5MM: Черное анодированный | 4045005426468 | 8604116022 | 
| ALU° D=25 HF, 1×3,2MM: Серебристый анодированный | 4045005260758 | 8604316000 | 
| ALU° D=25 HF, 1×3,2MM: Черное анодированный | 4045005188236 | 8604316001 | 
| ALU D=30 HF, 1×4,2MM: Серебристый анодированный | 4045005308757 | 8604316007 | 
| ALU D=30 HF, 1×4,2MM: Черное анодированный | 4045005155856 | 8604316008 | 
Круглый (круглые заготовки); с клейкой пленкой
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| ALU D=16 HF, 1×4,0MM | Серебристый анодированный | 4045005076991 | 150 | 900 | 
| ALU D=16 HF, 1×4,0MM | Черное анодированный | 4045005078384 | 150 | 900 | 
| ALU D=19 HF, 1×3,2MM | Черное анодированный | 4045005082558 | 117 | 702 | 
| ALU° D=20 HF, 1×2,2MM | Серебристый анодированный | 4045005113580 | 96 | 96 | 
| ALU D=20 HF, 1×2,2MM | Черное анодированный | 4045005010704 | 108 | 648 | 
| ALU D=20 HF, 1×2,5MM | Серебристый анодированный | 4045005223067 | 108 | 648 | 
| ALU D=20 HF, 1×2,5MM | Черное анодированный | 4045005188618 | 150 | 900 | 
| ALU D=20 HF, 1×2,5MM | Черное анодированный | 4045005426468 | 108 | 648 | 
| ALU° D=25 HF, 1×3,2MM | Серебристый анодированный | 4045005260758 | 70 | 70 | 
| ALU° D=25 HF, 1×3,2MM | Черное анодированный | 4045005188236 | 70 | 70 | 
| ALU D=30 HF, 1×4,2MM | Серебристый анодированный | 4045005308757 | 40 | 40 | 
| ALU D=30 HF, 1×4,2MM | Черное анодированный | 4045005155856 | 40 | 40 | 
Additional details
| Type of product | Order number | Color | Diameter mm | Количество x Отверстия мм | Material thickness mm | Количество на мат | Software Type of products | Qty. pcs. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круглый (круглые заготовки); с клейкой пленкой | |||||||||
| ALU D=16 HF, 1×4,0MM | 8604316005 | Серебристый анодированный | 16 | 1 x 4,0 | 1 | 150 | I83 | 150 | |
| ALU D=16 HF, 1×4,0MM | 8604316006 | Черное анодированный | 16 | 1 x 4,0 | 1 | 150 | I84 | 150 | |
| ALU D=19 HF, 1×3,2MM | 8604116020 | Черное анодированный | 19 | 1 x 3,2 | 1 | 117 | Z96 | 117 | |
| ALU° D=20 HF, 1×2,2MM | 8604316002 | Серебристый анодированный | 20 | 1 x 2,2 | 1 | 96 | 175 | 96 | |
| ALU D=20 HF, 1×2,2MM | 8604316003 | Черное анодированный | 20 | 1 x 2,2 | 1 | 104 | D12 | 108 | |
| ALU D=20 HF, 1×2,5MM | 8604316004 | Серебристый анодированный | 20 | 1 x 2,5 | 1 | 104 | H28 | 108 | |
| ALU D=20 HF, 1×2,5MM | 8604116013 | Черное анодированный | 20 | 1 x 2,5 | 1 | 150 | J16 | 150 | |
| ALU D=20 HF, 1×2,5MM | 8604116022 | Черное анодированный | 20 | 1 x 2,5 | 1 | 150 | A9I | 108 | |
| ALU° D=25 HF, 1×3,2MM | 8604316000 | Серебристый анодированный | 25 | 1 x 3,2 | 1 | 70 | 951 | 70 | |
| ALU° D=25 HF, 1×3,2MM | 8604316001 | Черное анодированный | 25 | 1 x 3,2 | 1 | 70 | 943 | 70 | |
| ALU D=30 HF, 1×4,2MM | 8604316007 | Серебристый анодированный | 30 | 1 x 4,2 | 1 | 40 | QL0 | 40 | |
| ALU D=30 HF, 1×4,2MM | 8604316008 | Черное анодированный | 30 | 1 x 4,2 | 1 | 40 | QL1 | 40 | |




