Description
Options
| Name | GTIN | Article | 
|---|---|---|
| ALM 12×62 R2 SK: Серебристый / черный / Серебристый | 4045005397713 | 8603100007 | 
| ALM 20×10 R2 SK: Серебристый / черный / Серебристый | 4045005088611 | 8603100008 | 
| ALM 30×15 R2 HF: Серебристый / черный / Серебристый | 4045005343451 | 8603106002 | 
| ALM 45 x 76 R2 HF: Серебристый / черный / Серебристый | 4045005087836 | 8603106001 | 
| ALM 59×11,5 R4 SKS: Серебристый / черный / Серебристый | 4045005407405 | 8603102001 | 
| ALM 70×18 R2 SK: Серебристый / черный / Серебристый | 4045005217448 | 8603100003 | 
| ALM 70×26 R2 SK: Серебристый / черный / Серебристый | 4045005276254 | 8603100004 | 
| ALM 70×42 R2 SK: Серебристый / черный / Серебристый | 4045005257550 | 8603100005 | 
| ALM 74×87 R2 SK: Серебристый / черный / Серебристый | 4045005397737 | 8603100002 | 
| ALM 80×18 R2 SK: Серебристый / черный / Серебристый | 4045005390165 | 8603100001 | 
| ALM 214×70 R2 SK: Серебристый / черный / Серебристый | 4045005397720 | 8603100006 | 
Радиус закругления угла 2 мм; с клейкой пленкой
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| ALM 12×62 R2 SK | Серебристый / черный / Серебристый | 4045005397713 | 75 | 450 | 
| ALM 30×15 R2 HF | Серебристый / черный / Серебристый | 4045005343451 | 130 | 780 | 
| ALM 45 x 76 R2 HF | Серебристый / черный / Серебристый | 4045005087836 | 12 | 72 | 
Радиус закругления угла 2 мм, с самоклеящейся пленкой
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| ALM 20×10 R2 SK | Серебристый / черный / Серебристый | 4045005088611 | 300 | 1800 | 
| ALM 70×18 R2 SK | Серебристый / черный / Серебристый | 4045005217448 | 44 | 264 | 
| ALM 70×26 R2 SK | Серебристый / черный / Серебристый | 4045005276254 | 28 | 168 | 
| ALM 70×42 R2 SK | Серебристый / черный / Серебристый | 4045005257550 | 16 | 96 | 
| ALM 74×87 R2 SK | Серебристый / черный / Серебристый | 4045005397737 | 8 | 48 | 
| ALM 80×18 R2 SK | Серебристый / черный / Серебристый | 4045005390165 | 33 | 198 | 
| ALM 214×70 R2 SK | Серебристый / черный / Серебристый | 4045005397720 | 2 | 12 | 
Радиус закругления угла 4 мм; с поролоном на клейкой пленке, прочно клеящимся
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| ALM 59×11,5 R4 SKS | Серебристый / черный / Серебристый | 4045005407405 | 85 | 510 | 
Additional details
| Type of product | Order number | Color | Размер таблички мм | Material thickness mm | Количество на мат | Software Type of products | Qty. pcs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Радиус закругления угла 2 мм; с клейкой пленкой | |||||||||
| ALM 12×62 R2 SK | 8603100007 | Серебристый / черный / Серебристый | 12×62 | 1.5 | 75 | M80 | 75 | ||
| ALM 30×15 R2 HF | 8603106002 | Серебристый / черный / Серебристый | 30×15 | 1.5 | 130 | K99 | 130 | ||
| ALM 45 x 76 R2 HF | 8603106001 | Серебристый / черный / Серебристый | 45×76 | 1.5 | 12 | J44 | 12 | ||
| Радиус закругления угла 2 мм, с самоклеящейся пленкой | |||||||||
| ALM 20×10 R2 SK | 8603100008 | Серебристый / черный / Серебристый | 20×10 | 1.5 | 300 | Z28 | 300 | ||
| ALM 70×18 R2 SK | 8603100003 | Серебристый / черный / Серебристый | 70×18 | 1.5 | 44 | L77 | 44 | ||
| ALM 70×26 R2 SK | 8603100004 | Серебристый / черный / Серебристый | 70×26 | 1.5 | 28 | L78 | 28 | ||
| ALM 70×42 R2 SK | 8603100005 | Серебристый / черный / Серебристый | 70×42 | 1.5 | 16 | L79 | 16 | ||
| ALM 74×87 R2 SK | 8603100002 | Серебристый / черный / Серебристый | 74×87 | 1.5 | 8 | K97 | 8 | ||
| ALM 80×18 R2 SK | 8603100001 | Серебристый / черный / Серебристый | 80×18 | 1.5 | 33 | D75 | 33 | ||
| ALM 214×70 R2 SK | 8603100006 | Серебристый / черный / Серебристый | 214×70 | 1.5 | 2 | L80 | 2 | ||
| Радиус закругления угла 4 мм; с поролоном на клейкой пленке, прочно клеящимся | |||||||||
| ALM 59×11,5 R4 SKS | 8603102001 | Серебристый / черный / Серебристый | 59×11.5 | 1.5 | 85 | Z15 | 85 | ||




