Description
Options
| Name | GTIN | Article | 
|---|---|---|
| Заглушка KM 4: Желтый | 4045005376268 | 86321214 | 
| Заглушка KM 4: Красный | 4045005376275 | 86321212 | 
| Заглушка KM 4: Зеленый | 4045005376251 | 86321216 | 
| Заглушка KM 4: Синий | 4045005376244 | 86321218 | 
| Заглушка KM 9: Черный | 4045005376237 | 86321220 | 
| Заглушка KM 9: Красный | 4045005376220 | 86321222 | 
| Заглушка KM 9: Зеленый | 4045005376206 | 86321226 | 
| Заглушка KM 9: Синий | 4045005376190 | 86321228 | 
| Заглушка KM 15: Черный | 4045005376183 | 86321230 | 
| Заглушка KM 15: Желтый | 4045005376169 | 86321234 | 
| Заглушка KM 15: Красный | 4045005376176 | 86321232 | 
| Заглушка KM 15: Зеленый | 4045005376152 | 86321236 | 
| Заглушка KM 15: Синий | 4045005376145 | 86321238 | 
Конструктивная ширина 4 мм
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| Заглушка KM 4 | Yellow | 4045005376268 | 100 | 100 | 
| Заглушка KM 4 | Red | 4045005376275 | 100 | 100 | 
| Заглушка KM 4 | Green | 4045005376251 | 100 | 100 | 
| Заглушка KM 4 | Blue | 4045005376244 | 100 | 100 | 
Конструктивная ширина 9 мм
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| Заглушка KM 9 | Black | 4045005376237 | 100 | 100 | 
| Заглушка KM 9 | Red | 4045005376220 | 100 | 100 | 
| Заглушка KM 9 | Green | 4045005376206 | 100 | 100 | 
| Заглушка KM 9 | Blue | 4045005376190 | 100 | 100 | 
Конструктивная ширина 15 мм
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| Заглушка KM 15 | Black | 4045005376183 | 100 | 100 | 
| Заглушка KM 15 | Yellow | 4045005376169 | 100 | 100 | 
| Заглушка KM 15 | Red | 4045005376176 | 100 | 100 | 
| Заглушка KM 15 | Green | 4045005376152 | 100 | 100 | 
| Заглушка KM 15 | Blue | 4045005376145 | 100 | 100 | 



