Description
Options
| Name | GTIN | Article | 
|---|---|---|
| KSI 5/7: Белый | 4045005266217 | 86401610 | 
| KSI 5/10: Белый | 4045005190581 | 86401612 | 
| KSI 5/7-5: Белый | 4045005162595 | 86401620 | 
| KSI 5/10-5: Белый | 4045005196439 | 86401624 | 
| KSI 6/7-6: Белый | 4045005114006 | 86401630 | 
| KSI 6/10-6: Белый | 4045005325464 | 86401634 | 
Отдельные таблички
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| KSI 5/7 | White | 4045005266217 | 1020 | 1020 | 
| KSI 5/10 | White | 4045005190581 | 1020 | 1020 | 
Полосы, расположенные с шагом 5 мм
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| KSI 5/7-5 | White | 4045005162595 | 1200 | 1200 | 
| KSI 5/10-5 | White | 4045005196439 | 1200 | 1200 | 
Полосы, расположенные с шагом 6 мм
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| KSI 6/7-6 | White | 4045005114006 | 1080 | 1080 | 
| KSI 6/10-6 | White | 4045005325464 | 1080 | 1080 | 
Additional details
| Type of product | Order number | Color | RAL similar | Размер маркировки * мм | Поверхность печати* мм | Quantity per frame | Basic panel | Software Type of products | Qty. pcs. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отдельные таблички | |||||||||
| KSI 5/7 | 86401610 | White | 9016 | 5×7 | 5×7 | 68 | GP4E | 47 | 1020 | 
| KSI 5/10 | 86401612 | White | 9016 | 5×10 | 5×10 | 68 | GP4E | 48 | 1020 | 
| Полосы, расположенные с шагом 5 мм | |||||||||
| KSI 5/7-5 | 86401620 | White | 9016 | 5×7 | 5×7 | 80 | GP4E | 133 | 1200 | 
| KSI 5/10-5 | 86401624 | White | 9016 | 5×10 | 5×10 | 80 | GP4E | 132 | 1200 | 
| Полосы, расположенные с шагом 6 мм | |||||||||
| KSI 6/7-6 | 86401630 | White | 9016 | 6×7 | 6×7 | 72 | GP4E | 131 | 1080 | 
| KSI 6/10-6 | 86401634 | White | 9016 | 6×10 | 6×10 | 72 | GP4E | 130 | 1080 | 








