Description
Options
| Name | GTIN | Article | 
|---|---|---|
| KPX 4/10: Белый | 4045005227386 | 86401224 | 
| KPU 5/10: Белый | 4045005187499 | 86401231 | 
| KPX 6/10: Белый | 4045005261625 | 86401214 | 
| KPX 6/15: Белый | 4045005157188 | 86401218 | 
| KPX 3,5/10-3,5: Белый | 4045005223852 | 86401225 | 
| KPX 4/10-4: Белый | 4045005305435 | 86401226 | 
| KPX 5/10-5: Белый | 4045005112965 | 86401210 | 
| KPX 5/10-5: Желтый | 4045005237316 | 86401211 | 
| KPX 5/15-5: Белый | 4045005222435 | 86401212 | 
| KPX 5/10-5,2: Белый | 4045005018144 | 86401208 | 
| KPX 5/10-5,2: Желтый | 4045005060952 | 86401209 | 
| KPX 5/15-5,2: Белый | 4045005003560 | 86401213 | 
| KPX 5/10-5…6: Белый | 4045005063083 | 86401242 | 
| KPX 6/10-6: Белый | 4045005154637 | 86401216 | 
| KPX 6/15-6: Белый | 4045005261571 | 86401220 | 
| KPX 6/10-6,2: Белый | 4045005113900 | 86401217 | 
| KPX 6/15-6,2: Белый | 4045005094735 | 86401219 | 
| KPX 6/10-6,8: Белый | 4045005113573 | 86401222 | 
| KPX 7/10: Белый | 4045005308542 | 86401255 | 
| KPX 3,5/5-3,5 ZS: Белый | 4045005018953 | 86401223 | 
| KPX 4,2/5-4,2 ZS: Белый | 4045005116819 | 86401248 | 
| KPX 5/7,5-5 ZS: Белый | 4045005192158 | 86401254 | 
| KPX 5/10-5 ZS: Белый | 4045005261717 | 86401234 | 
| KPX 5/5-5 L ZS: Белый | 4045005192080 | 86401229 | 
| KPX 5/10-5…6 ZS: Белый | 4045005225146 | 86401244 | 
| KPX 6/5-6 ZS: Белый | 4045005260994 | 86401228 | 
| KPX 6/10-6 ZS: Белый | 4045005190574 | 86401236 | 
| KPX 8,2/5 ZS: Белый | 4045005019042 | 86401252 | 
| KPX 10/5 ZS: Белый | 4045005188205 | 86401246 | 
| KPX 12/5-12 ZS: Белый | 4045005155740 | 86401240 | 
| KPX U/5 ZS: Белый | 4045005275349 | 86401230 | 
Отдельные таблички
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| KPX 4/10 | White | 4045005227386 | 1024 | 1024 | 
| KPU 5/10 | White | 4045005187499 | 1008 | 1008 | 
| KPX 6/10 | White | 4045005261625 | 1000 | 1000 | 
| KPX 6/15 | White | 4045005157188 | 1000 | 1000 | 
| KPX 7/10 | White | 4045005308542 | 676 | 676 | 
Полосы, расположенные с шагом 3,5 мм
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| KPX 3,5/10-3,5 | White | 4045005223852 | 1800 | 1800 | 
Полосы, расположенные с шагом 4 мм
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| KPX 4/10-4 | White | 4045005305435 | 1400 | 1400 | 
Полосы, расположенные с шагом 5 мм
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| KPX 5/10-5 | White | 4045005112965 | 1400 | 1400 | 
| KPX 5/10-5 | Yellow | 4045005237316 | 1400 | 1400 | 
| KPX 5/15-5 | White | 4045005222435 | 1400 | 1400 | 
Полосы, расположенные с шагом 5,2 мм
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| KPX 5/10-5,2 | White | 4045005018144 | 1008 | 1008 | 
| KPX 5/10-5,2 | Yellow | 4045005060952 | 1008 | 1008 | 
| KPX 5/15-5,2 | White | 4045005003560 | 1008 | 1008 | 
Полосы, расположенные с шагом 5—6 мм
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| KPX 5/10-5…6 | White | 4045005063083 | 1400 | 1400 | 
Полосы, расположенные с шагом 6 мм
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| KPX 6/10-6 | White | 4045005154637 | 1000 | 1000 | 
| KPX 6/15-6 | White | 4045005261571 | 1000 | 1000 | 
Полосы, расположенные с шагом 6,2 мм
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| KPX 6/10-6,2 | White | 4045005113900 | 1020 | 1020 | 
| KPX 6/15-6,2 | White | 4045005094735 | 1020 | 1020 | 
Полосы, расположенные с шагом 6,8 мм
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| KPX 6/10-6,8 | White | 4045005113573 | 1000 | 1000 | 
Полосы, расположенные с шагом 3,5 мм, плоская ножка (ZS)
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| KPX 3,5/5-3,5 ZS | White | 4045005018953 | 3000 | 3000 | 
Полосы, расположенные с шагом 4,2 мм, плоская ножка (ZS)
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| KPX 4,2/5-4,2 ZS | White | 4045005116819 | 2500 | 2500 | 
Полосы, расположенные с шагом 5 мм, плоская ножка (ZS)
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| KPX 5/7,5-5 ZS | White | 4045005192158 | 1408 | 1408 | 
| KPX 5/10-5 ZS | White | 4045005261717 | 1400 | 1400 | 
| KPX 5/5-5 L ZS | White | 4045005192080 | 1680 | 1680 | 
Полосы, расположенные с шагом 5—6 мм, плоская ножка (ZS)
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| KPX 5/10-5…6 ZS | White | 4045005225146 | 1400 | 1400 | 
Полосы, расположенные с шагом 6 мм, плоская ножка (ZS)
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| KPX 6/5-6 ZS | White | 4045005260994 | 2070 | 2070 | 
| KPX 6/10-6 ZS | White | 4045005190574 | 1000 | 1000 | 
Отдельные таблички, плоская ножка (ZS)
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| KPX 8,2/5 ZS | White | 4045005019042 | 1040 | 1040 | 
| KPX 10/5 ZS | White | 4045005188205 | 1320 | 1320 | 
Полосы, расположенные с шагом 12 мм, плоская ножка (ZS)
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| KPX 12/5-12 ZS | White | 4045005155740 | 1080 | 1080 | 
Полосы универсальные разъемные (максимальная длина 104 мм, минимальная длина 4,2 мм), плоская ножка (ZS)
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| KPX U/5 ZS | White | 4045005275349 | 2000 | 2000 | 
Additional details
| Type of product | Order number | Color | RAL similar | Размер маркировки * мм | Поверхность печати* мм | Quantity per frame | Basic panel | Software Type of products | Qty. pcs. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отдельные таблички | |||||||||
| KPX 4/10 | 86401224 | White | 9016 | 4×10 | 4×10 | 64 | GP4 | 97 | 1024 | 
| KPU 5/10 | 86401231 | White | 9016 | 5×10 | 5×10 | 72 | GP4 | 42E | 1008 | 
| KPX 6/10 | 86401214 | White | 9016 | 6×10 | 6×10 | 64 | GP4 | 40 | 1000 | 
| KPX 6/15 | 86401218 | White | 9016 | 6×15 | 6×15 | 64 | GP4 | 41 | 1000 | 
| KPX 7/10 | 86401255 | White | 9016 | 7×10 | 7×10 | 52 | GP4 | 539 | 676 | 
| Полосы, расположенные с шагом 3,5 мм | |||||||||
| KPX 3,5/10-3,5 | 86401225 | White | 9016 | 3.5×10 | 3.5×10 | 120 | GP4 | 486 | 1800 | 
| Полосы, расположенные с шагом 4 мм | |||||||||
| KPX 4/10-4 | 86401226 | White | 9016 | 4×10 | 4×10 | 100 | GP4 | 98 | 1400 | 
| Полосы, расположенные с шагом 5 мм | |||||||||
| KPX 5/10-5 | 86401210 | White | 9016 | 5×10 | 5×10 | 88 | GP4 | 42 | 1400 | 
| KPX 5/10-5 | 86401211 | Yellow | 1018 | 5×10 | 5×10 | 88 | GP4 | 42G | 1400 | 
| KPX 5/15-5 | 86401212 | White | 9016 | 5×15 | 5×15 | 88 | GP4 | 43 | 1400 | 
| Полосы, расположенные с шагом 5,2 мм | |||||||||
| KPX 5/10-5,2 | 86401208 | White | 9016 | 5×10 | 5×10 | 84 | GP4 | 279 | 1008 | 
| KPX 5/10-5,2 | 86401209 | Yellow | 1018 | 5×10 | 5×10 | 84 | GP4 | 289 | 1008 | 
| KPX 5/15-5,2 | 86401213 | White | 9016 | 5×15 | 5×15 | 84 | GP4 | 311 | 1008 | 
| Полосы, расположенные с шагом 5—6 мм | |||||||||
| KPX 5/10-5…6 | 86401242 | White | 9016 | 5×10 | 5×10 | 88 | GP4 | 42U | 1400 | 
| Полосы, расположенные с шагом 6 мм | |||||||||
| KPX 6/10-6 | 86401216 | White | 9016 | 6×10 | 6×10 | 72 | GP4 | 44 | 1000 | 
| KPX 6/15-6 | 86401220 | White | 9016 | 6×15 | 6×15 | 72 | GP4 | 45 | 1000 | 
| Полосы, расположенные с шагом 6,2 мм | |||||||||
| KPX 6/10-6,2 | 86401217 | White | 9016 | 6×10 | 6×10 | 68 | GP4 | 308 | 1020 | 
| KPX 6/15-6,2 | 86401219 | White | 9016 | 6×15 | 6×15 | 68 | GP4 | 309 | 1020 | 
| Полосы, расположенные с шагом 6,8 мм | |||||||||
| KPX 6/10-6,8 | 86401222 | White | 9016 | 6×10 | 6×10 | 64 | GP4 | 46 | 1000 | 
| Полосы, расположенные с шагом 3,5 мм, плоская ножка (ZS) | |||||||||
| KPX 3,5/5-3,5 ZS | 86401223 | White | 9016 | 3.5×5 | 3.5×5 | 150 | GP5 | 416 | 3000 | 
| Полосы, расположенные с шагом 4,2 мм, плоская ножка (ZS) | |||||||||
| KPX 4,2/5-4,2 ZS | 86401248 | White | 9016 | 4.2×5 | 4.2×5 | 125 | GP5 | 47Z | 2500 | 
| Полосы, расположенные с шагом 5 мм, плоская ножка (ZS) | |||||||||
| KPX 5/7,5-5 ZS | 86401254 | White | 9016 | 5×7.5 | 5×7.5 | 88 | GP4 | 49Z | 1408 | 
| KPX 5/10-5 ZS | 86401234 | White | 9016 | 5×10 | 5×10 | 88 | GP4 | 43Z | 1400 | 
| KPX 5/5-5 L ZS | 86401229 | White | 9016 | 5×5 | 5×5 | 105 | GP5 | 561 | 1680 | 
| Полосы, расположенные с шагом 5—6 мм, плоская ножка (ZS) | |||||||||
| KPX 5/10-5…6 ZS | 86401244 | White | 9016 | 5×10 | 5×10 | 88 | GP4 | 43U | 1400 | 
| Полосы, расположенные с шагом 6 мм, плоская ножка (ZS) | |||||||||
| KPX 6/5-6 ZS | 86401228 | White | 9016 | 5×6 | 5×6 | 90 | GP5 | 44Z | 2070 | 
| KPX 6/10-6 ZS | 86401236 | White | 9016 | 6×10 | 6×10 | 72 | GP4 | 45Z | 1000 | 
| Отдельные таблички, плоская ножка (ZS) | |||||||||
| KPX 8,2/5 ZS | 86401252 | White | 9016 | 8.2×5 | 8.2×5 | 65 | GP5 | 48Z | 1040 | 
| KPX 10/5 ZS | 86401246 | White | 9016 | 10×5 | 10×5 | 55 | GP5 | 41Z | 1320 | 
| Полосы, расположенные с шагом 12 мм, плоская ножка (ZS) | |||||||||
| KPX 12/5-12 ZS | 86401240 | White | 9016 | 5×12 | 5×12 | 45 | GP5 | 46Z | 1080 | 
| Полосы универсальные разъемные (максимальная длина 104 мм, минимальная длина 4,2 мм), плоская ножка (ZS) | |||||||||
| KPX U/5 ZS | 86401230 | White | 9016 | 5×104 | 5×104 | 100 | GP5 | 180 | 2000 | 








