Description
Options
| Name | GTIN | Article | 
|---|---|---|
| KMR 5/10: Белый | 4045005055651 | 86401010 | 
| KMR 5/15: Белый | 4045005115973 | 86401014 | 
| KMR 6/10: Белый | 4045005187116 | 86401018 | 
| KMR 6/15: Белый | 4045005157164 | 86401022 | 
| KMR 5/10 FA: Белый | 4045005260512 | 86401032 | 
| KMR 3,5/7,5-3,5: Белый | 4045005225078 | 86401034 | 
| KMR 3,5/10-3,5: Белый | 4045005305473 | 86401046 | 
| KMR 5/7,5-5: Белый | 4045005186560 | 86401026 | 
| KMR 5/7,5-5: Желтый | 4045005171658 | 86401036 | 
| KMR 5/7,5-5: Красный | 4045005214393 | 86401044 | 
| KMR 5/7,5-5: Синий | 4045005205957 | 86401040 | 
| KMR 5/7,5-5: Оранжевый | 4045005389084 | 86401042 | 
| KMR 5/10-5: Белый | 4045005113238 | 86401012 | 
| KMR 5/15-5: Белый | 4045005154187 | 86401016 | 
| KMR 5/15-5: Желтый | 4045005336019 | 86401017 | 
| KMR 5/5-5,1: Белый | 4045005020239 | 86401011 | 
| KMR 5/7,5-5,1: Белый | 4045005017628 | 86401027 | 
| KMR 5/7,5-5,1: Желтый | 4045005095947 | 86401037 | 
| KMR 5/7,5-5,1: Оранжевый | 4045005314420 | 86401043 | 
| KMR 5/10-5,1: Белый | 4045005188137 | 86401013 | 
| KMR 5/15-5,1: Белый | 4045005116949 | 86401015 | 
| KMR 5/10-5,1 FA: Белый | 4045005065377 | 86401048 | 
| KMR 5/10-5…6: Белый | 4045005155900 | 86401038 | 
| KMR 6/10-6: Белый | 4045005305558 | 86401020 | 
| KMR 6/15-6: Белый | 4045005017826 | 86401024 | 
| KMR 6/10-6,1: Белый | 4045005066756 | 86401021 | 
| KMR 6/15-6,1: Белый | 4045005008855 | 86401025 | 
| KMR 6/15-6,7: Белый | 4045005095046 | 86401028 | 
| None | 4045005270986 | 86401031 | 
| None | 4045005307972 | 86401033 | 
Отдельные таблички
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| KMR 5/10 | White | 4045005055651 | 1000 | 1000 | 
| KMR 5/15 | White | 4045005115973 | 1000 | 1000 | 
| KMR 6/10 | White | 4045005187116 | 1000 | 1000 | 
| KMR 6/15 | White | 4045005157164 | 1000 | 1000 | 
Отдельные таблички, Ноги снаружи (FA)
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| KMR 5/10 FA | White | 4045005260512 | 1024 | 1024 | 
Полосы, расположенные с шагом 3,5 мм
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| KMR 3,5/7,5-3,5 | White | 4045005225078 | 1200 | 1200 | 
| KMR 3,5/10-3,5 | White | 4045005305473 | 1200 | 1200 | 
Полосы, расположенные с шагом 5 мм
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| KMR 5/7,5-5 | White | 4045005186560 | 1400 | 1400 | 
| KMR 5/7,5-5 | Yellow | 4045005171658 | 1400 | 1400 | 
| KMR 5/7,5-5 | Red | 4045005214393 | 1400 | 1400 | 
| KMR 5/7,5-5 | Blue | 4045005205957 | 1400 | 42000 | 
| KMR 5/7,5-5 | Оранжевый | 4045005389084 | 1400 | 1400 | 
| KMR 5/10-5 | White | 4045005113238 | 1400 | 1400 | 
| KMR 5/15-5 | White | 4045005154187 | 1400 | 1400 | 
| KMR 5/15-5 | Yellow | 4045005336019 | 1400 | 1400 | 
Полосы, расположенные с шагом 5,1 мм
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| KMR 5/5-5,1 | White | 4045005020239 | 1100 | 1100 | 
| KMR 5/7,5-5,1 | White | 4045005017628 | 1008 | 1008 | 
| KMR 5/7,5-5,1 | Yellow | 4045005095947 | 1008 | 1008 | 
| KMR 5/7,5-5,1 | Оранжевый | 4045005314420 | 1008 | 1008 | 
| KMR 5/10-5,1 | White | 4045005188137 | 1008 | 1008 | 
| KMR 5/15-5,1 | White | 4045005116949 | 1008 | 1008 | 
| KMR 5/10-5,1 FA | White | 4045005065377 | 1008 | 1008 | 
Полосы, расположенные с шагом 5—6 мм
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| KMR 5/10-5…6 | White | 4045005155900 | 1400 | 1400 | 
Полосы, расположенные с шагом 6 мм
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| KMR 6/10-6 | White | 4045005305558 | 1000 | 1000 | 
| KMR 6/15-6 | White | 4045005017826 | 1000 | 1000 | 
Полосы, расположенные с шагом 6,1 мм
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| KMR 6/10-6,1 | White | 4045005066756 | 1008 | 1008 | 
| KMR 6/15-6,1 | White | 4045005008855 | 1008 | 1008 | 
Полосы, расположенные с шагом 6,7 мм
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| KMR 6/15-6,7 | White | 4045005095046 | 1700 | 1700 | 
Additional details
| Type of product | Order number | Color | RAL similar | Размер маркировки * мм | Поверхность печати* мм | Quantity per frame | Basic panel | Software Type of products | Qty. pcs. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отдельные таблички | |||||||||
| Отдельные таблички, Ноги снаружи (FA) | |||||||||
| KMR 5/10 FA | 86401032 | White | 9016 | 5×10 | 5×10 | 64 | GP4 | 160 | 1024 | 
| Полосы, расположенные с шагом 3,5 мм | |||||||||
| KMR 3,5/7,5-3,5 | 86401034 | White | 9016 | 3.5×7.5 | 3.5×7.5 | 120 | GP4 | 161 | 1200 | 
| KMR 3,5/10-3,5 | 86401046 | White | 9016 | 3.5×10 | 3.5×10 | 120 | GP4 | 423 | 1200 | 
| Полосы, расположенные с шагом 5 мм | |||||||||
| KMR 5/7,5-5 | 86401026 | White | 9016 | 5×7.5 | 5×7.5 | 88 | GP4 | 34 | 1400 | 
| KMR 5/7,5-5 | 86401036 | Yellow | 1018 | 5×7.5 | 5×7.5 | 88 | GP4 | 34G | 1400 | 
| KMR 5/7,5-5 | 86401044 | Red | 2012 | 5×7.5 | 5×7.5 | 88 | GP4 | 262 | 1400 | 
| KMR 5/7,5-5 | 86401040 | Blue | 5012 | 5×7.5 | 5×7.5 | 88 | GP4 | 260 | 1400 | 
| KMR 5/7,5-5 | 86401042 | Оранжевый | 2011 | 5×7.5 | 5×7.5 | 88 | GP4 | 261 | 1400 | 
| KMR 5/10-5 | 86401012 | White | 9016 | 5×10 | 5×10 | 88 | GP4 | 35 | 1400 | 
| KMR 5/15-5 | 86401016 | White | 9016 | 5×15 | 5×15 | 88 | GP4 | 36 | 1400 | 
| KMR 5/15-5 | 86401017 | Yellow | 1018 | 5×15 | 5×15 | 88 | GP4 | 36G | 1400 | 
| Полосы, расположенные с шагом 5,1 мм | |||||||||
| KMR 5/5-5,1 | 86401011 | White | 9016 | 5×5 | 5×5 | 100 | GP5 | 319 | 1100 | 
| KMR 5/7,5-5,1 | 86401027 | White | 9016 | 5×7.5 | 5×7.5 | 84 | GP4 | 276 | 1008 | 
| KMR 5/7,5-5,1 | 86401037 | Yellow | 1018 | 5×7.5 | 5×7.5 | 84 | GP4 | 286 | 1008 | 
| KMR 5/7,5-5,1 | 86401043 | Оранжевый | 2011 | 5×7.5 | 5×7.5 | 84 | GP4 | 296 | 1008 | 
| KMR 5/10-5,1 | 86401013 | White | 9016 | 5×10 | 5×10 | 84 | GP4 | 277 | 1008 | 
| KMR 5/15-5,1 | 86401015 | White | 9016 | 5×15 | 5×15 | 84 | GP4 | 278 | 1008 | 
| KMR 5/10-5,1 FA | 86401048 | White | 9016 | 5×10 | 5×10 | 84 | GP4 | 487 | 1008 | 
| Полосы, расположенные с шагом 5—6 мм | |||||||||
| KMR 5/10-5…6 | 86401038 | White | 9016 | 4×10 | 4×10 | 88 | GP4 | 35U | 1400 | 
| Полосы, расположенные с шагом 6 мм | |||||||||
| KMR 6/10-6 | 86401020 | White | 9016 | 6×10 | 6×10 | 72 | GP4 | 37 | 1000 | 
| KMR 6/15-6 | 86401024 | White | 9016 | 6×15 | 6×15 | 72 | GP4 | 38 | 1000 | 
| Полосы, расположенные с шагом 6,1 мм | |||||||||
| KMR 6/10-6,1 | 86401021 | White | 9016 | 6×10 | 6×10 | 72 | GP4 | 37A | 1008 | 
| KMR 6/15-6,1 | 86401025 | White | 9016 | 6×15 | 6×15 | 72 | GP4 | 38A | 1008 | 
| Полосы, расположенные с шагом 6,7 мм | |||||||||
| KMR 6/15-6,7 | 86401028 | White | 9016 | 6×15 | 6×15 | 64 | GP4 | 39 | 1700 | 









