Description
Options
| Name | GTIN | Article | 
|---|---|---|
| KET 5/10-5: Белый | 4045005025470 | 86402610 | 
| KET SNK 5/12-5: Белый | 4045005190567 | 86402612 | 
| KET 6/10-6: Белый | 4045005229458 | 86402620 | 
| KET SNK 6/12-6: Белый | 4045005066763 | 86402622 | 
| KET 8/10-8: Белый | 4045005311740 | 86402630 | 
| KET SNK 8/12-8: Белый | 4045005311658 | 86402632 | 
Полосы, расположенные с шагом 5 мм
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| KET 5/10-5 | White | 4045005025470 | 1428 | 1428 | 
| KET SNK 5/12-5 | White | 4045005190567 | 2000 | 2000 | 
Полосы, расположенные с шагом 6 мм
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| KET 6/10-6 | White | 4045005229458 | 2016 | 2016 | 
| KET SNK 6/12-6 | White | 4045005066763 | 1500 | 1500 | 
Полосы, расположенные с шагом 8 мм
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| KET 8/10-8 | White | 4045005311740 | 1512 | 1512 | 
| KET SNK 8/12-8 | White | 4045005311658 | 1000 | 1000 | 
Additional details
| Type of product | Order number | Color | RAL similar | Размер маркировки * мм | Поверхность печати* мм | Quantity per frame | Basic panel | Software Type of products | Qty. pcs. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полосы, расположенные с шагом 5 мм | |||||||||
| KET 5/10-5 | 86402610 | White | 9016 | 5×10 | 5×10 | 84 | GP4E | 121 | 1428 | 
| KET SNK 5/12-5 | 86402612 | White | 9016 | 5×12 | 5×12 | 80 | GP4E | 124 | 2000 | 
| Полосы, расположенные с шагом 6 мм | |||||||||
| KET 6/10-6 | 86402620 | White | 9016 | 6×10 | 6×10 | 72 | GP4E | 122 | 2016 | 
| KET SNK 6/12-6 | 86402622 | White | 9016 | 6×12 | 6×12 | 60 | GP4E | 125 | 1500 | 
| Полосы, расположенные с шагом 8 мм | |||||||||
| KET 8/10-8 | 86402630 | White | 9016 | 8×10 | 8×10 | 56 | GP4E | 123 | 1512 | 
| KET SNK 8/12-8 | 86402632 | White | 9016 | 8×12 | 8×12 | 40 | GP4E | 126 | 1000 | 








