Description
Options
| Name | GTIN | Article |
|---|---|---|
| BZS 9 SKDL/E 16 | 4045005376329 | 86301232 |
| BZS 9 SKDL/E 24 | 4045005376305 | 86301236 |
| BZS 15 SKDL/E 16 | 4045005376312 | 86301234 |
| BZS 15 SKDL/E 24 | 4045005376299 | 86301238 |
no_hdl_column
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order |
|---|---|---|---|---|
| BZS 9 SKDL/E 16 | 4045005376329 | 1 | 1 | |
| BZS 9 SKDL/E 24 | 4045005376305 | 1 | 1 | |
| BZS 15 SKDL/E 16 | 4045005376312 | 1 | ||
| BZS 15 SKDL/E 24 | 4045005376299 | 1 | 1 |
Additional details
| Type of product | Order number | Recommended plate number | Qty. pcs. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZS 9 SKDL/E 16 |
86301232 |
KS 9/x |
1 |
||||||
|
BZS 9 SKDL/E 24 |
86301236 |
KS 9/x |
1 |
||||||
|
BZS 15 SKDL/E 16 |
86301234 |
KS 15/x |
1 |
||||||
|
BZS 15 SKDL/E 24 |
86301238 |
KS 15/x |
1 |
||||||





