Description
| Тип пресс-маслёнки | Количество | |
| M6x1 | прямая | 30 | 
| M8x1 | прямая | 20 | 
| M10x1 | прямая | 10 | 
| G 1/8 | прямая | 10 | 
| M6x1 | 45° | 5 | 
| M8x1 | 45° | 10 | 
| M10x1 | 45° | 5 | 
| G 1/8 | 45° | 5 | 
| M6x1 | 90° | 5 | 
| M8x1 | 90° | 10 | 
| M10x1 | 90° | 5 | 
| G 1/8 | 90° | 5 | 
| Designation | LAGN 120 | 
| Maximum working pressure | 40 МПа (5800 фунтов/дюйм²) | 
| Минимальное давление разрыва | 80 МПа (11 600 фунтов/дюйм²) | 




