Description
| Operating principle | пластиковые трубки | |
| Operating temperature | от −60 до +80 °C; от −76 до 175 °F | |
| Номинальный диаметр | 2, 4, 6, 8, 10 мм | |
| Длина | 100–50 000 мм; 3,9–1968 дюйма | |
| Lubricants | масло, жидкая смазка и пластичная смазка до класса NLGI 3 | |
| Дополнительная маркировка | этикетки, принт или клипсы | |
| Материалы | Полиамид PA 6.12 или полиамид PA 12 в соответствии с DIN 73378 | |
| Варианты материалов | L — чёрный, устойчивый к воздействию света | |
| PH — гибкий, пластифицированный, устойчивый к воздействию тепла и старению | ||
| H — полужёсткий, непластифицированный, устойчивый к воздействию тепла и старению | ||
| Номинальный диаметр | Толщина стенки | Наружный диаметр | Радиус изгиба | Давление разрыва | |
| непластифицированные | |||||
| 2 мм | 0,5 мм | 2,5 мм | 35 мм | 840 бар | 12 183 фунта/дюйм² | 
| 4 мм | 0,85 мм | 4,0 мм | 38 мм | 216 бар | 3132 фунта/дюйм² | 
| 4 мм | 1,00 мм | 4,0 мм | 30 мм | 267 бар | 3872 фунта/дюйм² | 
| 6 мм | 1,00 мм | 6,0 мм | 63 мм | 159 бар | 2306 фунтов/дюйм² | 
| 6 мм | 1,25 мм | 6,0 мм | 63 мм | 210 бар | 3045 фунтов/дюйм² | 
| 6 мм | 1,50 мм | 6,4 мм | 40 мм | 267 бар | 3872 фунта/дюйм² | 
| 8 мм | 1,25 мм | 8,0 мм | 75 мм | 147 бар | 2132 фунта/дюйм² | 
| 10 мм | 1,50 мм | 10,0 мм | 89 мм | 141 бар | 2045 фунтов/дюйм² | 
| пластифицированные | |||||
| 4 мм | 0,85 мм | 4,0 мм | 38 мм | 108 бар | 1566 фунтов/дюйм² | 
| 4 мм | 1,00 мм | 4,0 мм | 27 мм | 132 бар | 1914 фунтов/дюйм² | 
| 6 мм | 1,25 мм | 6,0 мм | 63 мм | 105 бар | 1522 фунта/дюйм² | 
| 8 мм | 1,25 мм | 8,0 мм | 80 мм | 75 бар | 1087 фунтов/дюйм² | 
Accessories
| Part number на погонный метр | Description | ∅ | 
| 982-760-102 | Спиральный шланг, полипропилен | 6–9 мм | 
| 982-760-172 | Спиральный шланг, полипропилен | 10–16 мм | 
| 113-35075-2 | Защитная спираль, мягкий полипропилен, чёрный цвет | 5–20 мм | 
| 113-35075-3 | Защитная спираль, мягкий полипропилен, чёрный цвет | 9–30 мм | 
| 982-760-122 | Катушка с защитой от перекручивания, нержавеющая сталь | 6,1 мм | 
| 982-760-132 | Катушка с защитой от перекручивания, нержавеющая сталь | 10,6 мм | 
| 982-760-120 | Гофрированный шланг, полиамид 6, чёрный цвет | 8,4 мм | 
| 982-760-130 | Гофрированный шланг, полиамид 6, чёрный цвет | 10 мм | 
Configure the product, download the CAD file





