Description
Options
| Name | GTIN | Article | 
|---|---|---|
| MM 300×200 HF: White | 4045005211279 | 8607206003 | 
| MM 300×200 SK: White | 4045005389374 | 8607200004 | 
| MM 6×15 SK: White | 4045005175397 | 8607200015 | 
| MM 8.5×30 SK: White | 4045005100870 | 8607200012 | 
| MM 14×45 SK: White | 4045005020222 | 8607200016 | 
| MM 24×84.5 SK: White | 4045005265456 | 8607200018 | 
| MM 25×5 SK: White | 4045005389350 | 8607200009 | 
| MM 25×8 SK: White | 4045005123824 | 8607200008 | 
| MM 27×15 HF: White | 4045005202307 | 8607206004 | 
| MM 27×18 SK: White | 4045005189684 | 8607200021 | 
| MM 27×18 SKS: White | 4045005283337 | 8607202001 | 
| MM 30×10 SK: White | 4045005258663 | 8607200007 | 
| MM 30×15 SK: White | 4045005145567 | 8607200020 | 
| MM 30×60 SK: White | 4045005070210 | 8607200010 | 
| MM 33×7.5 SK: White | 4045005389367 | 8607200005 | 
| MM 40×7 HF: White | 4045005125293 | 8607206005 | 
| MM 40×80 SK: White | 4045005279132 | 8607200011 | 
| MM 50×12.5 SK: White | 4045005341037 | 8607200014 | 
| MM 95×45 SK: White | 4045005330932 | 8607200017 | 
| MM 95×145 SK: White | 4045005102645 | 8607200006 | 
| MM 118×92 SK: White | 4045005254696 | 8607200019 | 
| MM 120×120 HF: White | 4045005397324 | 8607206006 | 
| MM 9×15 R2 SKS: White | 4045005283306 | 8607402001 | 
| MM 13×22 R2 SK: White | 4045005407252 | 8607400003 | 
| MM 22×8 R2 SK: White | 4045005389442 | 8607100001 | 
| MM 40×20 R2 SK: White | 4045005345950 | 8607400002 | 
| MM 40×20 R2 SKS: White | 4045005237170 | 8607102000 | 
| MM 110×60 R2 SK: White | 4045005389329 | 8607400001 | 
| MM 95×75 HF, 2X3.2MM: White | 4045005397317 | 8607226001 | 
| MM 95×75 SK, 2X3.2mm: White | 4045005137555 | 8607240001 | 
| MM 41×17 R2 HF, 2X3MM: White | 4045005169075 | 8607426001 | 
| MM 52×26 R5 HF, 2X2.5MM: White | 4045005323439 | 8607126000 | 
| MM 110×75 HF, 2X3.2MM: White | 4045005397300 | 8607226002 | 
| MM 74×37 R5 HF, 4X2.5MM: White | 4045005389435 | 8607146000 | 
| MM 84×54 R5 HF, 4X2.5MM: White | 4045005389428 | 8607146001 | 
| MM 100×60 R5 HF, 4X3.7MM: White | 4045005389411 | 8607146002 | 
| MM 120×70 R5 HF, 4X3.7MM: White | 4045005389404 | 8607146003 | 
| MM 139×85 R5 HF, 4X3.7MM: White | 4045005389398 | 8607146004 | 
| MM 139×139 R5 HF, 4X3.7MM: White | 4045005389381 | 8607146005 | 
| MM D=22MM SK: White | 4045005389336 | 8607300001 | 
Rectangular design (single marking plate)
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| MM 300×200 HF | White | 4045005211279 | 1 | 6 | 
| MM 300×200 SK | White | 4045005389374 | 1 | 6 | 
Rectangular design
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| MM 6×15 SK | White | 4045005175397 | 540 | 3240 | 
| MM 8.5×30 SK | White | 4045005100870 | 192 | 1152 | 
| MM 14×45 SK | White | 4045005020222 | 80 | 480 | 
| MM 24×84.5 SK | White | 4045005265456 | 24 | 144 | 
| MM 25×5 SK | White | 4045005389350 | 374 | 2244 | 
| MM 25×8 SK | White | 4045005123824 | 242 | 1452 | 
| MM 27×15 HF | White | 4045005202307 | 120 | 720 | 
| MM 27×18 SK | White | 4045005189684 | 100 | 600 | 
| MM 27×18 SKS | White | 4045005283337 | 100 | 600 | 
| MM 30×10 SK | White | 4045005258663 | 153 | 918 | 
| MM 30×15 SK | White | 4045005145567 | 108 | 648 | 
| MM 30×60 SK | White | 4045005070210 | 27 | 162 | 
| MM 33×7.5 SK | White | 4045005389367 | 184 | 1104 | 
| MM 40×7 HF | White | 4045005125293 | 175 | 1050 | 
| MM 40×80 SK | White | 4045005279132 | 14 | 84 | 
| MM 50×12.5 SK | White | 4045005341037 | 70 | 420 | 
| MM 95×45 SK | White | 4045005330932 | 12 | 72 | 
| MM 95×145 SK | White | 4045005102645 | 3 | 18 | 
| MM 118×92 SK | White | 4045005254696 | 4 | 24 | 
| MM 120×120 HF | White | 4045005397324 | 2 | 12 | 
Rectangular design with corner radius
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| MM 9×15 R2 SKS | White | 4045005283306 | 372 | 2232 | 
| MM 13×22 R2 SK | White | 4045005407252 | 168 | 1008 | 
| MM 22×8 R2 SK | White | 4045005389442 | 216 | 1296 | 
| MM 40×20 R2 SK | White | 4045005345950 | 63 | 378 | 
| MM 40×20 R2 SKS | White | 4045005237170 | 56 | 336 | 
| MM 110×60 R2 SK | White | 4045005389329 | 6 | 36 | 
Rectangular design with 2 holes
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| MM 95×75 HF, 2X3.2mm | White | 4045005397317 | 6 | 36 | 
| MM 95×75 SK, 2X3.2mm | White | 4045005137555 | 6 | 36 | 
Rectangular design with corner radius and 2 holes
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| MM 41×17 R2 HF, 2X3MM | White | 4045005169075 | 70 | 420 | 
| MM 52×26 R5 HF, 2X2.5MM | White | 4045005323439 | 30 | 180 | 
| MM 110×75 HF, 2X3.2MM | White | 4045005397300 | 4 | 24 | 
Rectangular design with corner radius and 4 holes
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| MM 74×37 R5 HF, 4X2.5MM | White | 4045005389435 | 12 | 72 | 
| MM 84×54 R5 HF, 4X2.5MM | White | 4045005389428 | 9 | 54 | 
| MM 100×60 R5 HF, 4X3.7MM | White | 4045005389411 | 6 | 36 | 
| MM 120×70 R5 HF, 4X3.7MM | White | 4045005389404 | 4 | 24 | 
| MM 139×85 R5 HF, 4X3.7MM | White | 4045005389398 | 4 | 24 | 
| MM 139×139 R5 HF, 4X3.7MM | White | 4045005389381 | 2 | 12 | 
Round blanks (round design)
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| MM D=22MM SK | White | 4045005389336 | 96 | 576 | 
Additional details
| Type of product | Order number | Color | Material thickness mm | Printing surface mm | Hole configuration Quantity x Ø mm | Diameter mm | Software Type of products | Qty. pcs. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rectangular design (single marking plate) | |||||||||
| MM 300×200 HF | 8607206003 | White | 1 | 300×200 | — | — | ZM1 | 1 | |
| MM 300×200 SK | 8607200004 | White | 1 | 300×200 | — | — | ZM1 | 1 | |
| Rectangular design | |||||||||
| MM 6×15 SK | 8607200015 | White | 1 | 6×15 | — | — | I58 | 540 | |
| MM 8.5×30 SK | 8607200012 | White | 1 | 8.5×30 | — | — | H57 | 192 | |
| MM 14×45 SK | 8607200016 | White | 1 | 14×45 | — | — | I90 | 80 | |
| MM 24×84.5 SK | 8607200018 | White | 1 | 24×84.5 | — | — | I92 | 24 | |
| MM 25×5 SK | 8607200009 | White | 1 | 25×5 | — | — | D52 | 374 | |
| MM 25×8 SK | 8607200008 | White | 1 | 25×8 | — | — | D51 | 242 | |
| MM 27×15 HF | 8607206004 | White | 1 | 27×15 | — | — | D07 | 120 | |
| MM 27×18 SK | 8607200021 | White | 1 | 27×18 | — | — | L69 | 100 | |
| MM 27×18 SKS | 8607202001 | White | 1 | 27×18 | — | — | L48 | 100 | |
| MM 30×10 SK | 8607200007 | White | 1 | 30×10 | — | — | D50 | 153 | |
| MM 30×15 SK | 8607200020 | White | 1 | 30×15 | — | — | J68 | 108 | |
| MM 30×60 SK | 8607200010 | White | 1 | 30×60 | — | — | D60 | 27 | |
| MM 33×7.5 SK | 8607200005 | White | 1 | 33×7.5 | — | — | Z08 | 184 | |
| MM 40×7 HF | 8607206005 | White | 1 | 40×7 | — | — | D37 | 175 | |
| MM 40×80 SK | 8607200011 | White | 1 | 40×80 | — | — | D61 | 14 | |
| MM 50×12.5 SK | 8607200014 | White | 1 | 50×12.5 | — | — | H97 | 70 | |
| MM 95×45 SK | 8607200017 | White | 1 | 95×45 | — | — | I91 | 12 | |
| MM 95×145 SK | 8607200006 | White | 1 | 95×145 | — | — | D35 | 3 | |
| MM 118×92 SK | 8607200019 | White | 1 | 118×92 | — | — | J09 | 4 | |
| MM 120×120 HF | 8607206006 | White | 1 | 120×120 | — | — | M35 | 2 | |
| Rectangular design with corner radius | |||||||||
| MM 9×15 R2 SKS | 8607402001 | White | 1 | 9×15 | — | — | I95 | 372 | |
| MM 13×22 R2 SK | 8607400003 | White | 1 | 13×22 | — | — | Z57 | 168 | |
| MM 22×8 R2 SK | 8607100001 | White | 1 | 22×8 | — | — | H81 | 216 | |
| MM 40×20 R2 SK | 8607400002 | White | 1 | 40×20 | — | — | Z11 | 63 | |
| MM 40×20 R2 SKS | 8607102000 | White | 1 | 40×20 | — | — | D91 | 56 | |
| MM 110×60 R2 SK | 8607400001 | White | 1 | 110×60 | — | — | J10 | 6 | |
| Rectangular design with 2 holes | |||||||||
| MM 95×75 HF, 2X3.2mm | 8607226001 | White | 1 | 85.6×75 | 2 x 3.2 | — | J86 | 6 | |
| MM 95×75 SK, 2X3.2mm | 8607240001 | White | 1 | 85.6×75 | 2 x 3.2 | — | L64 | 6 | |
| Rectangular design with corner radius and 2 holes | |||||||||
| MM 41×17 R2 HF, 2X3MM | 8607426001 | White | 1 | 29×17 | 2 x 3.0 | — | J84 | 70 | |
| MM 52×26 R5 HF, 2X2.5MM | 8607126000 | White | 1 | 32×26 | 2 x 2.5 | — | Z00 | 30 | |
| MM 110×75 HF, 2X3.2MM | 8607226002 | White | 1 | 97.8×75 | 2 x 3.2 | — | K22 | 4 | |
| Rectangular design with corner radius and 4 holes | |||||||||
| MM 74×37 R5 HF, 4X2.5MM | 8607146000 | White | 1 | 54×37 | 4 x 2.5 | — | Z01 | 12 | |
| MM 84×54 R5 HF, 4X2.5MM | 8607146001 | White | 1 | 64×54 | 4 x 2.5 | — | Z02 | 9 | |
| MM 100×60 R5 HF, 4X3.7MM | 8607146002 | White | 1 | 80×60 | 4 x 3.7 | — | Z03 | 6 | |
| MM 120×70 R5 HF, 4X3.7MM | 8607146003 | White | 1 | 100×70 | 4 x 3.7 | — | Z04 | 4 | |
| MM 139×85 R5 HF, 4X3.7MM | 8607146004 | White | 1 | 119×85 | 4 x 3.7 | — | Z05 | 4 | |
| MM 139×139 R5 HF, 4X3.7MM | 8607146005 | White | 1 | 119×139 | 4 x 3.7 | — | Z06 | 2 | |
| Round blanks (round design) | |||||||||
| MM D=22MM SK | 8607300001 | White | 1 | — | — | 22 | H22 | 96 | |


