Description
Options
| Name | GTIN | Article |
|---|---|---|
| KBM 200: Material color | 4045005312747 | 87661014 |
| KBM 520: Material color | 4045005308030 | 87661015 |
| KBM 840: Material color | 4045005057990 | 87661017 |
| KBM 840, VE 5: Material color | 4045005261038 | 87661019 |
Metal cable ties
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order |
|---|---|---|---|---|
| KBM 200 | Material color | 4045005312747 | 100 | 100 |
| KBM 520 | Material color | 4045005308030 | 100 | 100 |
| KBM 840 | Material color | 4045005057990 | 100 | 100 |
| KBM 840, VE 5 | Material color | 4045005261038 | 5 | 5 |
Additional details
| Type of product | Order number | Color | Qty. pcs. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Metal cable ties
|
|||||||||
|
KBM 200 |
87661014 |
Material color |
100 |
||||||
|
KBM 520 |
87661015 |
Material color |
100 |
||||||
|
KBM 840 |
87661017 |
Material color |
100 |
||||||
|
KBM 840, VE 5 |
87661019 |
Material color |
5 |
||||||






