Description
Options
| Name | GTIN | Article | 
|---|---|---|
| KSM 35×8 PC: Белый | 4045005191311 | 86281410 | 
| KSM 35×8 PC: Желтый | 4045005190901 | 86281420 | 
| KSM 45×10 PC: Белый | 4045005266613 | 86281412 | 
| KSM 45×10 PC: Желтый | 4045005304711 | 86281422 | 
| KSM 55×12 PC: Белый | 4045005155146 | 86281414 | 
| KSM 55×12 PC: Желтый | 4045005305176 | 86281424 | 
| KSM 65×14 PC: Белый | 4045005155139 | 86281418 | 
| KSM 65×14 PC: Желтый | 4045005231901 | 86281428 | 
| KSM 70×10 PC: Белый | 4045005304735 | 86281416 | 
| KSM 70×10 PC: Желтый | 4045005260932 | 86281426 | 
Для продольного крепления
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| KSM 35×8 PC | White | 4045005191311 | 320 | 320 | 
| KSM 35×8 PC | Yellow | 4045005190901 | 320 | 320 | 
| KSM 45×10 PC | White | 4045005266613 | 160 | 160 | 
| KSM 45×10 PC | Yellow | 4045005304711 | 160 | 160 | 
| KSM 55×12 PC | White | 4045005155146 | 120 | 120 | 
| KSM 55×12 PC | Yellow | 4045005305176 | 120 | 120 | 
| KSM 65×14 PC | White | 4045005155139 | 120 | 120 | 
| KSM 65×14 PC | Yellow | 4045005231901 | 120 | 120 | 
| KSM 70×10 PC | White | 4045005304735 | 160 | 160 | 
| KSM 70×10 PC | Yellow | 4045005260932 | 160 | 160 | 
Additional details
| Type of product | Order number | Color | RAL similar | Диаметр Мин. мм | Marking size mm (B x A) | Printing surface mm | Quantity per frame | Basic panel | Software Type of products | Qty. pcs. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Для продольного крепления | ||||||||||
| KSM 35×8 PC | 86281410 | White | 9016 | 5 | 8×35 | 8×18 | 16 | GP3M | 514 | 320 | 
| KSM 35×8 PC | 86281420 | Yellow | 1018 | 5 | 8×35 | 8×18 | 16 | GP3M | 519 | 320 | 
| KSM 45×10 PC | 86281412 | White | 9016 | 5 | 10×45 | 10×28 | 8 | GP3M | 515 | 160 | 
| KSM 45×10 PC | 86281422 | Yellow | 1018 | 5 | 10×45 | 10×28 | 8 | GP3M | 520 | 160 | 
| KSM 55×12 PC | 86281414 | White | 9016 | 5 | 12×55 | 12×38 | 6 | GP3M | 516 | 120 | 
| KSM 55×12 PC | 86281424 | Yellow | 1018 | 5 | 12×55 | 12×38 | 6 | GP3M | 521 | 120 | 
| KSM 65×14 PC | 86281418 | White | 9016 | 5 | 14×65 | 14×48 | 6 | GP3M | 518 | 120 | 
| KSM 65×14 PC | 86281428 | Yellow | 1018 | 5 | 14×65 | 14×48 | 6 | GP3M | 523 | 120 | 
| KSM 70×10 PC | 86281416 | White | 9016 | 5 | 10×70 | 10×53 | 8 | GP3M | 517 | 160 | 
| KSM 70×10 PC | 86281426 | Yellow | 1018 | 5 | 10×70 | 10×53 | 8 | GP3M | 522 | 160 | 








