Description
Options
| Name | GTIN | Article | 
|---|---|---|
| KSD 20x5L PP-V0: Желтый | 4045005442178 | 86282040 | 
| KSD 20x5L PP-V0: Белый | 4045005442208 | 86282030 | 
| KSD 30x8L PP-V0: Желтый | 4045005442161 | 86282042 | 
| KSD 30x8L PP-V0: Белый | 4045005442192 | 86282032 | 
| KSD 40x10L PP-V0: Желтый | 4045005442154 | 86282044 | 
| KSD 40x10L PP-V0: Белый | 4045005442185 | 86282034 | 
| KSB 52×15 PP-V0: Желтый | 4045005442147 | 86282410 | 
Специальные варианты по запросу (для продольного крепления; для маркировки с помощью лазерной системы MP)
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| KSB 52×15 PP-V0 | Yellow | 4045005442147 | 240 | 240 | 
Для продольного крепления (удлиненное исполнение мата); для маркировки с помощью лазерных систем MP
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| KSD 20x5L PP-V0 | Yellow | 4045005442178 | 480 | 480 | 
| KSD 20x5L PP-V0 | White | 4045005442208 | 480 | 480 | 
| KSD 30x8L PP-V0 | Yellow | 4045005442161 | 216 | 216 | 
| KSD 30x8L PP-V0 | White | 4045005442192 | 216 | 216 | 
| KSD 40x10L PP-V0 | Yellow | 4045005442154 | 240 | 240 | 
| KSD 40x10L PP-V0 | White | 4045005442185 | 240 | 240 | 
Additional details
| Type of product | Order number | Color | RAL similar | Диаметр Мин. мм | Marking size mm (B x A) | Printing surface mm | Quantity per frame | Basic panel | Software Type of products | Qty. pcs. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Специальные варианты по запросу (для продольного крепления; для маркировки с помощью лазерной системы MP) | ||||||||||
| KSB 52×15 PP-V0 | 86282410 | Yellow | 1018 | — | 15×25 | 15×52 | 8 | — | 440 | 240 | 
| Для продольного крепления (удлиненное исполнение мата); для маркировки с помощью лазерных систем MP | ||||||||||
| KSD 20x5L PP-V0 | 86282040 | Yellow | 1018 | 5 | 5×20 | 5×20 | 16 | GP3K | 502 | 480 | 
| KSD 20x5L PP-V0 | 86282030 | White | 9016 | 5 | 5×20 | 5×20 | 16 | GP3K | 501 | 480 | 
| KSD 30x8L PP-V0 | 86282042 | Yellow | 1018 | 8 | 8×30 | 8×30 | 12 | GP3K | 505 | 216 | 
| KSD 30x8L PP-V0 | 86282032 | White | 9016 | 8 | 8×30 | 8×30 | 12 | GP3K | 504 | 216 | 
| KSD 40x10L PP-V0 | 86282044 | Yellow | 1018 | 10 | 10×40 | 10×40 | 8 | GP3K | 508 | 240 | 
| KSD 40x10L PP-V0 | 86282034 | White | 9016 | 10 | 10×40 | 10×40 | 8 | GP3K | 507 | 240 | 







