Description
Options
| Type of product | Order number | GTIN | Color | Qty. pcs. | Minimum order quantity | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Положение маркеров для EW, EW-LS, EWT и EWX
|
||||||||
| Маркер положения — 36 — желтый | 83692641 | 4045005224316 | Yellow | 5 | 5 |
|
||
| Маркер положения — 36 — зеленый | 83692636 | 4045005156228 | Green | 5 | 5 |
|
||
| Маркер положения — 36 — красный | 83692646 | 4045005224309 | Red | 5 | 5 |
|
||
| Маркер положения — 48 — желтый | 83692642 | 4045005115102 | Yellow | 5 | 5 |
|
||
| Маркер положения — 48 — зеленый | 83692637 | 4045005156266 | Green | 5 | 5 |
|
||
| Маркер положения — 48 — красный | 83692647 | 4045005019554 | Red | 5 | 5 |
|
||
| Маркер положения — 56 — желтый | 83692643 | 4045005262073 | Yellow | 5 | 5 |
|
||
| Маркер положения — 56 — зеленый | 83692638 | 4045005060075 | Green | 5 | 5 |
|
||
| Маркер положения — 56 — красный | 83692648 | 4045005188908 | Red | 5 | 5 |
|
||
| Маркер положения — 70 — желтый | 83692644 | 4045005115119 | Yellow | 5 | 5 |
|
||
| Маркер положения — 70 — зеленый | 83692639 | 4045005156204 | Green | 5 | 5 |
|
||
| Маркер положения — 70 — красный | 83692649 | 4045005188885 | Red | 5 | 5 |
|
||
| Маркер положения — 80 — желтый | 83692732 | 4045005156235 | Yellow | 5 | 1000 |
|
||
| Маркер положения — 80 — зеленый | 83692731 | 4045005262059 | Green | 5 | 1000 |
|
||
| Маркер положения — 80 — красный | 83692730 | 4045005115126 | Red | 5 | 1000 | |||
| Маркер положения — 95 — желтый | 83692736 | 4045005188892 | Yellow | 5 |
|
|||
| Маркер положения — 95 — зеленый | 83692735 | 4045005224323 | Green | 5 |
|
|||
| Маркер положения — 95 — красный | 83692734 | 4045005156242 | Red | 5 |
|
|||
| Маркер положения — набор 36 | 83692690 | 4045005156259 | Зеленый / желтый / красный | 1 |
|
|||
| Маркер положения — набор 48 | 83692692 | 4045005060082 | Зеленый / желтый / красный | 1 | 1 |
|
||
| Маркер положения — набор 56 | 83692694 | 4045005019561 | Зеленый / желтый / красный | 1 |
|
|||
| Маркер положения — набор 70 | 83692698 | 4045005156211 | Зеленый / желтый / красный | 1 |
|
|||
| Маркер положения — набор 80 | 83692733 | 4045005306128 | Зеленый / желтый / красный | 1 | 1 |
|
||
| Маркер положения — набор 95 | 83692737 | 4045005262066 | Зеленый / желтый / красный | 1 | 1 | |||
Additional details
| Type of product | Order number | Color | A mm | B mm | Qty. pcs. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Положение маркеров для EW, EW-LS, EWT и EWX
|
|||||||||






