Description
Options
| Name | GTIN | Article | 
|---|---|---|
| BT 15/27: Черный | 4045005305954 | 86441010 | 
| BT 15/49: Черный | 4045005064110 | 86441012 | 
| BT 15/67: Черный | 4045005159625 | 86441014 | 
| BTK 15/27: Черный | 4045005266286 | 86441210 | 
| BTK 15/49: Черный | 4045005117465 | 86441212 | 
| BTK 15/67: Черный | 4045005023292 | 86441214 | 
| BT 22,5: Черный | 4045005064530 | 86442018 | 
| BTK 22,5: Черный | 4045005017406 | 86441016 | 
| BT Harmony ZB4: Черный | 4045005194695 | 86442016 | 
| TA 8/26,5: Прозрачный | 4045005195289 | 86441418 | 
| TA 15/27: Прозрачный | 4045005019059 | 86441410 | 
| TA 15/49: Прозрачный | 4045005021823 | 86441412 | 
| TA 15/67: Прозрачный | 4045005022516 | 86441414 | 
Крепежные планки для маркировочных табличек
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| BT 15/27 | Black | 4045005305954 | 250 | 250 | 
| BT 15/49 | Black | 4045005064110 | 250 | 250 | 
| BT 15/67 | Black | 4045005159625 | 250 | 250 | 
Крепежная планка для маркировочной таблички с клеевой полосой на обратной стороне
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| BTK 15/27 | Black | 4045005266286 | 250 | 250 | 
| BTK 15/49 | Black | 4045005117465 | 250 | 250 | 
| BTK 15/67 | Black | 4045005023292 | 250 | 250 | 
Крепежная планка для элементов диаметром 22,5 мм
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| BT 22,5 | Black | 4045005064530 | 250 | 250 | 
Крепежная планка для элементов диаметром 22,5 мм, с клеевой полосой на обратной стороне
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| BTK 22,5 | Black | 4045005017406 | 250 | 250 | 
Крепежная планка для элементов Möller диаметром 28 мм
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| BT Harmony ZB4 | Black | 4045005194695 | 250 | 250 | 
Прозрачная крышка для маркировочной таблички
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| TA 8/26,5 | Прозрачный | 4045005195289 | 480 | 480 | 
| TA 15/27 | Прозрачный | 4045005019059 | 480 | 480 | 
| TA 15/49 | Прозрачный | 4045005021823 | 240 | 240 | 
| TA 15/67 | Прозрачный | 4045005022516 | 120 | 120 | 
Additional details
| Type of product | Order number | Color | Рекомендованная пластинка таблички | Qty. pcs. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крепежные планки для маркировочных табличек | |||||||||
| BT 15/27 | 86441010 | Black | KS 15/27 | 250 | |||||
| BT 15/49 | 86441012 | Black | KS 15/49 | 250 | |||||
| BT 15/67 | 86441014 | Black | KS 15/67 | 250 | |||||
| Крепежная планка для маркировочной таблички с клеевой полосой на обратной стороне | |||||||||
| BTK 15/27 | 86441210 | Black | KS 15/27 | 250 | |||||
| BTK 15/49 | 86441212 | Black | KS 15/49 | 250 | |||||
| BTK 15/67 | 86441214 | Black | KS 15/67 | 250 | |||||
| Крепежная планка для элементов диаметром 22,5 мм | |||||||||
| BT 22,5 | 86442018 | Black | KS 8/26,5 | 250 | |||||
| Крепежная планка для элементов диаметром 22,5 мм, с клеевой полосой на обратной стороне | |||||||||
| BTK 22,5 | 86441016 | Black | KS 15/27 | 250 | |||||
| Крепежная планка для элементов Möller диаметром 28 мм | |||||||||
| BT Harmony ZB4 | 86442016 | Black | KS 8/26,5 | 250 | |||||
| Прозрачная крышка для маркировочной таблички | |||||||||
| TA 8/26,5 | 86441418 | Прозрачный | — | 480 | |||||
| TA 15/27 | 86441410 | Прозрачный | — | 480 | |||||
| TA 15/49 | 86441412 | Прозрачный | — | 240 | |||||
| TA 15/67 | 86441414 | Прозрачный | — | 120 | |||||





