Description
Options
| Name | GTIN | Article | 
|---|---|---|
| BMA 22,5: Черный | 4045005228215 | 86442020 | 
| BMA 30,0: Черный | 4045005326263 | 86442024 | 
| BT-SR 15×27: Черный | 4045005132796 | 86442034 | 
| BT-SR 15×49: Черный | 4045005196538 | 86442036 | 
| BT-SR 15×67: Черный | 4045005164353 | 86442038 | 
| BT-SR 27×12,5: Черный | 4045005290496 | 86442028 | 
| BT-SR 27×18: Черный | 4045005268907 | 86442030 | 
| BT-SR 27×27: Черный | 4045005310392 | 86442032 | 
| BMA 22,5 Harmony: Черный | 4045005327833 | 86442022 | 
| BT-SR 8×26,5 Harmony: Черный | 4045005325327 | 86442026 | 
| TA 8/26,5: Прозрачный | None | 86441418 | 
| BT-SR 27×18 Harmony: Черный | 4045005075376 | 86442042 | 
| TA 15/27: Прозрачный | None | 86441410 | 
| TA 15/49: Прозрачный | None | 86441412 | 
| TA 15/67: Прозрачный | None | 86441414 | 
| TA 27/12,5: Прозрачный | 4045005340474 | 86441420 | 
| TA 27/18: Прозрачный | 4045005066374 | 86441422 | 
| TA 27/27: Прозрачный | 4045005077004 | 86441424 | 
Подложка стандартная
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| BMA 22,5 | Black | 4045005228215 | 50 | 50 | 
| BMA 30,0 | Black | 4045005326263 | 50 | 50 | 
Рамка для таблички, стандартная
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| BT-SR 15×27 | Black | 4045005132796 | 10 | 10 | 
| BT-SR 15×49 | Black | 4045005196538 | 10 | 10 | 
| BT-SR 15×67 | Black | 4045005164353 | 10 | 5000 | 
| BT-SR 27×12,5 | Black | 4045005290496 | 10 | 10 | 
| BT-SR 27×18 | Black | 4045005268907 | 10 | 10 | 
| BT-SR 27×27 | Black | 4045005310392 | 10 | 10 | 
Подложка Harmony
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| BMA 22,5 Harmony | Black | 4045005327833 | 50 | 50 | 
Рамка для таблички, Harmony
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| BT-SR 8×26,5 Harmony | Black | 4045005325327 | 10 | 10 | 
| BT-SR 27×18 Harmony | Black | 4045005075376 | 10 | 10 | 
Прозрачная крышка для маркировочной таблички
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| TA 8/26,5 | Прозрачный | 480 | ||
| TA 15/27 | Прозрачный | 480 | ||
| TA 15/49 | Прозрачный | 240 | ||
| TA 15/67 | Прозрачный | 120 | ||
| TA 27/12,5 | Прозрачный | 4045005340474 | 216 | 216 | 
| TA 27/18 | Прозрачный | 4045005066374 | 180 | 180 | 
| TA 27/27 | Прозрачный | 4045005077004 | 108 | 108 | 
Additional details
| Type of product | Order number | Color | Рекомендованная пластинка таблички | Qty. pcs. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подложка стандартная | |||||||||
| BMA 22,5 | 86442020 | Black | — | 50 | |||||
| BMA 30,0 | 86442024 | Black | — | 50 | |||||
| Рамка для таблички, стандартная | |||||||||
| BT-SR 15×27 | 86442034 | Black | KS 15/27 | 10 | |||||
| BT-SR 15×49 | 86442036 | Black | KS 15/49 | 10 | |||||
| BT-SR 15×67 | 86442038 | Black | KS 15/67 | 10 | |||||
| BT-SR 27×12,5 | 86442028 | Black | KSK 27×12,5 | 10 | |||||
| BT-SR 27×18 | 86442030 | Black | KSK 27×18 | 10 | |||||
| BT-SR 27×27 | 86442032 | Black | KSK 27×27 | 10 | |||||
| Подложка Harmony | |||||||||
| BMA 22,5 Harmony | 86442022 | Black | — | 50 | |||||
| Рамка для таблички, Harmony | |||||||||
| BT-SR 8×26,5 Harmony | 86442026 | Black | KS 8/26,5 | 10 | |||||
| BT-SR 27×18 Harmony | 86442042 | Black | KSK 27×18 | 10 | |||||
| Прозрачная крышка для маркировочной таблички | |||||||||
| TA 8/26,5 | 86441418 | Прозрачный | — | — | |||||
| TA 15/27 | 86441410 | Прозрачный | — | — | |||||
| TA 15/49 | 86441412 | Прозрачный | — | — | |||||
| TA 15/67 | 86441414 | Прозрачный | — | — | |||||
| TA 27/12,5 | 86441420 | Прозрачный | — | 216 | |||||
| TA 27/18 | 86441422 | Прозрачный | — | 180 | |||||
| TA 27/27 | 86441424 | Прозрачный | — | 108 | |||||





