Description
Options
| Name | GTIN | Article | 
|---|---|---|
| TS 95×55 L: Белый / прозрачный | 4045005230812 | 86464220 | 
| TS 110×75 L: Белый / прозрачный | 4045005026019 | 86464210 | 
| KS 95×55 L 2×3,5: Белый | 4045005065070 | 86464222 | 
| KS 110×75 L 2×3,5: Белый | 4045005117472 | 86464212 | 
| KSK 95×55 L 2×3,5: Белый | 4045005271624 | 86464226 | 
| KSK 110×75 L 2×3,5: Белый | 4045005116024 | 86464216 | 
| TA 95×55 L: Прозрачный | 4045005271396 | 86464224 | 
| TA 110×75 L: Прозрачный | 4045005306852 | 86464214 | 
| ELO 95×55: Непрозрачный | 4045005369826 | 86561263 | 
| ELO 110×75: Непрозрачный | 4045005169983 | 86561261 | 
Комплект, состоящий из основного носителя для маркировки и прозрачной крышки с функцией лупы
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| TS 95×55 L | Белый / прозрачный | 4045005230812 | 10 | 10 | 
| TS 110×75 L | Белый / прозрачный | 4045005026019 | 10 | 10 | 
Основной носитель с маркировкой
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| KS 95×55 L 2×3,5 | White | 4045005065070 | 20 | 20 | 
| KS 110×75 L 2×3,5 | White | 4045005117472 | 20 | 20 | 
Основной носитель с маркировкой, самоклеящийся
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| KSK 95×55 L 2×3,5 | White | 4045005271624 | 20 | 20 | 
| KSK 110×75 L 2×3,5 | White | 4045005116024 | 20 | 20 | 
Прозрачная крышка с функцией лупы
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| TA 95×55 L | Прозрачный | 4045005271396 | 10 | 10 | 
| TA 110×75 L | Прозрачный | 4045005306852 | 10 | 10 | 
Вставная этикетка ELO, перфорированная, для паспортных табличек TS
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| ELO 95×55 | Непрозрачный | 4045005369826 | 100 | 100 | 
| ELO 110×75 | Непрозрачный | 4045005169983 | 40 | 40 | 
Additional details
| Type of product | Order number | Color | Размер маркировки мм (A x B) | Размер этикетки мм | Поверхность печати мм (С x B) | Базовая панель | Software Type of products | Qty. pcs. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплект, состоящий из основного носителя для маркировки и прозрачной крышки с функцией лупы | |||||||||
| TS 95×55 L | 86464220 | Белый / прозрачный | — | — | — | — | 601 | 10 | |
| TS 110×75 L | 86464210 | Белый / прозрачный | — | — | — | — | 600 | 10 | |
| Основной носитель с маркировкой | |||||||||
| KS 95×55 L 2×3,5 | 86464222 | White | 95×55 | — | 75×55 | GP1 | 601 | 20 | |
| KS 110×75 L 2×3,5 | 86464212 | White | 110×75 | — | 95×75 | GP1 | 600 | 20 | |
| Основной носитель с маркировкой, самоклеящийся | |||||||||
| KSK 95×55 L 2×3,5 | 86464226 | White | 95×55 | — | 75×55 | GP1 | 601 | 20 | |
| KSK 110×75 L 2×3,5 | 86464216 | White | 110×75 | — | 95×75 | GP1 | 600 | 20 | |
| Прозрачная крышка с функцией лупы | |||||||||
| TA 95×55 L | 86464224 | Прозрачный | — | — | — | — | — | 10 | |
| TA 110×75 L | 86464214 | Прозрачный | — | — | — | — | — | 10 | |
| Вставная этикетка ELO, перфорированная, для паспортных табличек TS | |||||||||
| ELO 95×55 | 86561263 | Непрозрачный | — | 95×55 | 95×55 | — | AAT | 100 | |
| ELO 110×75 | 86561261 | Непрозрачный | — | 110×75 | 110×75 | — | AAS | 40 | |







