Description
Options
| Name | GTIN | Article | 
|---|---|---|
| TPR 100×150: Серебристый | 4045005495167 | 86519250 | 
| TPR 108×442: Серебристый | 4045005495174 | 86519252 | 
| TPR 11×6: Желтый | 4045005494580 | 86519010 | 
| TPR 11×6: Белый | 4045005494597 | 86519110 | 
| TPR 15×250: Серебристый | 4045005495037 | 86519220 | 
| TPR 15×6: Желтый | 4045005494702 | 86519012 | 
| TPR 15×6: Белый | 4045005494740 | 86519112 | 
| TPR 15×9: Желтый | 4045005494719 | 86519013 | 
| TPR 18×52: Серебристый | 4045005495051 | 86519222 | 
| TPR 18×6: Белый | 4045005494757 | 86519113 | 
| TPR 18×70: Серебристый | 4045005495068 | 86519224 | 
| TPR 18×9: Желтый | 4045005494726 | 86519014 | 
| TPR 18×9: Серебристый | 4045005495020 | 86519214 | 
| TPR 18×9: Белый | 4045005494771 | 86519114 | 
| TPR 19×250: Серебристый | 4045005495075 | 86519226 | 
| TPR 200×80: Желтый | 4045005495181 | 86519070 | 
| TPR 20×8: Желтый | 4045005494733 | 86519016 | 
| TPR 20×9 односторонний: Белый | 4045005494788 | 86519117 | 
| TPR 26×70: Серебристый | 4045005495082 | 86519228 | 
| TPR 27×86: Серебристый | 4045005495099 | 86519230 | 
| TPR 42×70: Серебристый | 4045005495105 | 86519232 | 
| TPR 45×110: Серебристый | 4045005495112 | 86519234 | 
| TPR 54×125: Серебристый | 4045005495129 | 86519236 | 
| TPR 54×190: Серебристый | 4045005495136 | 86519238 | 
| TPR 54×250: Серебристый | 4045005495143 | 86519240 | 
| TPR 70×213: Серебристый | 4045005495150 | 86519242 | 
| TPR 76,2×25,4: Белый | 4045005494795 | 86519130 | 
| TPR 35×160: Серебристый | 4045005514080 | 86519233 | 
Additional details
| Type of product | Order number | Color | Размер этикетки Длина x ширина мм | Ширина рулона мм | Рекомендованная цветная лента | Software Type of products | Qty. pcs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPR 100×150 | 86519250 | Silver | 100×150 | 104 | Цветная лента FB-TM 110 мм x 300 м | AGV | 600 | ||
| TPR 108×442 | 86519252 | Silver | 108×442 | 110 | Цветная лента FB-TM 110 мм x 300 м | AGW | 500 | ||
| TPR 11×6 | 86519010 | Yellow | 11×6 | 93 | Цветная лента FB-TM 110 мм x 300 м | AEI | 10000 | ||
| TPR 11×6 | 86519110 | White | 11×6 | 93 | Цветная лента FB-TM 110 мм x 300 м | AFI | 10000 | ||
| TPR 15×250 | 86519220 | Silver | 15×250 | 95 | Цветная лента FB-TM 110 мм x 300 м | AGJ | 1500 | ||
| TPR 15×6 | 86519012 | Yellow | 15×6 | 87 | Цветная лента FB-TM 110 мм x 300 м | AEJ | 10000 | ||
| TPR 15×6 | 86519112 | White | 15×6 | 87 | Цветная лента FB-TM 110 мм x 300 м | AFJ | 10000 | ||
| TPR 15×9 | 86519013 | Yellow | 15×9 | 95 | Цветная лента FB-TM 110 мм x 300 м | AEK | 10000 | ||
| TPR 18×52 | 86519222 | Silver | 18×52 | 82 | Цветная лента FB-TM 110 мм x 300 м | AGK | 5000 | ||
| TPR 18×6 | 86519113 | White | 18×6 | 102 | Цветная лента FB-TM 110 мм x 300 м | AFK | 10000 | ||
| TPR 18×70 | 86519224 | Silver | 18×70 | 102 | Цветная лента FB-TM 110 мм x 300 м | AGL | 5000 | ||
| TPR 18×9 | 86519014 | Yellow | 18×9 | 102 | Цветная лента FB-TM 110 мм x 300 м | AEL | 10000 | ||
| TPR 18×9 | 86519214 | Silver | 18×9 | 102 | Цветная лента FB-TM 110 мм x 300 м | AGI | 10000 | ||
| TPR 18×9 | 86519114 | White | 18×9 | 102 | Цветная лента FB-TM 110 мм x 300 м | AFL | 10000 | ||
| TPR 19×250 | 86519226 | Silver | 19×250 | 92 | Цветная лента FB-TM 110 мм x 300 м | AGM | 1200 | ||
| TPR 20×8 | 86519016 | Yellow | 20×8 | 90 | Цветная лента FB-TM 110 мм x 300 м | AEM | 10000 | ||
| TPR 20×9 односторонний | 86519117 | White | 20×9 | 24 | Цветная лента FB-TM 110 мм x 300 м | AFM | 8000 | ||
| TPR 26×70 | 86519228 | Silver | 26×70 | 86 | Цветная лента FB-TM 110 мм x 300 м | AGN | 2000 | ||
| TPR 27×86 | 86519230 | Silver | 27×86 | 93 | Цветная лента FB-TM 110 мм x 300 м | AGO | 2700 | ||
| TPR 42×70 | 86519232 | Silver | 42×70 | 92 | Цветная лента FB-TM 110 мм x 300 м | AGP | 2000 | ||
| TPR 45×110 | 86519234 | Silver | 45×110 | 96 | Цветная лента FB-TM 110 мм x 300 м | AGQ | 1400 | ||
| TPR 54×125 | 86519236 | Silver | 54×125 | 58 | Цветная лента FB-TM 110 мм x 300 м | AGR | 600 | ||
| TPR 54×190 | 86519238 | Silver | 54×190 | 58 | Цветная лента FB-TM 110 мм x 300 м | AGS | 400 | ||
| TPR 54×250 | 86519240 | Silver | 54×250 | 58 | Цветная лента FB-TM 110 мм x 300 м | AGT | 300 | ||
| TPR 70×213 | 86519242 | Silver | 70×213 | 74 | Цветная лента FB-TM 110 мм x 300 м | AGU | 400 | ||
| TPR 76,2×25,4 | 86519130 | White | 76.2×25.4 | 80.2 | Цветная лента FB-TM 110 мм x 300 м | AFN | 2500 | ||
| TPR 200×80 | 86519070 | Yellow | 200×80 | 84 | Цветная лента FB-TM 110 мм x 300 м | AEN | 500 | ||
| TPR 35×160 | 86519233 | Silver | 35×160 | 76 | Цветная лента FB-TM 110 мм x 300 м | AGX | 1000 | ||







