Description
Options
| Name | GTIN | Article |
|---|---|---|
| SKS-EMV 2–5 | 4045005230416 | 87602010 |
| SKS-EMV 3–8 | 4045005271426 | 87602012 |
| SKS-EMV 3–14 | 4045005121271 | 87602014 |
| SKS-EMV 3–20 | 4045005230423 | 87602016 |
| SKS-EMV 5–28 | 4045005026873 | 87602018 |
no_hdl_column
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order |
|---|---|---|---|---|
| SKS-EMV 2–5 | 4045005230416 | 10 | 10 | |
| SKS-EMV 3–8 | 4045005271426 | 10 | 10 | |
| SKS-EMV 3–14 | 4045005121271 | 10 | 10 | |
| SKS-EMV 3–20 | 4045005230423 | 10 | 10 | |
| SKS-EMV 5–28 | 4045005026873 | 10 | 10 |

