Description
Options
| Name | GTIN | Article | 
|---|---|---|
| FHW 40×300 | 4045005074508 | 86662100 | 
| FHW 50×300 | 4045005118912 | 86662101 | 
| FHW 60×300 | 4045005386892 | 86662102 | 
| FHW 70×300 | 4045005386885 | 86662103 | 
| FHW 80×300 | 4045005386878 | 86662104 | 
| FHW 90×300 | 4045005386861 | 86662105 | 
| FHW 100×300 | 4045005249982 | 86662106 | 
| FHW 110×300 | 4045005308412 | 86662107 | 
| FHW 110×300 | 4045005386854 | 86662108 | 
| FHW 110×300 | 4045005386847 | 86662109 | 
| FHW 110×300 | 4045005386830 | 86662110 | 
| FHW 110×300 | 4045005130624 | 86662111 | 
| FHW 110×300 | 4045005386823 | 86662112 | 
| FHW 110×300 | 4045005386816 | 86662113 | 
| FHW 110×300 | 4045005386809 | 86662114 | 
| FHW 110×300 | 4045005386793 | 86662115 | 
| FHW 110×300 | 4045005386786 | 86662116 | 
| FHW 110×300 | 4045005386779 | 86662117 | 
Цветные ленты FHW для термотрансферного принтера
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| FHW 40×300 | Black | 4045005074508 | 300 | 300 | 
| FHW 50×300 | Black | 4045005118912 | 300 | 300 | 
| FHW 60×300 | Black | 4045005386892 | 300 | 300 | 
| FHW 70×300 | Black | 4045005386885 | 300 | 300 | 
| FHW 80×300 | Black | 4045005386878 | 300 | 300 | 
| FHW 90×300 | Black | 4045005386861 | 300 | 300 | 
| FHW 100×300 | Black | 4045005249982 | 300 | 300 | 
| FHW 110×300 | Black | 4045005308412 | 300 | 300 | 
| FHW 110×300 | Red | 4045005386854 | 300 | 300 | 
| FHW 110×300 | Green | 4045005386847 | 300 | 300 | 
| FHW 110×300 | Рефлекторный синий | 4045005386830 | 300 | 300 | 
| FHW 110×300 | White | 4045005130624 | 300 | 300 | 
| FHW 110×300 | Миндаль-коричневый | 4045005386823 | 300 | 300 | 
| FHW 110×300 | Фиолетовый | 4045005386816 | 300 | 300 | 
| FHW 110×300 | Золотой матовый | 4045005386809 | 300 | 300 | 
| FHW 110×300 | Серебристый матовый | 4045005386793 | 300 | 300 | 
| FHW 110×300 | Золотой металлик | 4045005386786 | 300 | 300 | 
| FHW 110×300 | Серебристый металлик | 4045005386779 | 300 | 300 | 
Additional details
| Type of product | Order number | Color | Ширина рулона мм | Длина рулона m | Qty. pcs. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цветные ленты FHW для термотрансферного принтера | |||||||||
| FHW 40×300 | 86662100 | Black | 40 | 300 | 300 | ||||
| FHW 50×300 | 86662101 | Black | 50 | 300 | 300 | ||||
| FHW 60×300 | 86662102 | Black | 60 | 300 | 300 | ||||
| FHW 70×300 | 86662103 | Black | 70 | 300 | 300 | ||||
| FHW 80×300 | 86662104 | Black | 80 | 300 | 300 | ||||
| FHW 90×300 | 86662105 | Black | 90 | 300 | 300 | ||||
| FHW 100×300 | 86662106 | Black | 100 | 300 | 300 | ||||
| FHW 110×300 | 86662107 | Black | 110 | 300 | 300 | ||||
| FHW 110×300 | 86662108 | Red | 110 | 300 | 300 | ||||
| FHW 110×300 | 86662109 | Green | 110 | 300 | 300 | ||||
| FHW 110×300 | 86662110 | Рефлекторный синий | 110 | 300 | 300 | ||||
| FHW 110×300 | 86662111 | White | 110 | 300 | 300 | ||||
| FHW 110×300 | 86662112 | Миндаль-коричневый | 110 | 300 | 300 | ||||
| FHW 110×300 | 86662113 | Фиолетовый | 110 | 300 | 300 | ||||
| FHW 110×300 | 86662114 | Золотой матовый | 110 | 300 | 300 | ||||
| FHW 110×300 | 86662115 | Серебристый матовый | 110 | 300 | 300 | ||||
| FHW 110×300 | 86662116 | Золотой металлик | 110 | 300 | 300 | ||||
| FHW 110×300 | 86662117 | Серебристый металлик | 110 | 300 | 300 | ||||

