Description
Options
| Name | GTIN | Article | 
|---|---|---|
| ELW 11x9R: Белый | 4045005022783 | 86561224 | 
| ELW 15x6R: Белый | 4045005157140 | 86561228 | 
| ELW 19x6R: Белый | 4045005154170 | 86561220 | 
| ELW 19x8R: Белый | 4045005115959 | 86561222 | 
| ELW 64x34R: Белый | 4045005127525 | 86561226 | 
| ELG 11x9R: Желтый | 4045005309426 | 86562018 | 
| ELG 15x6R: Желтый | 4045005115997 | 86562022 | 
| ELG 19x6R: Желтый | 4045005158130 | 86562014 | 
| ELG 19x8R: Желтый | 4045005305695 | 86562016 | 
| ELG 64x34R: Желтый | 4045005308610 | 86562020 | 
| ELPT 19×6: Пастельно-бирюза | 4045005272300 | 86561820 | 
Этикетки формата A4, самоклеящиеся, белые
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| ELW 11x9R | White | 4045005022783 | 4000 | 4000 | 
| ELW 15x6R | White | 4045005157140 | 3740 | 3740 | 
| ELW 19x6R | White | 4045005154170 | 3060 | 3060 | 
| ELW 19x8R | White | 4045005115959 | 2700 | 2700 | 
° Стандартный продукт, в наличии на складе
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| ELW 64x34R | White | 4045005127525 | 240 | 240 | 
Этикетки формата A4, самоклеящиеся, желтые
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| ELG 11x9R | Yellow | 4045005309426 | 4000 | 4000 | 
| ELG 15x6R | Yellow | 4045005115997 | 3740 | 3740 | 
| ELG 19x6R | Yellow | 4045005158130 | 3060 | 3060 | 
| ELG 19x8R | Yellow | 4045005305695 | 2700 | 2700 | 
| ELG 64x34R | Yellow | 4045005308610 | 240 | 240 | 
Этикетки формата A4, самоклеящиеся, пастельно-бирюзовые
| Type of product | Color | GTIN | Quantity | Min. order | 
|---|---|---|---|---|
| ELPT 19×6 | Пастельно-бирюза | 4045005272300 | 3060 | 3060 | 
Additional details
| Type of product | Order number | Color | RAL similar | Размер этикетки мм | Printing surface mm | Количество Столбцы | Количество На Дуга | Software Type of products | Qty. pcs. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Этикетки формата A4, самоклеящиеся, белые | |||||||||
| ELW 11x9R | 86561224 | White | 9016 | 11×9 | 11×9 | 16 | 400 | 95 | 4000 | 
| ELW 15x6R | 86561228 | White | 9016 | 15×6 | 15×6 | 11 | 374 | 88L | 3740 | 
| ELW 19x6R | 86561220 | White | 9016 | 19×6 | 19×6 | 9 | 306 | 97 | 3060 | 
| ELW 19x8R | 86561222 | White | 9016 | 19×8 | 19×8 | 10 | 270 | 99 | 2700 | 
| ° Стандартный продукт, в наличии на складе | |||||||||
| ELW 64x34R | 86561226 | White | 9016 | 64×34 | 64×34 | 3 | 24 | 93 | 240 | 
| Этикетки формата A4, самоклеящиеся, желтые | |||||||||
| ELG 11x9R | 86562018 | Yellow | 1018 | 11×9 | 11×9 | 16 | 400 | 94 | 4000 | 
| ELG 15x6R | 86562022 | Yellow | 1018 | 15×6 | 15×6 | 11 | 374 | 082 | 3740 | 
| ELG 19x6R | 86562014 | Yellow | 1018 | 19×6 | 19×6 | 9 | 306 | 96 | 3060 | 
| ELG 19x8R | 86562016 | Yellow | 1018 | 19×8 | 19×8 | 10 | 270 | 98 | 2700 | 
| ELG 64x34R | 86562020 | Yellow | 1018 | 64×34 | 64×34 | 3 | 24 | R91 | 240 | 
| Этикетки формата A4, самоклеящиеся, пастельно-бирюзовые | |||||||||
| ELPT 19×6 | 86561820 | Пастельно-бирюза | 6034 | 19×6 | 19×6 | 9 | 306 | 110 | 3060 | 






