Description
| Конфигурацию изделия можно выполнить при помощи кода конфигурации. В образце заказа указан один возможный номер детали и пояснение к нему. | |
| 342-400-23000-BB | 
 | 
| Вы можете задать конфигурацию изделия, используя CAD-конфигуратор, приведённый ниже. Таким образом, вы получите конкретный номер заказа. | |
Сконфигурировать изделие, скачать файл CAD
Accessories
| Выход, ø | Эластомерный материал | Дозирующий ниппель 1) | Номера деталей, по объёму дозирования | ||||
| мм | дюймы | 0,03 см3 0,00183 дюйма3 | 0,06 см3 0,00366 дюйма3 | 0,10 см3 0,0061 дюйма3 | 0,16 см3 0,0097 дюйма3 | ||
| 2,5 | 0,10 | бутадиенакрилонитрильный каучук (NBR) | 00 | 995-994-003 | 995-994-006 | 995-994-010 | 995-994-016 | 
| 4 | 0,16 | бутадиенакрилонитрильный каучук (NBR) | 00 | 995-994-103 | 995-994-106 | 995-994-110 | 995-994-116 | 
| 4 | 0,16 | бутадиенакрилонитрильный каучук (NBR) | VS | 995-994-103-VS | 995-994-106-VS | 995-994-110-VS | 995-994-116-VS | 
| 4 | 0,16 | бутадиенакрилонитрильный каучук (NBR) | 00 | 341-453-K-S8 | 341-456-K-S8 | 341-460-K-S8 | 341-466-K-S8 | 
| 4 | 0,16 | фторкаучук (FKM) | VS | 341-453-S8-VS | 341-456-S8-VS | 341-460-S8-VS | 341-466-S8-VS | 
| Выход, ø | Эластомерный материал | Дозирующий ниппель 1) | Номера деталей, по объёму дозирования | ||||
| мм | дюймы | 0,03 см3 0,00183 дюйма3 | 0,06 см3 0,00366 дюйма3 | 0,10 см3 0,0061 дюйма3 | 0,16 см3 0,0097 дюйма3 | ||
| 4 | 0,16 | бутадиенакрилонитрильный каучук (NBR) | VS | 341-853-VS | 341-856-VS | 341-860-VS | — | 
| 4 | 0,16 | бутадиенакрилонитрильный каучук (NBR) | 00 | 341-853-K | 341-856-K | 341-860-K | — | 









