Description
| Operating principle | лопастной насос с электроприводом | |
| Lubricant | минеральные и синтетические масла | |
| Рабочая вязкость | 20–850 мм2/с | |
| Расход | 1,2–2,4 л/мин | 2,5–5,0 пинты/мин | 
| Количество выходов для смазочного материала | 1 | |
| Operating temperature | от +10 до +40 °C | от +50 до +104 °F | 
| Температура масла | от +10 до +65 °C | от +50 до +149 °F | 
| Рабочее обратное давление | макс. 3–6,6 бар | 44–87 фунтов/дюйм² | 
| Высота всасывания1) | 1000–3000 мм | 39,4–118,1 дюйма | 
| Частота вращения привода | 2700 мин-1 | |
| Электродвигатель2) | 3-фазный электродвигатель | |
| Напряжение | 220–240 / 380–420 В перем. тока, 50 Гц | |
| Nominal power | 0,075 кВт | |
| Всасывающий патрубок | M16×1,5 | |
| Напорное соединение | M14×1,5 | |
| Tank | 2,7–50 литров | 5,7–105 пинт | 
| Материал резервуара | пластик, металл | |
| Protection class | IP 54 | |
| Dimensions | макс. 216 × 88 × 134,5 мм | макс. 8,5 × 3,46 × 5,29 дюйма | 
| Installation position | отдельная или фланцевая установка на резервуар | |
| Опции | с хвостовиком вала, со шлицевой муфтой, насосы с лево- или правосторонним вращением | |
| Part number | Конструкция / уровень заполнения | Tank capacity | Расход | Высота всасывания | Рабочее обратное давление | Вязкость | ||||
| л | пинты | л/мин | пинт/мин | mm | inches | бар | фунты/дюйм² | mm2/с | ||
| FLMF12-BW3-2+299 | настенный монтаж, мин. и макс. уровень заполнения | 2,7 | 5,7 | 1,2 | 2,5 | 3000 | 118 | 6 | 87 | 2-850 | 
| FLMF12-BW7+299 | настенный монтаж, мин. и макс. уровень заполнения | 6,0 | 12,6 | 1,2 | 2,5 | 3000 | 118 | 6 | 87 | 2-850 | 
| FLMF12-BW16+299 | напольная конструкция, мин. и макс. уровень заполнения | 15 | 31,7 | 1,2 | 2,5 | 1000 | 39,4 | 6 | 87 | 2-850 | 
| FLMF24-BW51-S2+MWZ | напольная конструкция, мин. и макс. уровень заполнения | 50 | 105 | 2,4 | 5,0 | 1000 | 39,4 | 3 | 44 | 2-500 | 
| Part number | Part number | Расход | Высота всасывания | Рабочее обратное давление | Вязкость | |||
| фланцевый монтаж | автономный монтаж | л/мин | пинт/мин | mm | inches | бар | фунты/дюйм² | mm2/с | 
| FLMF12-2000+299 | FLM12-2000+299 | 1,2 | 2,5 | 3000 | 118 | 6,6 | 95 | 2-850 | 
| FLMF24-2000+299 | FLM24-2000+299 | 2,4 | 5,0 | 3000 | 118 | 3 | 44 | 2-500 | 
| FLMF24-S10+299 | FLM24-S10+299 | 2,4 | 5,0 | 1000 | 39,4 | 3 | 44 | 2-500 | 





