P-VG-M
-
Суперплотное и безопасное для кабеля резьбовое соединение для шлангов M-PRO P-VG-M с металлической наружной резьбой используется для быстрого и надежного подсоединения гофрированных труб. Оно обладает превосходной химической стойкостью и подходит для наружного применения благодаря устойчивости к ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям.
Спецификация:
ECE 324 R 118 Annex 6+8
Другие преимущества:
Монтаж / демонтаж гофрированных труб без инструментов
Высокая плотность прокладки
Высокая степень фиксации
Устойчивость к вибрации, ударам и сотрясениям
Варианты
Название | GTIN | Артикул |
---|---|---|
P-VG/L M12/07-M: Черный | 4045005431912 | 83401252 |
None | 4045005431905 | 83401253 |
P-VG/L M12/09-M: Черный | 4045005431899 | 83401254 |
None | 4045005431882 | 83401255 |
P-VG/L M16/09-M: Черный | 4045005431875 | 83401256 |
P-VG/L M16/11-M: Черный | 4045005447579 | 83401258 |
P-VG/L M20/11-M: Черный | 4045005447555 | 83401260 |
None | 4045005447531 | 83401262 |
P-VG/L M20/16-M: Черный | 4045005447524 | 83401263 |
None | 4045005447517 | 83401264 |
P-VG/L M25/16-M: Черный | 4045005447500 | 83401265 |
P-VG/L M25/21-M: Черный | 4045005431868 | 83401268 |
P-VG/L M32/21-M: Черный | 4045005431844 | 83401270 |
P-VG/L M32/29-M: Черный | 4045005431820 | 83401272 |
P-VG/L M40/29-M: Черный | 4045005431806 | 83401274 |
P-VG/L M40/36-M: Черный | 4045005431783 | 83401276 |
P-VG/L M50/36-M: Черный | 4045005431769 | 83401278 |
P-VG/L M50/48-M: Черный | 4045005431745 | 83401280 |
P-VG/L M63/48-M: Черный | 4045005431721 | 83401282 |
P-VG/L PG09/09-M: Черный | 4045005431059 | 83401653 |
P-VG/L PG11/11-M: Черный | 4045005431042 | 83401657 |
P-VG/L PG16/16-M: Черный | 4045005431011 | 83401663 |
P-VG/L PG21/21-M: Черный | 4045005431004 | 83401666 |
P-VG/L PG29/29-M: Черный | 4045005430984 | 83401669 |
P-VG/L PG36/36-M: Черный | 4045005430977 | 83401671 |
P-VG/L PG48/48-M: Черный | 4045005430960 | 83401673 |
None | 4045005447760 | 83401205 |
None | 4045005447746 | 83401207 |
None | 4045005447722 | 83401209 |
None | 4045005447708 | 83401211 |
None | 4045005447678 | 83401214 |
None | 4045005447654 | 83401216 |
None | 4045005432018 | 83401219 |
None | 4045005431998 | 83401221 |
None | 4045005431974 | 83401223 |
None | 4045005431950 | 83401225 |
None | 4045005431936 | 83401227 |
None | 4045005447647 | 83401229 |
None | 4045005447623 | 83401231 |
None | 4045005447609 | 83401233 |
None | 4045005431165 | 83401604 |
None | 4045005431158 | 83401608 |
None | 4045005431127 | 83401614 |
None | 4045005431110 | 83401617 |
None | 4045005431097 | 83401620 |
None | 4045005431080 | 83401622 |
None | 4045005431073 | 83401624 |
Метрическая металлическая резьба
Вид изделий | Цвет | GTIN | Кол-во | Мин. заказ |
---|---|---|---|---|
P-VG/L M12/07-M | Черный | 4045005431912 | 4 | 8 |
P-VG/L M12/09-M | Черный | 4045005431899 | 4 | 8 |
P-VG/L M16/09-M | Черный | 4045005431875 | 4 | 8 |
P-VG/L M16/11-M | Черный | 4045005447579 | 4 | 8 |
P-VG/L M20/11-M | Черный | 4045005447555 | 4 | 8 |
P-VG/L M20/16-M | Черный | 4045005447524 | 4 | 8 |
P-VG/L M25/16-M | Черный | 4045005447500 | 4 | 8 |
P-VG/L M25/21-M | Черный | 4045005431868 | 4 | 8 |
P-VG/L M32/21-M | Черный | 4045005431844 | 2 | 4 |
P-VG/L M32/29-M | Черный | 4045005431820 | 2 | 4 |
P-VG/L M40/29-M | Черный | 4045005431806 | 2 | 4 |
P-VG/L M40/36-M | Черный | 4045005431783 | 2 | 4 |
P-VG/L M50/36-M | Черный | 4045005431769 | 2 | 4 |
P-VG/L M50/48-M | Черный | 4045005431745 | 2 | 4 |
P-VG/L M63/48-M | Черный | 4045005431721 | 2 | 4 |
Металлическая резьба типа PG
Вид изделий | Цвет | GTIN | Кол-во | Мин. заказ |
---|---|---|---|---|
P-VG/L PG09/09-M | Черный | 4045005431059 | 4 | 8 |
P-VG/L PG11/11-M | Черный | 4045005431042 | 4 | 8 |
P-VG/L PG16/16-M | Черный | 4045005431011 | 4 | 8 |
P-VG/L PG21/21-M | Черный | 4045005431004 | 4 | 8 |
P-VG/L PG29/29-M | Черный | 4045005430984 | 2 | 4 |
P-VG/L PG36/36-M | Черный | 4045005430977 | 2 | 4 |
P-VG/L PG48/48-M | Черный | 4045005430960 | 2 | 4 |